Tuntijako
| KITTILÄN PERUSOPETUKSEN TUNTIJAKO | ||||||||||
| AINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | YHT. |
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 43 |
| Englanti | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||
| Ruotsi | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
| Matematiikka | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
| Ympäristöoppi | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||
| Biologia | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| Fysiikka ja kemia | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| Terveystieto | 0,5 | 1,5 | 1 | 3 | ||||||
| Uskonto/ET | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Historia ja yht.kuntaoppi | 1 | 2* | 2* | 2 | 3 | 2 | 12 | |||
| Musiikki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Kuvataide | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
| Käsityö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
| Liikunta | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| Kotitalous | 3 | 3 | ||||||||
| Oppilaanohjaus | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | ||||||
| Valinnaiset (taita) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1** | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Valinnaiset (muut) | 1*** | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
| OPPILAAN TUNTIMÄÄRÄ | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 230 |
| * Yhteiskuntaoppia opiskellaan yksi (1) tunti sekä 5. että 6. luokalla. ** käsityö *** päätetään koulukohtaisesti |
||||||||||