LUKUJÄRJESTYS
| KLO | MA | TI | KE | TO | PE |
| 8-8.45 | ÄI b-ryhmä | KS | EN | MA | |
| 8.45-9.30 | LI | ÄI | MA | ÄI | YM |
| 10-11.00 | ÄI | LI | ÄI | YM | MU |
| 11.15-12 | MA | ÄI | UE/UO/ET | KU | ÄI |
| 12.15-13 | ÄI a-ryhmä | MA | KS b-ryhmä | KS a-ryhmä | |
| 13.15-14 | |||||
| 14.15-15 |
Ruokailu noin klo 10.20-10.40
| KLO | MA | TI | KE | TO | PE |
| 8-8.45 | ÄI b-ryhmä | KS | EN | MA | |
| 8.45-9.30 | LI | ÄI | MA | ÄI | YM |
| 10-11.00 | ÄI | LI | ÄI | YM | MU |
| 11.15-12 | MA | ÄI | UE/UO/ET | KU | ÄI |
| 12.15-13 | ÄI a-ryhmä | MA | KS b-ryhmä | KS a-ryhmä | |
| 13.15-14 | |||||
| 14.15-15 |