Taulukot 3/3
**********************************************
Orbitaalin taulukkokirja 3/3
**********************************************
YHDISTEET
Molekyylien ja ionien muotoja
lineaarinen | HCN, CO2, CS2 | |
V-muotoinen | NO2 (134°), Cl2O (110°), | |
H2O (105°), O3 (117°), | ||
SO2 (120°), H2S (92°) | ||
kolmio, kaikki atomit samassa tasossa | CO32-, NO3-, SO3 | |
neliö, kaikki atomit samassa tasossa | [ Cu(H2O)4 ]2+ | |
kolmisivuinen pyramidi | ClO3- (110°), NH3 (107°), PH3 (94°) | |
tetraedri | CH4, ClO4-, CrO42-, MnO4-, NH4+, PO43-, SO42-, SiH4 | |
oktaedri | SF6, [ PtCl6 ]2- |
Kovalenttisidosten pituuksia ja sidosenergioita
Sidos | Pituus, pm | Energia, kJ/mol |
H – H | 74 | 436 |
C – C | 154 | 348 |
C = C | 134 | 612 |
C ≡ C | 120 | 873 |
C … C (bentseeni) | 139 | 518 |
Si – N | 235 | 176 |
N – N | 146 | 163 |
N = N | 120 | 409 |
N ≡ N | 110 | 944 |
O – O | 132 | 146 |
O = O | 121 | 496 |
F – F | 142 | 158 |
Cl – Cl | 199 | 242 |
Br – Br | 228 | 193 |
I – I | 267 | 151 |
C – H | 109 | 412 |
Si – H | 146 | 318 |
N – H | 101 | 388 |
P – H | 142 | 322 |
O – H | 96 | 463 |
S – H | 135 | 338 |
F – H | 92 | 562 |
Cl – H | 128 | 431 |
Br – H | 141 | 366 |
I – H | 160 | 299 |
C – O | 143 | 360 |
C = O | 122 | 743 |
C – N | 147 | 305 |
C = N | 127 | 613 |
C ≡ N | 116 | 890 |
C – F | 138 | 484 |
C – Cl | 177 | 338 |
C – Br | 193 | 276 |
C – I | 214 | 238 |
Spektrien tulkinta
Muodostumislämpöjä
Aine | ΔH, kJ/mol | Aine | ΔH, kJ/mol |
C (grafiitti) | 0 | CO(g) | -110,5 |
C (timantti) | 1,9 | CO2(g) | -393,5 |
CH4(g) | -74,9 | Fe2O3(s) | -822,2 |
C2H2(g) | 226,7 | Fe3O4(s) | -1117,1 |
C2H4(g) | 52,3 | NO(g) | 90,4 |
C2H6(g) | -84,7 | NO2(g) | 33,8 |
C3H8(g) | -103,8 | N2O(g) | 81,5 |
C6H6(l) | 49 | SO2(g) | -296,9 |
CHCl3(l) | -134,5 | SO3(g) | -370,4 |
CCl4(l) | -135,4 | CaO(s) | -635,5 |
CH3OH(l) | -238,6 | O(g) | 247,6 |
C2H5OH(l) | -277,7 | O2(g) | 0 |
CaCO3(s) | -1206,9 | O3(g) | 142,3 |
Ca(OH)2(s) | -986,6 | H2O(l) | -285,8 |
NaCl(s) | -411 | H2O2(l) | -187,6 |
Na2CO3(s) | -1130,9 | H2S(g) | -20,2 |
Al2O3(s) | -1670 | NH33(g) | -46,2 |
Kationeja ja anioneja
Kationeja | Anioneja | ||||||||
alumiini | Al3+ | aluminaatti | Al(OH)4-, AlO2- | kromaatti | CrO42- | ||||
ammonium | NH4+ | amidi | NH2- | metafosfaatti | PO3- | ||||
barium | Ba2+ | arsenaatti | AsO43- | monovetyfosfaatti | HPO42- | ||||
elohopea(II) | Hg2+ | arseniitti | AsO33- | nitraatti | NO3- | ||||
hopea | Ag+ | asetaatti | CH3COO- | nitridi | N3- | ||||
kadmium | Cd2+ | bromaatti | BrO3- | nitriitti | NO2- | ||||
kalium | K+ | bromidi | Br- | oksalaatti | C2O42- | ||||
kalsium | Ca2+ | dikromaaatti | Cr2O72- | oksidi | O2- | ||||
koboltti(II) | Co2+ | divetyfostaatti | H2PO4- | perkloraatti | ClO4- | ||||
kromi(III) | Cr3+ | fluoridi | F- | permangaatti | MnO4- | ||||
kupari(II) | Cu2+ | formiaatti | HCOO- | peroksidi | O22- | ||||
litium | Li+ | (osto)fostaatti | PO43- | silikaatti | SiO44-, SiO32- | ||||
lyijy(II) | Pb2+ | fosfidi | P3- | sulfaatti | SO42- | ||||
magnesuium | Mg2+ | hydridi | H- | sulfidi | S2- | ||||
mangaani(II) | Mn2+ | hydroksidi | OH- | sulfiitti | SO32- | ||||
natrium | Na+ | hypokloriitti | ClO- | syanidi | CN- | ||||
nikkeli(II) | Ni2+ | jodaatti | IO3- | tiosulfaatti | S2O32- | ||||
oksonium | H3O+ | jodidi | I- | tiosyanaatti | SCN- | ||||
rauta(II) | Fe2+ | karbonaatti | CO32- | vetykarbonaatti | HCO3- | ||||
rauta(III) | Fe3+ | kloraatti | ClO3- | vetysulfaatti | HSO4- | ||||
sinkki | Zn2+ | kloridi | Cl- | vetysulfidi | HS- | ||||
strontium | Sr2+ | kloriitti | ClO2- | vetysulfiitti | HSO3- |
Kompleksi-ioneja
Kompleksin nimessä mainitaan ensin negatiiviset ligandit, sitten neutraalit ligandit ja lopuksi keskusatomi. Neutraalin tai positiivisen kompleksin nimi päättyy perusmuodossa olevaan keskusatomin nimeen. Negatiivisen kompleksin nimen viimeisenä osana on keskusatomin nimi (vierasperäisessä muodossa) varustettuna päätteellä -aatti.
Kaava | Nimi | Väri |
[Ag(NH3)2]+ | diammiinihopea-ioni | väritön |
[Al(OH)4]- | tetrahydroksoaluminaatti-ioni | väritön |
[Co(H2O)6]2+ | heksa-akvakoboltti(II)-ioni | punainen |
[Cu(H2O)4]2+ | tetra-akvakupari(II)-ioni | sininen |
[Cu(NH3)4]2+ | tetra-ammiinikupari(II)-ioni | sininen |
[Fe(CN)6]4- | heksasyanoferraatti(II)-ioni | keltainen |
[Fe(CN)6]3- | heksasyanoferraatti(III)-ioni | punainen |
[Fe(SCN)]2+ | tiosyanaattorauta(III)-ioni | verenpunainen |
[Ni(NH3)6]2+ | heksa-ammiininikkeli(II)-ioni | sininen |
[Pb(OH)4]2- | tetrahydroksoplumbaatti(II)-ioni | väritön |
[PtCl6]2- | heksakloroplatinaatti(IV)-ioni | keltainen |
[Sn(OH)6]2- | heksahydroksostannaatti(IV)-ioni | väritön |
[Zn(H2O)4]2+ | tetra-akvasinkki-ioni | väritön |
[Zn(OH)4]2- | tetrahydroksosinkaatti-ioni | väritön |
Mineraaleja
Mineraali | Koostumus | Kovuus (Mohsin kovuusasteikon mukaan) |
akaatti, ks. kvartsi | ||
akvamariini, ks. berylli | ||
alabasteri, ks. kipsi | ||
ametisti, ks. kvartsi | ||
apatiitti | CaF2 * 3 Ca3(PO4)2 | 5 |
bauksiitti | Al2O3 * 2 H2O | 2,5 – 3,0 |
berylli | 3 BeO * Al2O3 * 6 SiO2 | 7,5 -8,0 |
dolomiitti | CaCO3 * MgCO3 | 3,5 – 4,0 |
fluorisälpä | CaF2 | 4 |
grafiitti | C | 1 – 2 |
hematiitti | Fe2O3 | 6,5 |
ilmeniitti | FeTiO3 | 5 |
jaspis, ks. kvartsi | ||
kalsiitti | CaCO3 | 3 |
kaoliini | Al2O3 * 2 SiO2 * 2 H2O | 2,0 – 2,5 |
kassiteriitti | SnO2 | 6 – 7 |
kipsi | CaSO4 * 2 H2O | 2 |
kuparikiisu | CuFeS2 | 3,5 – 4 |
korundi | Al2O3 | 9 |
kryoliitti | Na3AlF6 | 2,5 |
kvartsi | SiO2 | 7 |
limoniitti | Fe2O3 * n H2O | 1 – 5 |
lyijyhohde | PbS | 2,5 – 3,0 |
magnesiitti | MgCO3 | 4,0 – 4,5 |
magnetiitti | Fe3O4 | 5,5 |
malakiitti | CuCO3 * Cu(OH)2 | 3,5 – 4,0 |
marmori | CaCO3 | |
oneksi, ks. kvartsi | ||
opaali, ks. kvartsi | ||
pentlandiitti | (Fe, Ni)9S8 | 3,5 – 4,0 |
pyriitti | FeS2 | 6,0 – 6,5 |
rikkikiisu, ks. pyriitti | ||
rubiini, ks. korundi | ||
safiiri, ks. korundi | ||
sideriitti | FeCO3 | 4 |
sinkkivälke | ZnS | 3,5 – 4,0 |
sinooperi | HgS | 2,0 – 2,5 |
smaragdi, ks. berylli | ||
talkki | 3 MgO * 4 SiO2 * 2 H2O | 1 |
timantti | C | 10 |
topaasi | Al2SiO4(F, OH)2 | 8 |
turkoosi | CuAl6(PO4)4(OH)3 * H2O | 5-6 |
Yhdisteiden kauppanimiä ja koostumuksia
Kauppanimi | Koostumus |
Chilen salpietari | NaNO3 |
(kali)aluna | Al2(SO4)3 * K2SO4 * 24 H2O |
kalilipeä | KOH:n vesiliuos |
kalkkisalpietari | Ca(NO3)2 |
karborundum | SiC |
katkerosuola | MgSO4 * 7 H2O |
kidesooda (pesusooda) | Na2CO3 * 10 H2O |
kiinnityssuola | Na2S2O3 * 5 H2O |
kipsi | CaSO4 * 2 H2O |
kuningasvesi | väkevän typpi- ja vetykloridihapon seos |
kuparivihtrilli | CuSO4 * 5 H2O |
lipeäkivi | NaOH |
lyijyvalkoinen | 2 PbCO3 * Pb(OH)2(koostumus vaihetelee) |
maantiesuola | CaCl2 |
magnesia alba | 3 MgCO3 * Mg(OH)2 3 H2O |
(koostumus vaihtelee) | |
mönjä | 2 PbO * PbO2 eli Pb3O4 |
natronlipeä | NaOH:n vesiliuos |
Norjan salpietari | Ca(NO3)2 |
poltettu kalkki | CaO |
potaska | K2CO3 (epäpuhdas) |
rautavihtrilli | FeSO4 * 7 H2O |
rikkihiili | CS2 |
rikkivety | H2S |
ruokasooda | NaHCO3 |
ruokasuola | NaCl |
ruskokivi (ruunikivi) | MnO2 |
salmiakki | NH4Cl |
salpietari | KNO3 |
sammutettu kalkki | Ca(OH)2 |
sammuttamaton kalkki | CaO |
sinivalkoinen | ZnO |
sooda, kalsinoitu | Na2CO3 |
suolahappo | HCl-kaasun vesiliuos |
titaanivalkoinen | TiO2 |
vesilasi | Na2O * n SiO2, n = 3 … 5 |
Ilmakehän koostumus (vesihöyryä lukuunottamatta)
Kaasu | Tunnus | Tilavuus-% |
typpi | N2 | 78,08 |
happi | O2 | 20,95 |
argon | Ar | 0,934 |
hiilidioksidi | CO2 | 0,036 |
neon | Ne | 0,001 82 |
helium | He | 0,000 52 |
krypton | Kr | 0,000 11 |
vety | H2 | 0,000 050 |
ksenon | Xe | 0,000 009 |
otsoni | O3 | 0,000 001 |
radon | Rn | 0,000 000 000 000 000 006 |
Kaasujen ominaisuuksia
Kaasu | Kaava | Kieh.piste (°C) | Liukoisuus (0°C) | veteen* (20°C) |
ammoniakki | NH3 | -33,4 | 1300 | 702 |
happi | O2 | -183,0 | 0,049 | 0,031 |
hiilidioksidi | COO2 | -78,5 | 1,71 | 0,88 |
kloori | ClO2 | -34,6 | 4,61 | 2,30 |
rikkioksidi | SOO2 | -10,0 | 79,8 | 39,3 |
typpi | NO2 | -195,8 | 0,024 | 0,015 |
vety | HO2 | -252,9 | 0,021 | 0,018 |
vetykloridi | HCl | -85,0 | 506 | 442 |
vetysulfidi | HO2S | -61,8 | 4,68 | 2,58 |
Normaalipotentiaaleja
Li+ + e- | ⇄ | Li | -3,05 |
K+ + e- | ⇄ | K | -2,93 |
Ba2+ + 2e- | ⇄ | Ba | -2,91 |
Ca2+ + 2e- | ⇄ | Ca | -2,87 |
Na+ + e- | ⇄ | Na | -2,71 |
Mg2+ + 2e- | ⇄ | Mg | -2,38 |
Al3+ + 3e- | ⇄ | Al | -1,66 |
2 H2O + 2e- | ⇄ | 2 OH- + H2 | -0,83 |
Zn2+ + 2e- | ⇄ | Zn | -0,76 |
Fe2+ + 2e- | ⇄ | Fe | -0,44 |
Co2+ + 2e- | ⇄ | Co | -0,28 |
Ni2+ + 2e- | ⇄ | Ni | -0,25 |
Sn2+ + 2e- | ⇄ | Sn | -0,14 |
Pb2+ + 2e- | ⇄ | Pb | -0,13 |
2 H+ + 2e- | ⇄ | H2 | 0 |
Cu2+ + 2e- | ⇄ | Cu | 0,34 |
O2 + 2 H2O + 4e- | ⇄ | 4 OH- | 0,4 |
I2 + 2e- | ⇄ | 2 I- | 0,54 |
O2 + 2 H+ + 2e- | ⇄ | H2O2 | 0,68 |
Fe3+ + e- | ⇄ | Fe2+ | 0,77 |
Hg22+ + 2e- | ⇄ | 2 Hg | +0,80 * |
Ag+ + e- | ⇄ | Ag | 0,8 |
NO3- + 2 H+ + e- | ⇄ | NO2 + H2O | 0,81 |
Hg2+ + 2e- | ⇄ | Hg | 0,85 |
NO3- + 4 H+ + 3e- | ⇄ | NO + 2 H2O | 0,96 |
Br2 + 2e- | ⇄ | 2 Br- | 1,07 |
Pt2+ + 2e- | ⇄ | Pt | 1,19 |
O2 + 4 H+ + 4e- | ⇄ | 2 H2O | 1,23 |
MnO2 + 4 H+ + 2e- | ⇄ | Mn2+ + 2 H2O | 1,23 |
Cr2O72- + 14 H+ + 6e- | ⇄ | 2 Cr3+ + 7 H2O | 1,33 |
Cl2 + 2e- | ⇄ | 2 Cl- | 1,36 |
MnO4- + 8 H+ + 5e- | ⇄ | Mn2+ + 4 H2O | 1,51 |
Au+ +e- | ⇄ | Au | 1,69 |
S2O82- + 2e- | ⇄ | 2 SO42- | 2,01 |
F2 + 2e- | ⇄ | 2 F- | 2,87 |
Metallien jännitesarjaa
Li | K | Ba | Na | Mg | Al | Zn | Cr | Fe | Co | Ni | Sn | Pb | H | Cu | Hg | Ag | Au |
---|
Liukoisuus veteen
S2- | SO32- | S2O32- | SO42- | NO2- | NO3- | F- | Cl- | Br- | I- | PO43- | SiO43- | CO32- | CH3COO- | C2O42- | |
Ag+ | v | v | v | v | v | l | v | h | h | h | v | – | v | v | v |
(Hg2)2+ | – | v | v | v | v | v | – | h | h | h | v | – | v | v | v |
Pb2+ | v | v | v | h | l | l | h | h | h | h | v | v | v | l | v |
Cu2+ | v | v | l | l | – | l | v | l | l | l | v | v | v | l | v |
Cd2+ | v | v | l | l | l | l | v | l | l | l | v | v | v | l | v |
Hg2+ | h | v | l | v | – | l | v | l | l | v | v | v | v | l | v |
Sn2+ | h | v | v | v | – | h | l | v | v | v | v | – | – | v | v |
Sn4+ | h | – | – | v | – | h | l | v | v | v | v | – | – | – | – |
Fe3+ | v | l | – | l | – | l | l | l | l | l | v | v | – | l | v |
Mn2+ | v | v | l | l | – | l | v | l | l | l | v | v | v | l | v |
Ni2+ | h | v | l | l | l | l | v | l | l | l | v | v | v | l | v |
Co2+ | h | v | l | l | – | l | v | l | l | l | v | v | v | l | v |
Zn2+ | v | v | l | l | l | l | v | l | l | l | v | v | v | l | v |
Al3+ | v | – | l | l | – | l | l | l | l | l | v | h | – | l | v |
Cr3+ | v | – | l | l | – | l | l | l | l | l | v | v | – | l | v |
Mg2+ | l | v | l | l | l | l | v | l | l | l | v | v | v | l | v |
Ca2+ | l | v | l | h | l | l | h | l | l | l | v | v | v | l | v |
Sr2+ | l | v | l | h | l | l | h | l | l | l | v | v | v | l | v |
Ba2+ | l | v | v | h | l | l | h | l | l | l | v | v | v | l | v |
Li+ | l | l | l | l | l | l | v | l | l | l | v | v | v | l | l |
Na+ | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
K+ | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
NH4+ | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
l = veteen helposti liukeneva
v = veteen niukkaliukoinen, mutta liukenee happoihin
h = happoihin (ja veteen) niukkaliukoinen
Liukoisuustuloja
Aine | Ks | pKs | Aine | Ks | pKs |
Bromideja | Klorideja | ||||
AgBr | 7,7 × 10-13 | 12,11 | AgCl | 1,6 × 10-10 | 9,80 |
PbBr2 | 7,9 × 10-5 | 4,10 | Hg2Cl2 | 2,0 × 10-18 | 17,70 |
Fluorideja | PbCl2 | 1,6 × 10-5 | 4,80 | ||
CaF2 | 4,0 × 10-11 | 10,40 | Kromaatteja | ||
PbF2 | 3,7 × 10-8 | 7,43 | Ag2CrO4 | 1,3 × 10-12 | 11,89 |
Fosfaatteja | BaCrO4 | 5,0 × 10-10 | 9,30 | ||
Ag3PO4 | 1,4 × 10-21 | 20,85 | PbCrO4 | 1,8 × 10-14 | 13,75 |
Ca3(PO4)2 | 1,0 × 10-26 | 26,00 | Oksalaatteja | ||
Hydroksideja | Ag2C2O4 | 1,3 × 10-11 | 10,89 | ||
Al(OH)3 | 1,0 × 10-33 | 33,00 | CaC2O4 | 2,6 × 10-9 | 8,56 |
Ba(OH)2 | 5,0 × 10-3 | 2,30 | Sulfaatteja | ||
Ca(OH)2 | 5,5 × 10-6 | 5,26 | BaSO4 | 1,1 × 10-10 | 9,96 |
Fe(OH)2 | 7,9 × 10-16 | 15,10 | CaSO4 | 2,5 × 10-5 | 4,60 |
Fe(OH)3 | 2,0 × 10-39 | 38,70 | PbSO4 | 1,6 × 10-8 | 7,80 |
Mg(OH)2 | 1,1 × 10-11 | 10,96 | Sulfideja | ||
Pb(OH)2 | 2,0 × 10-16 | 15,70 | Ag2S | 6,3 × 10-51 | 50,20 |
Zn(OH)2 | 1,8 × 10-14 | 13,75 | CuS | 6,3 × 10-36 | 35,20 |
Jodideja | FeS | 6,3 × 10-18 | 17,20 | ||
AgI | 1,5 × 10-16 | 15,85 | HgS | 1,6 × 10-52 | 51,80 |
PbI2 | 1,4 × 10-8 | 7,85 | PbS | 1,3 × 10-28 | 27,89 |
Karbonaatteja | ZnS | 1,6 × 10-24 | 23,80 | ||
BaCO3 | 8,1 × 10-9 | 8,09 | |||
CaCO3 | 8,7 × 10-9 | 8,06 | |||
PbCO3 | 3,2 × 10-14 | 13,50 |
HAPOT, EMÄKSET, pH
Happovakioita
Hapon nimi | Kaava | Ka (25°C), mol/dm3 | pKa (25°C) |
perkloorihappo | HClO4 | n. 1010 | n. -10 |
vetyjodidi | HI | n. 109 | n. -9 |
vetybromidi | HBr | n. 108 | n. -8 |
vetykloridi | HCl | n. 107 | n. -7 |
rikkihappo | H2SO4 | n. 103 | n. -3 |
oksoniumioni | H3O+ | 55 | -1,74 |
typpihappo | HNO3 | 22 | -1,34 |
jodihappo | HIO3 | 0,17 | 0,77 |
oksaalihappo | (COOH)2 | 6,5 * 10-2 | 1,19 |
dikloorietikkahappo | CHCl2COOH | 3,3 * 10-2 | 1,48 |
rikkihapoke | H2SO3 | 1,3 * 10-2 | 1,89 |
vetysulfaatti-ioni | HSO4- | 1,0 * 10-2 | 2 |
ortofosforihappo | H3PO4 | 7,1 * 10-3 | 2,15 |
vetyfluoridi | HF | 6,8 * 10-4 | 3,17 |
typpihapoke | HNO2 | 4,5 * 10-4 | 3,35 |
muurahaishappo | HCOOH | 1,6 * 10-4 | 3,8 |
bentsoehappo | C6H5COOH | 6,5 * 10-5 | 4,19 |
etikkahappo | CH3COOH | 1,8 * 10-5 | 4,74 |
hiilihappo | H2CO3 | 4,3 * 10-7 | 6,37 |
aminoetikkahappo | CH2(NH2)COOH | 2,3 * 10-7 | 6,64 |
vetysulfidi | H2S | 1,0 * 10-7 | 7 |
vetysulfiitti-ioni | HSO3- | 6,3 * 10-8 | 7,2 |
divetyfosfaatti-ioni | H2PO4- | 6,2 * 10-8 | 7,21 |
ammoniumioni | NH4+ | 5,6 * 10-10 | 9,25 |
vetysyanidi | HCN | 4,0 * 10-10 | 9,4 |
fenoli | C6H5OH | 1,3 * 10-10 | 9,89 |
vetykarbonaatti-ioni | HCO3- | 4,7 * 10-11 | 10,33 |
vetysulfidi-ioni | HS- | 1,0 * 10-12 | 12 |
vesi | H2O | 1,8 * 10-16 | 15,75 |
Emäsvakioita
Emäksen nimi | Kaava | Kb (25°C), mol/dm3 | pKb (25°C) |
hydroksidi-ioni | OH- | 55 | -1,74 |
fosfaatti-ioni | PO43- | 2,3 * 10-2 | 1,64 |
sulfidi-ioni | S2- | 1,0 * 10-2 | 2 |
dimetyyliamiini | (CH3)2NH | 5,2 * 10-4 | 3,28 |
metyyliamiini | CH3NH2 | 4,4 * 10-4 | 3,36 |
karbonaatti-ioni | CO32- | 2,1 * 10-4 | 3,68 |
trimetyyliamiini | (CH3)3N | 5,5 * 10-5 | 4,26 |
syanidi-ioni | CN- | 2,5 * 10-5 | 4,6 |
ammoniakki | NH3 | 1,8 * 10-5 | 4,74 |
monovetyfosfaatti-ioni | HPO42- | 1,6 * 10-7 | 6,8 |
sulfiitti-ioni | SO32- | 1,6 * 10-7 | 6,8 |
vetysulfidi-ioni | HS- | 1,1 * 10-7 | 6,96 |
vetykarbonaatti-ioni | HCO3- | 2,3 * 10-8 | 7,64 |
pyridiini | C5H5N | 1,4 * 10-9 | 8,85 |
asetaatti-ioni | CH3COO- | 5,9 * 10-10 | 9,23 |
aniliini | C6H5NH2 | 3,8 * 10-10 | 9,42 |
oksalaatti-ioni | C2O42- | 2,0 * 10-10 | 9,7 |
nitriitti-ioni | NO2– | 2,2 * 10-11 | 10,66 |
fluoridi-ioni | F- | 1,5 * 10-11 | 10,82 |
divetyfosfaatti-ioni | H2PO4- | 1,4 * 10-12 | 11,85 |
sulfaatti-ioni | SO42- | 1,0 * 10-12 | 12,03 |
vetysulfaatti-ioni | HSO3- | 7,7 * 10-13 | 12,11 |
vesi | H2O | 1,8 * 10-16 | 15,75 |
nitraatti-ioni | NO3- | n. 5 * 10-16 | n. 15,3 |
vetysulfaatti-ioni | HSO4- | n. 10-17 | n. 17 |
kloridi-ioni | Cl- | n. 10-21 | n. 21 |
bromidi-ioni | Br- | n. 10-22 | n. 22 |
jodidi-ioni | I- | n. 10-23 | n. 23 |
perkloraatti-ioni | ClO4- | n. 10-24 | n.24 |
pH-indikaattorien värinmuutosalueet
pH-indikaattoriVäri matalassa pH:ssaVärinmuutosalueenalarajaVärinmuutosalueen
ylärajaVäri korkeassa pH:ssa
Metyylivioletti | keltainen | 0,0 | 2,0 | sinivioletti |
Malakiittivihreä (ensimmäinen värinmuutos) | keltainen | 0,0 | 2,0 | vihreä |
Malakiittivihreä (toinen värinmuutos) | vihreä | 11,6 | 14,0 | väritön |
Tymolisininen (ensimmäinen värinmuutos) | punainen | 1,2 | 2,8 | keltainen |
Tymolisininen (toinen värinmuutos) | keltainen | 8,0 | 9,6 | sininen |
Metyylikeltainen | punainen | 2,9 | 4,0 | keltainen |
Bromifenolisininen | keltainen | 3,0 | 4,6 | sininen |
Kongopunainen | sinivioletti | 3,0 | 5,0 | punainen |
Metyylioranssi | punainen | 3,1 | 4,4 | keltainen |
Sekoitettu metyylioranssi (ensimmäinen värinmuutos) | punainen | 0,0 | 3,2 | purppuraharmaa |
Sekoitettu metyylioranssi (toinen värinmuutos) | purppuraharmaa | 3,2 | 4,2 | vihreä |
Bromikresolivihreä | keltainen | 3,8 | 5,4 | sininen |
Metyylipunainen | punainen | 4,4 | 6,2 | keltainen |
Metyylipurppura | purppura | 4,8 | 5,4 | vihreä |
Lakmus | punainen | 4,5 | 8,3 | sininen |
Bromikresolivioletti | keltainen | 5,2 | 6,8 | purppura |
Bromitymolisininen (ensimmäinen värinmuutos) | magenta | <0 | 6,0 | keltainen |
Bromitymolisininen (toinen värinmuutos) | keltainen | 6,0 | 7,6 | sininen |
Fenolipunainen | keltainen | 6,4 | 8,0 | punainen |
Neutraalipunainen | punainen | 6,8 | 8,0 | keltainen |
Naftoliftaleiini | haalea punainen | 7,3 | 8,7 | sinivihreä |
Kresolipunainen | keltainen | 7,2 | 8,8 | purppuranpunainen |
o-Kresolftaleiini | väritön | 8,2 | 9,8 | purppura |
Fenoliftaleiini (ensimmäinen värinmuutos) | oranssinpunainen | <0 | 0 | väritön |
Fenoliftaleiini (toinen värinmuutos) | väritön | 8,3 | 10,0 | purppuran pinkki |
Fenoliftaleiini (kolmas värinmuutos) | fuksia | 12,0 | 13,0 | väritön |
Tymoliftaleiini (ensimmäinen värinmuutos) | punainen | <0 | 9,3 | väritön |
Tymoliftaleiini (toinen värinmuutos) | väritön | 9,3 | 10,5 | sininen |
Alitsariinikeltainen R | keltainen | 10,2 | 12,0 | punainen |
Indigokarmiini | sininen | 11,4 | 13,0 | keltainen |
Veden ionitulo
lämpötiloissa 0°C – 100°C
t, °C | Kw(mol/dm3) | pKw |
0 | 0,114 * 10-14 | 14,94 |
5 | 0,186 * 10-14 | 14,73 |
10 | 0,293 * 10-14 | 14,53 |
15 | 0,452 * 10-14 | 14,34 |
20 | 0,681 * 10-14 | 14,17 |
25 | 1,008 * 10-14 | 14 |
30 | 1,471 * 10-14 | 13,83 |
35 | 2,088 * 10-14 | 13,68 |
40 | 2,916 * 10-14 | 13,53 |
45 | 4,016 * 10-14 | 13,4 |
50 | 5,476 * 10-14 | 13,26 |
100 | 51,3 * 10-14 | 12,3 |
HIILEN YHDISTEITÄ
Hiilen yhdisteiden ominaisuuksia
Nimi | Kaava | Sulamis- piste, °C |
Kiehumis- piste, °C |
Tiheys kg/dm3 (20°C) |
Liukoisuus | |
Hiilivetyjä | veteen | eetteriin | ||||
metaani | CH4 | -182 | -162 | – | i | s |
etaani | C2H6 | -183 | -89 | – | i | vs |
propaani | C3H8 | -188 | -42 | – | i | vs |
butaani | C4H10 | -138 | -0,5 | – | i | vs |
metyylipropaani | C4H10 | -138 | -12 | – | i | vs |
heksadekaani | C16H34 | 18 | 287 | 0,77 | i | ∞ |
eteeni | C2H4 | -169 | -104 | – | i | s |
1,3-butadieeni | C4H6 | -109 | -4,4 | – | i | ∞ |
etyyni (asetyleeni) | C2H2 | -81 | -85 | – | i | s |
sykloheksaani | C6H12 | 7 | 81 | 0,78 | i | ∞ |
bentseeni | C6H6 | 5,5 | 80 | 0,87 | i | ∞ |
naftaleeni | C10H8 | 80 | 218 | 1,03 | i | vs |
Halogeenijohdannaisia | ||||||
tetrakloorimetaani | CCl4 | -23 | 77 | 1,59 | i | ∞ |
kloorieteeni (vinyylikloridi) | C2H3Cl | -154 | -13 | – | ss | vs |
trikloorieteeni | C2HCl3 | -85 | 87 | 1,46 | ss | vs |
difluoridikloorimetaani (freon 12) | CF2Cl2 | -158 | -30 | – | i | vs |
tetrafluorieteeni | C2F4 | -142 | -76 | – | i | – |
Alkoholeja ja fenoleja | ||||||
metanoli | CH3OH | -98 | 65 | 0,79 | ∞ | ∞ |
etanolio | C2H5OH | -114 | 78 | 0,79 | ∞ | ∞ |
1-propanoli | C3H7OH | -126 | 97 | 0,8 | ∞ | ∞ |
2-propanoli | C3H7OH | -90 | 82 | 0,78 | ∞ | ∞ |
1,2-etaanidioli (glygoli) | C2H4(OH)2 | -13 | 187 | 1,11 | ∞ | ss |
1,2,3-propaanitrioli (glyseroli) | C3H5(OH)3 | 18 | 290 | 1,26 | ∞ | i |
ksylitoli | C5H7(OH)5 | 94 | 218 | – | ∞ | i |
bentsyylialkoholi | C6H5CH2OH | -15 | 205 | 1,05 | ss | ∞ |
fenoli | C6H5OH | 41 | 182 | 1,05 | ss | vs |
Eettereitä | ||||||
dimetyylieetteri | (CH3)2O | -139 | -24 | – | s | s |
dietyylieetteri | (C2H5)2O | -116 | 35 | 0,71 | ss | |
Amiineja | ||||||
metyyliamiini | CH3NH2 | -93 | -6,3 | – | vs | ∞ |
dimetyyliamiini | (CH3)2NH | -92 | 6,8 | – | vs | ∞ |
trimetyyliamiini | (CH3)3N | -117 | 2,8 | 0,68 | vs | ∞ |
fenyyliamiini (aniliini) | C6H5NH2 | -6 | 184 | 1,02 | ss | ∞ |
pyridiini | C5H5N | -42 | 115 | 0,98 | 0,98 | ∞ |
Aldehydejä ja ketoneja | ||||||
metanaali (formaldehydi) | HCHO | -92 | -19 | – | vs | s |
etanaali (asetaldehydi) | CH3CHO | -123 | 20 | 0,78 | ∞ | ∞ |
propanaali | C2H5CHO | -80 | 48 | 0,87 | ∞ | ∞ |
bentsaldehydi | C6H5CHO | -26 | 179 | 1,04 | i | ∞ |
propanoni (asetoni) | CH3COCH | -95 | 56 | 0,79 | ∞ | ∞ |
Happoja | ||||||
metaanihappo (muurahaishappo) | HCOOH | 8 | 101 | 1,22 | ∞ | ∞ |
etaanihappo (etikkahappo) | CH3COOH | 17 | 118 | 1,05 | ∞ | ∞ |
