Pitkän matematiikan pisterajoja YO-kokeissa K2015 alkaen

  L E M C B A i+ i i-
K2015 56 43 32 22 14 9 7 6 5
S2015 54 39 29 20 13 7 6 5 4
K2016 49 35 26 19 13 9 8 7 5
S2016 55 42 30 19 11 8 7 6 5
K2017 54 39 27 19 12 9 8 6 4
S2017 51 39 30 20 13 8 7 6 5
K2018 48 35 26 18 12 8 5 5 4
S2018 47 35 23 14 10 7 6 4 3

Sähköinen koe kevät 2019 alkaen, maksimipisteet 120

  L E M C B A i+ i i-
K2019 93 68 47 30 19 14 13 12 10
S2019 87 66 47 34 23 14 12 9 6
K2020 79 58 43 31 21 14 12 11 9
S2020 101 76 57 38 24 15 14 12 9
K2021 82 57 41 30 20 14 13 11 8
S2021 99 74 59 41 27 14 13 11 9
K2022 93 70 53 37 25 16 14 12 10
S2022 95 71 54 37 26 16 14 12 11
K2023 81 63 50 37 24 15 13 11 9
S2023 90 73 56 40 30 20 19 17 15
K2024 89 71 57 43 31 20 18 16 13

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä