FY4: Liike ja voima
FY4 arviointi S2016
Osa-alue | Kurssipisteet |
Palautettavat tehtävät | max. 4 p |
Ryhmäkoe | max. 8 p |
Tehtävät (kokeeseen)
|
max. 8 p |
Kokeelliset työt | max. 4 p |
Koe
|
max. 36 p |
Yhteensä | max. 60 p |
Kurssipisteet |
Arvosana |
55 |
10 |
50 |
9 |
40 |
8 |
35 |
7 |
30 |
6 |
20 |
5 |
PALAUTETTAVAT
OSIO 1 (DL 26.8.)
1-39 ja 1-40.s.24 Oppilastyö Kiihtyvä liike (palauta kuvaajat ja päätelmät)
OSIO 2 (DL 9.9.)
1-68, 1-69s. 41 Oppilastyö Mekaniikan peruslait (palauta valokuvat eri tilanteista ja päätelmät)
TAI
s. 72 Oppilastyö Kitkan määrittäminen (palauta valokuvat, kuvaajat ja päätelmät)
TAI
s. 74 Oppilastyö Liukukitkakerroin (palauta valokuvat, kuvaajat ja päätelmät)
TAI
s. 76 Oppilastyö Auton liikkeellelähtö (palauta video, piirrokset ja päätelmät)
OSIO 3 (DL 14.9.)
2-84s. 85 Oppilastyö Arkhimedeen laki (palauta valokuvat, kuvaajat ja päätelmät)
OSIO 4 (DL 21.9.)
3-30, 3-49Laske oma nousutehosi. (palauta laskut ja mittaukset)
TAI
s. 126 Oppilastyö Jousen värähtely (palauta valokuvat, kuvaajat ja päätelmät)
OSIO 5 (DL kokeeseen)
4-27, 4-31Vesiraketti (video ja päätelmät)
TAI
s. 144 Oppilastyö Impulssi (palauta valokuvat, kuvaajat ja päätelmät)
DL kokeeseen
FY4 - tehtävät
FY04.1 (HEL) lauri.hellsten@espoo.fi | |||||||
1 | 17.08. to | Tasainen liike | Kpl1 | 1-1, 1-2, 1-3, 1-7, 1-10 | |||
19.08. ma | Suhteellinen liike | Kpl1 | 1-15, 1-18, 1-19, 1-22 | ||||
22.08. ke | Muuttuva liike | Kpl1 | 1-24, 1-25, 1-26, 1-28 | ||||
24.08. to | Muuttuva liike | Kpl1 | 1-37, 1-38 | Testi 1/5 | (%) | ||
1.1 | |||||||
2 | 26.08. ma | Mekaniikan peruslait | Kpl2 | 2-1, 2-2, 2-4, 2-6 | 1.2 | ||
29.08. ke | Liikeyhtälö | Kpl2 | 2-10, 2-11, 2-13 | ||||
31.08. to | Liikeyhtälö | Kpl2 | 2-18, 2-19, 2-20, 2-22, 2-26 | ||||
02.09. ma | Voimien yhteisvaikutus | Kpl2 | 2-32, 2-33, 2-34, 2-35 | ||||
05.09. ke | Voimien yhteisvuokutus | Kpl2 | 2-38, 2-41, 2-43, 2-50 | ||||
07.09. to | Väliaineen vastus | Kpl2 | 2-51, 2-52, 2-55, 2-58, 2-62 | Testi 2/5 | (%) | ||
2.1 | |||||||
2.2 | |||||||
3 | 09.09. ma | Noste | Kpl2 | 2-73, 2-78, 2-79 | |||
12.09. ke | Työ ja teho | Kpl3 | 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 3-7, 3-10 | Testi 3/5 | (%) | ||
3.1 | |||||||
3.2 | |||||||
4 | 14.09. to | Mekaaninen energia | Kpl3 | 3-12, 3-14 | |||
16.09. ma | Mekaanisen energian säilyminen | Kpl3 | 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-25, 3-29 | ||||
19.09. ke | Mekaniikan energiaperiaate | Kpl3 | 3-31, 3-32, 3-33,3-38, 3-40, 3-44 | Testi 4/5 | (%) | ||
4.1 | |||||||
5 | 21.09. to | Liikemäärä ja impulssi | Kpl4 | 4-1, 4-2, 4-3, 4-7, 3-8 | 4.2 | ||
22.09. ma | Liikemäärän säilymislaki | Kpl4 | 4-12, 4-13, 4-17, 4-18 | ||||
26.09. ke | Liikemäärän säilymislaki | Kpl4 | 4-19, 4-20, 4-25, 4-29 | Testi 5/5 | (%) | ||
5.1 | |||||||
5.2 |
Kurssista
Videoita
RSS-syöte http://www.queryfeed.net/twitter?q=%40LauriHellsten&geocode= ei vastaa.