FY1: Fysiikka luonnontieteenä
FY1 lv. 2015 - 2016 ryhmätyöt
Työkaluja
Kurssiarvosana
Kurssipistetaulukko | Kurssin arvosana |
80 | 10 |
70 | 9 |
60 | 8 |
50 | 7 |
40 | 6 |
30 | 5 |
Tehtävä | Kurssipisteet / kpl | Max. |
Ryhmätyö | 2 | 10 |
10 x Tehtävä | 2 | 16 |
Itsearvio | 2 | 10 |
Ryhmäkoe | 18 | |
Yksilökoe | 36 | |
90 |
Kurssista
FY1 tehtävät
Fysiikka tieteenä | Kpl1 | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 | |||
Fysiikan suurejärjestelmä | Kpl2 | 2-1, 2-2, 2-6, 2-9, 2-10, 2-12, | |||
Mittaaminen | Kpl2 | 2-21, 2-22, 2-24 | |||
Graafinen esitys | Kpl2 | 2-29, 2-30, 2-32, 2-34 | Testi 1/6 | (%) | |
1.1 | |||||
Vauhti ja nopeus | Kpl3 | 3-1, 3-2, 3-3, 3-6 | |||
Nopeus ja keskinopeus | Kpl3 | 3-10, 3-11, 3-12, 3-15, 3-18 | |||
Tasainen liike | Kpl3 | 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-24 | |||
Kiihtyvyys | Kpl3 | 3-29, 3-30, 3-31, 3-32, 3-34, 3-39 | Testi 2/6 | (%) | |
2.1 | |||||
Vuorovaikutus ja voima | Kpl4 | 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-6 | |||
Vuorovaikutus ja voima | Kpl4 | 4-7, 4-8 | |||
Voima ja liikkeen muutos | Kpl4 | 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-15, | |||
Voima ja liikkeen muutos | Kpl4 | 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-24 | Testi 3/6 | (%) | |
3.1 | |||||
Perusvuorovaikutukset | Kpl5 | 5-1, 5-2, 5-3, 5-5 | |||
Makro- ja mikrokosmos | Kpl5 | 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 5-114 | |||
Maailmankaikkeuden synty | Kpl5 | 5-20, 5-21, 5-22, 5-24 | Testi 4/6 | (%) | |
4.1 | |||||
Energia fysiikan käsitteenä | Kpl6 | 6-1, 6-2, 6-3 | |||
Aurinko energian lähteenä | Kpl6 | 6-4, 6-8 | Testi 5/6 | (%) | |
5.1 | |||||
Ionisoimaton säteily | Kpl7 | 7-1, 7-3, 7-4 | |||
Ionisoiva säteily | Kpl7 | 7-9, 7-16, 7-18 | Testi 6/6 | (%) | |
Tutkielmat | Extra | 6.1 | |||
Isaac Newton | Quizlet | ||||
Kosmos | Simulaatiot | ||||
Opetussuunnitelman perusteet (2003)
TAVOITTEET
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa kohtaan
- tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla
- ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta
- suunnittelee ja tekee yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita sekä kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti saatua tietoa ja esittämään sitä muille
- tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti
- käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa.
- fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana
- aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset
- energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa
- kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi
- voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
- liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys