Retkieväslista voimassa toistaiseski_ Matsäck tillsvidare ikraft
Retkieväät 2023 , lista voimassa 1.3.2023 alkaen toistaiseksi
| Retkieväät , Loviisan kaupunki | ||||||||||||
| Lista astuu voimaan 1.3.2023 ja on voimassa toistaiseksi | ||||||||||||
| Ruokapalvelu toivoo että retkieväitä EI tilattaisi maanantaille. | ||||||||||||
| Retkieväs korvaa koulu/päiväkotilounasaterian retkipäivänä. Retkieväsvaihto- | ||||||||||||
| ehdoissa olemme huomioineet kuljettavuuden ja hyvän säilyvyyden. | ||||||||||||
| Liljendalin, Ruotsinpyhtään, Koskenkylän ja Isnäsin kaupunginosat | ||||||||||||
| Koulu/päiväkoti valitsee haluamansa vaihtoehdon ja tilaa sen keittiöltä jossa ruokailevat, | ||||||||||||
| viimeistään viikkoa ennen retkeä. | ||||||||||||
| Toivomme, että kaikille retkeläisille valitaan sama vaihtoehto kunakin retkipäivänä. | ||||||||||||
| Eväitä tilattaessa huomioikaa eritysruokavalioita tarvitsevat. Mikäli eväiden | ||||||||||||
| kuljetus tapahtuu eri aikaan kuin ruokakuljetus, koulu/päiväkoti järjestää itse | ||||||||||||
| kuljetuksen. | ||||||||||||
| Keskustan alue | ||||||||||||
| Koulu/päiväkoti valitsee haluamansa vaihtoehdon ja tilaa sen keskuskeittiöltä | ||||||||||||
| viimeistään viikkoa ennen retkeä. | ||||||||||||
| Tilaus tehdään kirjallisena sähköposti-osoitteeseen keskuskeittio@loviisa.fi | ||||||||||||
| Toivomme, että kaikille retkeläisille valitaan sama vaihtoehto kunakin retkipäivänä. | ||||||||||||
| Eväitä tilattaessa huomioikaa eritysruokavalioita tarvitsevat. Mikäli eväiden | ||||||||||||
| kuljetus tapahtuu eri aikaan kuin ruokakuljetus, koulu/päiväkoti järjestää itse | ||||||||||||
| kuljetuksen. | ||||||||||||
| Vaihtoehto 1. | ||||||||||||
| Täytetty ruistassu (jääsalaatti, leikkele, kananmuna) | ||||||||||||
| Annosmehujuoma 2 dl | ||||||||||||
| Hedelmä | ||||||||||||
| Vaihtoehto 2. | ||||||||||||
| Täytetty kaura-pellavaruutu (jääsalaatti, juusto, leikkele) | ||||||||||||
| Annosmehujuoma 2 dl |
|
|||||||||||
| Hedelmä | ||||||||||||
| Vaihtoehto 3. | ||||||||||||
| Grillimakkara (2 kpl) mukaan pakataan ketsuppi, sinappi. | ||||||||||||
| Annosmehujuoma 2 dl | ||||||||||||
| Hedelmä | ||||||||||||
| Vaihtoehto 4. mukaan pakataan kertakäyttöstiat | ||||||||||||
| Lämmin kinkkukiusaus (L,G,K) / Makaronilaatikko (L, S) | ||||||||||||
| Annosmehujuoma 2 dl | ||||||||||||
| Hedelmä | ||||||||||||
| Noudettavissa aikaisintaan kello 9:00, syötävä kolmen tunnin sisällä noudosta. | ||||||||||||
| Kaikkien eväsvaihtoehtojen mukaan pakataan käsipyyhepaperia ja roskapussi. | ||||||||||||
Matsäck 2023 , listan träder ikraft 1.3.2023 och är ikraft tillsvidare
| Matsäck, Lovisa stad | ||||||||||||
| Listan träder ikraft from. 1.3.2023 och är i kraft tillsvidare. | ||||||||||||
| Kostservicen önskar att man INTE beställer matsäck till måndagar. | ||||||||||||
| Matsäcken ersätter skol/daghemslunchmåltiden på utfärdsdagen. I matsäcks- | ||||||||||||
| alternativen har vi tagit i beaktande transport och hållbarhetsfaktorer. | ||||||||||||
| Liljendal,Srömfors, Forsby och Isnäs stadsdelar | ||||||||||||
| Skolan/daghemmet väljer matsäck enligt följande alternativ och beställer dessa | ||||||||||||
| från köket,minst en vecka före utfärden. | ||||||||||||
| Vi önskar, att alla som åker på samma utfärd väljer ett och samma alternativ. | ||||||||||||
| Då man beställer matsäcken så notera specialdiets behoven. | ||||||||||||
| Ifall matsäcken inte transporters med mattransporten, då ordnar skolan/daghemmet | ||||||||||||
| transporten själv. | ||||||||||||
| Centrum område | ||||||||||||
| Skolan/daghemmet väljer matsäck enligt följande alternativ och beställer dessa | ||||||||||||
| från centralköket,minst en vecka före utfärden. | ||||||||||||
| Beställningen görs skriftligen till e-postadressen: keskuskeittio@loviisa.fi | ||||||||||||
| Vi önskar, att alla som åker på samma utfärd väljer ett och samma alternativ. | ||||||||||||
| Då man beställer matsäcken så notera specialdiets behoven. | ||||||||||||
| Ifall matsäcken inte transporters med mattransporten, då ordnar skolan/daghemmet | ||||||||||||
| transporten själv. | ||||||||||||
| Alternativ 1. | ||||||||||||
| Fylld rågbröd ( issallad , pålägg, ägg) | ||||||||||||
| Portionssaftdryck 2 dl |
|
|||||||||||
| Frukt | ||||||||||||
| Alternativ 2. | ||||||||||||
| Fylld havre-lins semla ( issallad, ost, pålägg ) | ||||||||||||
| Portionssaftdryck 2 dl | ||||||||||||
| Frukt | ||||||||||||
| Alternativ 3. | ||||||||||||
| Grillkorv (2 st ) Ketshup,senap packas med. | ||||||||||||
| Portionssaftdryck 2 dl | ||||||||||||
| Frukt | ||||||||||||
| Alternativ 4. Engångskärl packas med | ||||||||||||
| Varm skinkfrestelse | (L,G,Ä) / | Makaronilåda (L,S ) | ||||||||||
| Portionssaftdryck 2 dl | ||||||||||||
| Frukt | ||||||||||||
| Avhämtas tidigast klockan 9:00 , bör ätas inom 3 timmar. | ||||||||||||
| Till alla matsäckar packas med handpapper och roskpåse. | ||||||||||||