Koulukuljetusten lähtöajat maanantai 8.4. alkaen

8.4. alkaen kaikki kuljetukset hoitaa Tilausliikenne Hokkinen Ky
Toimiston puh. 050 590 9502
liikennepäällikkö Eero Hintikka puh. 0400 170 960
sp. eero.hintikka@hokkinen.fi



Luokka pysäkki Ma Haku Ti Haku Ke Haku To Haku Pe Haku
             
1 C Vierumäentie 9:00 9:00 8:55 8:00 8:50
1 C Seppäläntie 112 th 8:55 8:55 8:50 7:55 8:45
1 C Vaajakoskentie 487 th 9:00 8:45 8:45 8:10 9:00
1 C Seppäläntie 47 th 9:00 9:00 8:55 8:00 8:50
1 C Vihtiäläntie /Vaajakoskentien pys 8:35 8:35 8:35 7:55 8:40
1 C Vaajakoskentie 506 th 8:35 8:40 8:40 8:00 8:45
1 C Seppäläntie 64 th 8:55 8:55 8:50 7:55 8:45
1 C Nojosniementie 57 th 8:55 8:45 8:40 8:05 8:50
1 C Savumäent th 8:40 8:40 8:40 8:00 8:45
1 C Pekkalantien th 9:00 9:00 8:55 8:00 8:50
             
2 B Siltajoentien pys. 9:00 8:50 8:45 8:45 9:00
2 B Vihtiäläntie /Vaajakoskentien pys 8:35 8:35 8:35 8:35 8:40
2 B Vihtiäläntie /Vaajakoskentien pys 8:35 8:35 8:35 8:35 8:40
2 B Savumäent th 8:40 8:40 8:40 8:40 8:45
2 B Pekkalantien th 9:00 9:00 8:55 8:55 8:50
2 B Kauramaantie 51 th 8:30 8:30 8:30 8:30 8:35
             
2 C Ala-Kuukkalan th pys 10:00 9:00 8:55 8:00 8:50
             
3 B Seppäläntie 112 th 10:00 8:55 8:05 10:05 8:10
3 B Laviantie th 10:00 8:55 8:05 10:05 8:10
3 B Piilopohjantie 68 th 10:05 8:45 7:50 10:15 7:50
3 B Vaajakoskentie 511 th 9:50 8:45 7:55 10:00 8:00
3 B Siltajoentien pys. 9:55 8:50 8:00 10:00 8:05
             
4 A Vihtiäläntie /Vaajakoskentien pys 9:00 8:35 7:45 8:35 8:40
4 A Siltajoentien pys. 9:55 8:50 8:00 8:45 9:00
4 A Vihtiäläntie /Vaajakoskentien pys 9:45 8:35 7:45 8:35 8:40
4 A Nojosniementie 57 th 9:50 8:45 7:50 8:40 8:50
4 A Lähteeläntien th 10:05 8:45 7:50 8:45 8:40
             
4 B Lähteeläntien th 8:40 7:45 7:50 8:45 7:50
4 B Vaajakoskentie 487 th 8:10 8:15 7:55 8:45 9:00
             
4 C Nojosniementie 154 8:55 8:15 7:50 8:40 8:45
             
5 A Vaajakoskentie 487 th 9:00 8:45 7:55 8:10 9:00
             
5 C Lähteeläntien th 8:00 7:45 7:50 7:50 7:50
5 C Vihtiäläntie /Vaajakoskentien pys 8:10 8:10 7:45 7:55 8:00
5 C Savumäent th 8:10 8:10 7:50 8:00 8:00
             
6 A Lähteeläntien th 8:40 7:45 9:05 8:45 7:50
             
6 B Vihtiäläntie /Vaajakoskentien pys 8:35 8:10 7:45 8:35 8:40
             
6C Kuukanpääntie 905 th 8:45 8:00 8:00 8:50 7:55
6C Piilopohjantie 68 th 8:40 7:45 10:00 8:45 7:50