KOULUKULJETUKSET
Koulukuljetukset
Kuljetukset hoitaa Jyvässeudun Taksiautot Oy.
Ajojärjestelijän puh. 050 4113 290.
TÄSSÄ ENSIMMÄISEN KOULUPÄIVÄN 12.8. POIKKEUSAIKATAULU
| 8:15 | Savumäentie th |
| 8:20 | Nojosniementie 105 th |
| 8:20 | Nojosniementie 57 th |
| 8:25 | Vihtiäläntien th pys |
| 8:25 | Vaajakoskentie 511 th |
| 8:25 | Vaajakoskentie 506 th |
| 8:25 | Vaajakoskentie 487 th |
| 8:30 | Pienimäentien ja Kauramaantien th |
| 8:30 | Rinnekujan th pysäkki |
| 8:40 | Reporinne 4 |
| 8:50 | Lähteeläntien th |
| 8:50 | Piilopohjantie 37 PLTK |
| 8:50 | Piilopohjantie 68 th |
| 8:55 | Ala-Kuukkalatie th pys |
| 9:00 | VANHA KOULU Seppäläntie 22 |
| 9:05 | Vierumäentie 14 th |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) |
| 9:20 | UUSI KOULU Tiituspohjantie 50c |
** * * *
Aikataulu on nyt uudessa kuosissa ja reitti & ajat on ajojärjestyksessä. Jos et hahmota siitä oppilaan lähtöaikaa, voit tiedustella sitä koulusihteeriltä p. 050 3044 328.
Iltapäiväkyydit lähtevät koululta 12.40, 13.40 ja 14.40
Talvikuljetuksessa olevien oppilaiden lähtöpaikan osoite on yliviivattu. Eli jos lähtöpaikka on yliviivattu, eikä luokkatunnus ole näkyvissä, niin kuljetusoikeus alkaa vasta 1.11.
| MAANANTAI | ||
| Koulu alkaa klo 8.30 | ||
| Lähtö | ||
| 7:15 | Savumäentie th | 1B |
| 7:15 | Savumäentie th | 5B |
| 7:15 | Nojosniementie 57 th | 1B |
| 7:20 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 7:20 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 7:25 | Pienimäentien ja Kauramaantien th | 1B |
| 7:30 | Rinnekujan th pysäkki | 1B |
| 7:40 | Lähteeläntien th | 1B |
| 7:50 | ||
| 7:50 | Ala-Kuukkalatie th pys | 1B |
| 7:50 | ||
| 7:50 | Seppäläntie 47 th | 1B |
| 8:00 | Reporinne 4 | 4A |
| 8:05 | Uusi koulu | |
| 8:15 | Vanha koulu | |
| Koulu alkaa klo 9.20 | ||
| Lähtö | ||
| 8:25 | Savumäentie th | 4C |
| 8:25 | Nojosniementie 105 th | 5C |
| 8:25 | Nojosniementie 57 th | 4C |
| 8:30 | Vaajakoskentie 511 th | 6B |
| 8:30 | Vaajakoskentie 511 th | 4C |
| 8:30 | Vaajakoskentie 506 th | 4C |
| 8:30 | Vaajakoskentie 487 th | 4C |
| 8:30 | Vihtiäläntien th pys | 4C |
| 8:35 | ||
| 8:45 | Lähteeläntien th | 3A |
| 8:45 | Piilopohjantie 68 th | 6B |
| 8:45 | Piilopohjantie 37 PLTK | 6B |
| 8:50 | ||
| 8:55 | Vierumäentie 14 th | 4C |
| 8:55 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 2B |
| 9:00 | Vanha koulu | |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 4C |
| 9:05 | Seppäläntie 112 pys | 2B |
| 9:05 | ||
| 9:05 | ||
| 9:05 | Seppäläntie 64 th | 4C |
| 9:05 | Seppäläntie 47 th | 4C |
| 9:05 | Seppäläntie 47 th | 2B |
| 9:05 | ||
| 9:10 | Vanha koulu | |
| 9:20 | Uusi koulu | |
| TIISTAI | ||
| Koulu alkaa klo 8.30 | ||
| Lähtö | Lk | |
| 7:45 | Savumäentie th | 5B |
| 7:45 | Nojosniementie 105 th | 5C |
| 7:50 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 7:50 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 8:05 | ||
| 8:06 | ||
| 8:05 | ||
| 8:10 | Vanha koulu | |
| Koulu alkaa klo 9.20 | ||
| Lähtö | Lk | |
| 8:20 | Savumäentie th | 1B |
| 8:20 | Savumäentie th | 4C |
| 8:20 | Nojosniementie 57 th | 1B |
| 8:20 | Nojosniementie 57 th | 4C |
| 8:25 | Vihtiäläntien th pys | 4C |
| 8:25 | Vaajakoskentie 511 th | 6B |
| 8:25 | Vaajakoskentie 511 th | 4C |
| 8:25 | Vaajakoskentie 506 th | 4C |
| 8:25 | Vaajakoskentie 487 th | 4C |
| 8:30 | ||
| 8:30 | Pienimäentien ja Kauramaantien th | 1B |
| 8:30 | Rinnekujan th pysäkki | 1B |
| 8:40 | Reporinne 4 | 4A |
| 8:50 | Lähteeläntien th | 1B |
| 8:50 | Lähteeläntien th | 3A |
| 8:50 | Piilopohjantie 37 PLTK | 6B |
| 8:50 | Piilopohjantie 68 th | 6B |
| 8:55 | ||
| 8:55 | Ala-Kuukkalatie th pys | 1B |
| 9:00 | Vanha koulu | |
| 9:05 | Vierumäentie 14 th | 4C |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 2B |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 4C |
| 9:05 | Seppäläntie 112 pys | 2B |
| 9:05 | ||
| 9:05 | Seppäläntie 112 pys | 4C |
| 9:05 | Seppäläntie 64 th | 4C |
| 9:05 | ||
| 9:05 | Seppäläntie 47 th | 2B |
| 9:05 | Seppäläntie 47 th | 1B |
| 9:10 | Vanha koulu | |
| 9:20 | Uusi koulu | |
| KESKIVIIKKO | ||
| Koulu alkaa klo 8.30 | ||
| Lähtö | ||
| 7:30 | Savumäentie th | 1B |
| 7:30 | Savumäentie th | 5B |
| 7:30 | Nojosniementie 57 th | 5B |
| 7:35 | Vaajakoskentie 511 th | 5B |
| 7:35 | Vihtiäläntien th pys | 6B |
| 7:35 | Vihtiäläntien th pys | 1B |
| 7:45 | ||
| 7:45 | Pienimäentien ja Kauramaantien th | 1B |
| 7:50 | Rinnekujan th pysäkki | 1B |
| 8:00 | Lähteeläntien th | 1B |
| 8:00 | Lähteeläntien th | 3A |
| 8:00 | Piilopohjantie 37 PLTK | 6B |
| 8:00 | Piilopohjantie 68 th | 6B |
| 8:05 | ||
| 8:05 | ||
| 8:05 | Ala-Kuukkalatie th pys | 1B |
| 8:10 | Vanha koulu | |
| 8:15 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 2B |
| 8:15 | ||
| 8:15 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 8:15 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 8:15 | Seppäläntie 112 pys | 2B |
| 8:15 | ||
| 8:15 | Seppäläntie 47 th | 2B |
| 8:15 | Seppäläntie 47 th | 1B |
| 8:20 | Vanha koulu | |
| 8:30 | Uusi koulu | |
| Koulu alkaa klo 9.20 | ||
| Klo | Hakupaikka | Lk |
| 8:35 | Savumäentie th | 5C |
| 8:35 | Nojosniementie 105 th | 4C |
| 8:35 | Nojosniementie 57 th | 4C |
| 8:40 | Vaajakoskentie 511 th | 4C |
| 8:40 | Vaajakoskentie 506 th | 4C |
| 8:40 | Vaajakoskentie 487 th | 4C |
| 8:40 | Vihtiäläntien th pys | 4C |
| 8:55 | Reporinne 4 | 4A |
| 9:10 | Vierumäentie 14 th | 4C |
| 9:10 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 4C |
| 9:10 | Seppäläntie 112 pys | 4C |
| 9:10 | Seppäläntie 64 th | 4C |
| 9:10 | ||
| 9:10 | ||
| 9:20 | Vanha koulu | |
| TORSTAI | ||
| Koulu alkaa klo 8.30 | ||
| Lähtö | Hakupaikka | Lk |
| 7:25 | Savumäentie th | 4C |
| 7:30 | Nojosniementie 57 th | 4C |
| 7:35 | Vaajakoskentie 511 th | 6B |
| 7:35 | Vaajakoskentie 511 th | 4C |
| 7:35 | Vaajakoskentie 506 th | 4C |
| 7:35 | Vaajakoskentie 487 th | 4C |
| 7:35 | Vihtiäläntien th pys | 4C |
| 7:50 | Reporinne 4 | 4A |
| 8:00 | Piilopohjantie 37 PLTK | 6B |
| 8:00 | Piilopohjantie 68 th | 6B |
| 8:10 | Vierumäentie 14 th | 4C |
| 8:10 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 4C |
| 8:10 | ||
| 8:10 | Seppäläntie 112 pys | 4C |
| 8:10 | Seppäläntie 64 th | 4C |
| 8:10 | ||
| 8:20 | Vanha koulu | |
| Koulu alkaa klo 9.20 | ||
| Lähtö | Lk | |
| 8:25 | Savumäentie th | 1B |
| 8:25 | Savumäentie th | 5B |
| 8:30 | Nojosniementie 105 th | 5C |
| 8:30 | Nojosniementie 57 th | 1B |
| 8:30 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 8:30 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 8:35 | ||
| 8:40 | Pienimäentien ja Kauramaantien th | 1B |
| 8:40 | Rinnekujan th pysäkki | 1B |
| 8:50 | Lähteeläntien th | 1B |
| 8:50 | Lähteeläntien th | 3A |
| 9:00 | Vanha koulu | |
| 9:05 | ||
| 9:05 | ||
| 9:05 | Ala-Kuukkalatie th pys | 1B |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 2B |
| 9:05 | ||
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:05 | Seppäläntie 112 pys | 2B |
| 9:05 | Seppäläntie 47 th | 2B |
| 9:05 | Seppäläntie 47 th | 1B |
| 9:05 | ||
| 9:10 | Uusi koulu | |
| 9:20 | Vanha koulu | |
| PERJANTAI | ||
| Koulu alkaa klo 8.30 | ||
| Lähtö | Lk | |
| 7:25 | Savumäentie th | 4C |
| 7:25 | Nojosniementie 105 th | 5C |
| 7:30 | Nojosniementie 57 th | 4C |
| 7:30 | Vaajakoskentie 511 th | 6B |
| 7:30 | Vaajakoskentie 511 th | 4C |
| 7:30 | Vaajakoskentie 506 th | 4C |
| 7:30 | Vaajakoskentie 487 th | 4C |
| 7:30 | Vihtiäläntien th pys | 4C |
| 7:45 | Reporinne 4 | 4A |
| 7:55 | Piilopohjantie 37 PLTK | 6B |
| 7:55 | Piilopohjantie 68 th | 6B |
| 8:05 | Vierumäentie 14 th | 4C |
| 8:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 2B |
| 8:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 4C |
| 8:10 | Vanha koulu | |
| 8:15 | Seppäläntie 112 pys | 2B |
| 8:15 | ||
| 8:15 | Seppäläntie 112 pys | 4C |
| 8:15 | Seppäläntie 64 th | 4C |
| 8:15 | ||
| 8:15 | Seppäläntie 47 th | 2B |
| 8:15 | ||
| 8:20 | Vanha koulu | |
| 8:30 | Uusi koulu | |
| Koulu alkaa klo 9.20 | ||
| Lähtö | Lk | |
| 8:40 | Savumäentie th | 1B |
| 8:40 | Nojosniementie 57 th | 1B |
| 8:45 | ||
| 8:45 | Pienimäentien ja Kauramaantien th | 1B |
| 8:50 | Rinnekujan th pysäkki | 1B |
| 9:00 | Lähteeläntien th | 1B |
| 9:00 | Lähteeläntien th | 3A |
| 9:05 | ||
| 9:05 | Ala-Kuukkalatie th pys | 1B |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:05 | Pekkalantie th (Järvilinnantien rist) | 3A |
| 9:10 | Seppäläntie 47 th | 1B |
| 9:20 | Uusi koulu | |
| Koulu alkaa klo 10.30 | ||
| Lähtö | Lk | |
| 10:05 | Savumäentie th | 5B |
| 10:05 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 10:05 | Vihtiäläntien th pys | 5B |
| 10:20 | ||
| 10:25 | ||
| 10:30 | Vanha koulu | |
Koulukuljetushakemus
Laukaan oppilaskuljetussääntö
Liitteet:
Yleistä tietoa Leppäveden koulujen koulukuljetuksista
Jos oppilas tarvitsee koulukuljetusta olkaa yhteydessä koulusihteeri Leena Kovaseen.
(leena.kovanen@laukaa.fi)
Koulukuljetukset hoitaa Sisä-Suomen Aluetaksi.
1. ja 2. luokkien oppilaat saavat koulukuljetuksen jos koulumatka on yli 3,5 km.
3. luokasta lähtien kuljetuksen alaraja on 5 km.
Kilometrien ylittyessä kuljetusta ei tarvitse anoa lomakkeella, mutta tarve on kuitenkin ilmoitettava koululle,
koulusihteerille (leena.kovanen@laukaa.fi)
Jos kilometrirajat eivät ylity, mutta koulumatka on vaarallinen tai on joku muu erityinen syy,
silloin kuljetus on aina anottava lomakkeella.
(löytyy huoltajan wilmasta (tulosteet), tästä sivun ylälaidasta ja kunnan sivuilta).
Nämä koulukuljetushakemukset käsittelee Laukaan kunnan sivistysjohtaja Jussi Silpola.
Terveydellisistä syistä haettavaan kuljetukseen tarvitsee liitteeksi lääkärin todistuksen (tämän voi hyväksyä rehtori).
Talviajalle myönnetyt kuljetukset ovat ajalla 1.11. - 31.3. (marras-maaliskuu)
(leena.kovanen@laukaa.fi)
Koulukuljetukset hoitaa Sisä-Suomen Aluetaksi.
1. ja 2. luokkien oppilaat saavat koulukuljetuksen jos koulumatka on yli 3,5 km.
3. luokasta lähtien kuljetuksen alaraja on 5 km.
Kilometrien ylittyessä kuljetusta ei tarvitse anoa lomakkeella, mutta tarve on kuitenkin ilmoitettava koululle,
koulusihteerille (leena.kovanen@laukaa.fi)
Jos kilometrirajat eivät ylity, mutta koulumatka on vaarallinen tai on joku muu erityinen syy,
silloin kuljetus on aina anottava lomakkeella.
(löytyy huoltajan wilmasta (tulosteet), tästä sivun ylälaidasta ja kunnan sivuilta).
Nämä koulukuljetushakemukset käsittelee Laukaan kunnan sivistysjohtaja Jussi Silpola.
Terveydellisistä syistä haettavaan kuljetukseen tarvitsee liitteeksi lääkärin todistuksen (tämän voi hyväksyä rehtori).
Talviajalle myönnetyt kuljetukset ovat ajalla 1.11. - 31.3. (marras-maaliskuu)
Liikennöitsijöiden yhteystiedot
Sisä-Suomen Aluetaksi
S-posti: kuljetukset@taksiautot.com
Jos tulee poikkeuksia kuljetustarpeeseen ilmoittakaa ne itse suoraan liikennöitsijälle.
Epäselvyyksistä ja aikataulupoikkeuksista voitte olla suoraan itse yhteydessä liikennöitsijään.
S-posti: kuljetukset@taksiautot.com
Jos tulee poikkeuksia kuljetustarpeeseen ilmoittakaa ne itse suoraan liikennöitsijälle.
Epäselvyyksistä ja aikataulupoikkeuksista voitte olla suoraan itse yhteydessä liikennöitsijään.