Lukujärjestys 5A
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8.00 | MU | ET | |||
| 8.50 | YM | LI | HI | KU | EN |
| 10.00 | EN | LI | MA | AI | MA |
| 11.00 | AI | YH | AI | YM | AI |
| 12.15 | MA | YM | KS | MA | MU |
| 13.15 | UE | EN | KS | VAL | |
| 14.15 |
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8.00 | MU | ET | |||
| 8.50 | YM | LI | HI | KU | EN |
| 10.00 | EN | LI | MA | AI | MA |
| 11.00 | AI | YH | AI | YM | AI |
| 12.15 | MA | YM | KS | MA | MU |
| 13.15 | UE | EN | KS | VAL | |
| 14.15 |