Antti Nurmi
PERUSLIIKUNTARYHMÄT KEVÄT 2025 (8C, 8A, 8EH)
Viikko | Laji | Paikka | Varatila | Huomioita |
2 | Sisä- ja ulkopelit | Liikkahalli | ||
3 | Jääpelit | Jäähalli | ||
4 | Lentopallo | Liikkahalli | ||
5 | Hiihto | Paunu | ||
6 | TET | |||
7 | Hiihto | Paunu | ||
8 | Jääpelit / Hankipelit / Hiihto | Jäähalli / Paunu | ||
9 | H I I H T O L O M A V I I K K O | |||
10 | Käsipallo | Liikkahalli | ||
11 | Käsipallo | Liikkahalli | ||
12 | Lihaskuntotreeni | Kuntosali Keskikeho | ||
13 | Lihaskuntotreeni | Keskikeho | ||
14 | Lihaskuntotestit | Liikkahalli | ||
15 | Telinetemppuilu | Vitikkala | ||
16 | Yhteistanssit | Paunu | ||
17 | Yhteistanssit | Paunu | ||
18 | Sisäpelit | Liikkahalli | ||
19 | Pesis | Paunu | ||
20 | 30min testi + futis | Paunu | ||
21 | Tennis | Paunu | ||
22 | Oma valinta |
8LK SYVENTÄVÄ (KE-ILTAPÄIVÄ)
Viikko | Laji | Paikka | Varatila | Huomioita |
2 | Lentopallo | Liikkahalli | ||
3 | Jääpelit | Jäähalli | ||
4 | Käsipallo | Liikkahalli | ||
5 | Haavipallo / Nuijapallo | Liikkahalli | ||
6 | TET | |||
7 | Sisäpelit | Liikkahalli | ||
8 | Hiihto | Liikkahalli | ||
9 | HIIHTOLOMA | |||
10 | Jääpelit | Jäähalli | ||
11 | Koripallo | Paunu | ||
12 | Sulkapallo / Pickleball | Liikkahalli | ||
13 | Koulugolf | Liikkahalli | ||
14 | Koulugolf | Liikkahalli | ||
15 | Lihaskuntotreeni | Kuntosali Keskikeho | ||
16 | Pesäpallo | Paunun tekonurmi | ||
17 | Ultimate + Haavipallo | Jokivarren tekonurmi | ||
18 | Kuntorappuset | Lähtö Paunusta | ||
19 | Yleisurheilu (7-ottelu) | YU-kenttä | ||
20 | Tennis | Paunu | ||
21 | Frisbeegolf | Lähtö Paunustga | ||
22 |