Ville Wacklin
LIIKUNTAOHJELMA, 9-lk syventävä (KE) K-26
| VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
| 6 | 4.2. | Käsipallo | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 7 | 11.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 8 | 18.2. | Lenkkeily | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | 1. tunnilla luento | |
| 9 | 25.2. | HIIHTOLOMA | ||||
| 10 | 4.3. | Ball bouncer | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 11 | 11.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 12 | 18.3. | Telinevoimistelu/jäät | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
| 13 | 25.3. | Kuntosali | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 14 | 1.4. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 15 | 8.4. | Kuntosali/koulupaini | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 16 | 15.4. | Sulis / koris | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 17 | 22.4. | Futsal | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 18 | 29.4. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 19 | 6.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 20 | 13.5. | TET-VIIKKO | ||||
| 21 | 20.5. | Tennis / fb-golf | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 22 | 27.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
LIIKUNTAOHJELMA, 7B
| VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
| 5 | 28.1. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 6 | 4.2. | Käsipallo | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 7 | 11.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 8 | 18.2. | Jääliikunta | Jäähalli/ulkojää | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 9 | 25.2. | HIIHTOLOMA | ||||
| 10 | 4.3. | Ball bouncer | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 11 | 11.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 12 | 18.3. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | LV-tunti klo 10-11 | |
| 13 | 25.3. | Kuntosali | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 14 | 1.4. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 15 | 8.4. | Lihaskuntotestit | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 16 | 15.4. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 17 | 22.4. | Futsal | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 18 | 29.4. | 30 min & YU | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 19 | 6.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 20 | 13.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 21 | 20.5. | Tennis / fb-golf | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 22 | 27.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
LIIKUNTAOHJELMA, 9B & 9D K-26
| VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
| 3 | 16.1. | Ball bouncer | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 4 | 23.1. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 5 | 26.1. | Käsipallo | Liikuntahalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 6 | 2.2. | Hiihto/ulkoilu | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 7 | 9.2. | Kuntosali | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 8 | 16.2. | Hiihto / ulkoilu | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 9 | 27.2. | HIIHTOLOMA | ||||
| 10 | 2.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 11 | 9.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 12 | 16.3. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
| 13 | 23.3. | Lihaskuntotestit | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 14 | 30.3. | Salibandy | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 15 | 6.4. | 2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ | ||||
| 16 | 13.4. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 17 | 20.4. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 18 | 27.4. | 30 min & YU | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 19 | 4.5. | Pesis | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 20 | 11.5. | TET | ||||
| 21 | 18.5. | Tennis / futis | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 22 | 25.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
LIIKUNTAOHJELMA, 9F K-26
| VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
| 3 | 16.1. | Ball bouncer | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 4 | 23.1. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 5 | 30.1. | Lenkkeily | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | Klo 11-12 Mallikäräjät | |
| 6 | 6.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 7 | 13.2. | Kuntosali | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 8 | 20.2. | Hiihto / ulkoilu | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 9 | 27.2. | HIIHTOLOMA | ||||
| 10 | 7.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 11 | 13.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 12 | 20.3. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
| 13 | 27.3. | Lihaskuntotestit | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 14 | 3.4. | PITKÄPERJANTAI | ||||
| 15 | 10.4. | Salibandy | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 16 | 17.4. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 17 | 24.4. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 18 | 1.5. | VAPPU | ||||
| 19 | 8.5. | 30 min & YU | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 20 | 15.5. | TET | ||||
| 21 | 22.5. | Pesis / futis | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 22 | 29.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
LIIKUNTAOHJELMA, 8-LK SYVENTÄVÄ (Pe) K-26
| VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
| 3 | 16.1. | Jääpelit | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 4 | 23.1. | Koripallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 5 | 30.1. | Käsipallo | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 6 | 6.2. | TET | ||||
| 7 | 13.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 8 | 20.2. | Nuijapallo | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 9 | 27.2. | HIIHTOLOMA | ||||
| 10 | 7.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 11 | 13.3. | Futsal | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 12 | 20.3. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
| 13 | 27.3. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
| 14 | 3.4. | PITKÄPERJANTAI | ||||
| 15 | 10.4. | Kuntosali | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 16 | 17.4. | Kuntonyrkkeily | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 17 | 24.4. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 18 | 1.5. | VAPPU | ||||
| 19 | 8.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 20 | 15.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 21 | 22.5. | Tennis | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 22 | 29.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
LIIKUNTAOHJELMA, LIHASKUNTO JA KESTÄVYYS K-26
| VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
| 4 | 19.-23.1. | Sikatesti | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | ||
| 5 | 26.-30.1. | Kestovoima | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | 8-lk Sikatesti liikuntahallilla | Pe 230126 |
| 6 | 2.-6.2. | Insanity Abs | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | 8-lk TET | |
| 7 | 9.-13.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 8 | 16.-20.2. | Perusvoima | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 9 | HIIHTOLOMA | |||||
| 10 | 2.-6.3. | Kuntonyrkkeily | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 11 | 9.-13.3. | Perusvoima | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 12 | 16.-20.3. | Telinelihaskunto | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
| 13 | 23.-27.3. | Koulupaini | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 14 | 30.3.-3.4. | Keskivartalo | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | PITKÄPERJANTAI | |
| 15 | 6.-10.4. | Keskivartalo | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | 2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ | |
| 16 | 13.-17.4. | Ryhmäliikunta | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
| 17 | 20.-24.4. | Kontrastivoima | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
| 18 | 27.4.-1.5. | Kehonhuolto | Paunu | Sisäliikuntavarustus | PE - VAPPU | |
| 19 | 4.-8.5. | Ateljeen lenkki | Liikuntahalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
| 20 | 11.-15.5. | Insanity Abs | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | 9-lk TET | |
| 21 | 18.-22.5. | Sikatesti | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | ||
| 22 | 25.-29.5. | Kuntoportaat | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||