Ville Wacklin
7B LIIKUNTAOHJELMA - K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
3 | 13.-17.1. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
4 | 20.-24.1. | Käsipallo | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
5 | 27.-31.1. | Käsipallo | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
6 | 3.-7.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
7 | 10.-14.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
8 | 17.-21.2. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
9 | HIIHTOLOMA | |||||
10 | 3.-7.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
11 | 10.-14.3. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
12 | 17.-21.3. | Lihaskunto | TBA | Sisäliikuntavarustus | ||
13 | 24.-28.3. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 31.3.-4.4. | Sisäliikunta | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
15 | 7.-11.4. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 14.-18.4. | Lihaskuntotestit | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
17 | 21.-25.4. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
18 | 28.4.-2.5. | VAPPU | ||||
19 | 5.-9.5. | YU & 30 min | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 12.-16.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
21 | 19.-23.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 26.-30.5. | HELATORSTAI |
7C LIIKUNTAOHJELMA - K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
3 | 13.-17.1. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
4 | 20.-24.1. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
5 | 27.-31.1. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
6 | 3.-7.2. | Käsipallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
7 | 10.-14.2. | Käsipallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
8 | 17.-21.2. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
9 | HIIHTOLOMA | |||||
10 | 3.-7.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
11 | 10.-14.3. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
12 | 17.-21.3. | Lihaskunto | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
13 | 24.-28.3. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 31.3.-4.4. | Sisäliikunta | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
15 | 7.-11.4. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 14.-18.4. | Lihaskuntotestit | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
17 | 21.-25.4. | 2. Pääsiäispäivä | ||||
18 | 28.4.-2.5. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
19 | 5.-9.5. | YU & 30 min | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 12.-16.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
21 | 19.-23.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 26.-30.5. | Oma valinta | Paunu | Ulkoliikuntavarustus |
9B LIIKUNTAOHJELMA - K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
2 | 7.-10.1. | Sisäliikunta | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
3 | 13.-17.1. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
4 | 20.-24.1. | Käsipallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
5 | 27.-31.1. | Käsipallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
6 | 3.-7.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
7 | 10.-14.2. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
8 | 17.-21.2. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
9 | HIIHTOLOMA | |||||
10 | 3.-7.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
11 | 10.-14.3. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
12 | 17.-21.3. | Lihaskunto | TBA | Sisäliikuntavarustus | ||
13 | 24.-28.3. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 31.3.-4.4. | Lihaskuntotestit | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
15 | 7.-11.4. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 14.-18.4. | PITKÄPERJANTAI | ||||
17 | 21.-25.4. | Tanssi | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
18 | 28.4.-2.5. | LOMAPÄIVÄ | ||||
19 | 5.-9.5. | 30 min eteneminen | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | 2. tunnilla LV-tunti | |
20 | 12.-16.5. | TET-VIIKKO | ||||
21 | 19.-23.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 26.-30.5. | Oma valinta | Paunu | Ulkoliikuntavarustus |
9D LIIKUNTAOHJELMA - K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
3 | 13.-17.1. | Käsipallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
4 | 20.-24.1. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
5 | 27.-31.1. | Hiihto | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
6 | 3.-7.2. | Käsipallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
7 | 10.-14.2. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
8 | 17.-21.2. | Lentopallo | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
9 | HIIHTOLOMA | |||||
10 | 3.-7.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
11 | 10.-14.3. | Sisäliikunta | Paunu | Sisäliikuntavarustus | 110325 | |
12 | 17.-21.3. | Jääliikunta | Jäähalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
13 | 24.-28.3. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 31.3.-4.4. | Lihaskunto | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | 110325 | |
15 | 7.-11.4. | EN - valtakunnallinen & Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | Telineille lähtö klo 10 naulakoilta | |
16 | 14.-18.4. | Lihaskuntotestit | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
17 | 21.-25.4. | Tanssi | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
18 | 28.4.-2.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | 290425 | |
19 | 5.-9.5. | YU & 30 min | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 12.-16.5. | TET-VIIKKO | ||||
21 | 19.-23.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 26.-30.5. | Oma valinta | Paunu | Ulkoliikuntavarustus |
LIIKUNTAOHJELMA, 8-LK SYVENTÄVÄ (Ma) K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
12 | 17.3. | Jääpelit(tytöt)/sisäpelit(pojat) | Paunu | Ulko-/sisäliikuntavarustus | ||
13 | 24.3. | Koulupaini | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 31.3. | Pingis | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | ||
15 | 7.4. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 14.4. | Lenkki & puntti | Liikuntahalli | Ulko- ja sisäliikuntavarustus | 140425 | |
17 | 21.4. | 2. PÄÄSIÄISPÄIVÄ | ||||
18 | 28.4. | Lihaskuntoharjoittelu | TBA | Sisäliikuntavarustus | 140425 | |
19 | 5.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 12.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
21 | 19.5. | Frisbeegolf | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 26.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus |
LIIKUNTAOHJELMA, 8-LK SYVENTÄVÄ (Ke) K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
12 | 19.3. | Jääpelit/lentopallo | Paunu | Ulko-/sisäliikuntavarustus | ||
13 | 26.3. | Koulupaini | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 1.4. | Pingis | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | ||
15 | 9.4. | Telinevoimistelu / sulkapallo | Vitikkala / liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 16.4. | Salibandy | Liikuntahalli | Sisäliikuntavarustus | ||
17 | 23.4. | Lihaskuntoharjoittelu | TBA | Sisäliikuntavarustus | ||
18 | 30.4. | Jalkapallo & lenkki | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | 2. tunnilla oppilaskunnan gaala | 290425 |
19 | 7.5. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 14.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
21 | 21.5. | Frisbeegolf | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 28.5. | JUHLALOUNASPÄIVÄ |
LIIKUNTAOHJELMA, 9-LK SYVENTÄVÄ (To) K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
11 | 13.3. | Lihaskuntoharjoittelu | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
12 | 20.3. | Jääpelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
13 | 27.3. | Sisäliikunta |
Paunu |
Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 3.4. | Pingis | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | ||
15 | 10.4. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 17.4. | Lenkki & puntti | Liikuntahalli | Ulkoliikuntavarustus | ||
17 | 24.4. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
18 | 1.5. | VAPPU | ||||
19 | 8.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 15.5. | TET-VIIKKO | ||||
21 | 22.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 29.5. | HELATORSTAI |
LIIKUNTAOHJELMA, 9-LK SYVENTÄVÄ (Pe) K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
11 | 14.3. | Lihaskuntoharjoittelu | Keskikeho | Sisäliikuntavarustus | ||
12 | 21.3. | Jääpelit/lentopallo | Paunu | Ulko-/sisäliikuntavarustus | ||
13 | 28.3. | Sisäliikunta |
Liikuntahalli |
Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 4.4. | Ryhmäliikunta? | TBA | Sisäliikuntavarustus | ||
15 | 11.4. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 18.4. | PITKÄPERJANTAI | ||||
17 | 25.4. | Sisä-/ulkopelit | Liikuntahalli/Maakkula | Ulkoliikuntavarustus | ||
18 | 2.5. | LOMAPÄIVÄ | ||||
19 | 9.5. | Pesis/Tennis/FB-golf | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 16.5. | TET-VIIKKO | ||||
21 | 23.5. | Futis/lenkki | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
22 | 30.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus |
LIIKUNTAOHJELMA, 8-LK PELIEN KURSSI K-25
VKO | PVM | LAJI | TILA | VARUSTUS | HUOM. | MUOKATTU |
11 | 14.3. | Salibandy | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
12 | 21.3. | Polttopalloversiot | Paunu | Sisäliikuntavarustus | ||
13 | 28.3. | Pingis | Jokivarsi | Sisäliikuntavarustus | ||
14 | 4.4. | Biljardi? | Sisäliikuntavarustus | |||
15 | 11.4. | Telinevoimistelu | Vitikkala | Sisäliikuntavarustus | ||
16 | 18.4. | PITKÄPERJANTAI | ||||
17 | 25.4. | Jalkapallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
18 | 2.5. | VAPAAPÄIVÄ | ||||
19 | 9.5. | Fb-golf/tennis | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
20 | 16.5. | Pesäpallo | Paunu | Ulkoliikuntavarustus | ||
21 | 23.5. | Pihapelit | Paunu | Ulkoliikuntavarustus |