Kurssin aikataulu
6.1
6.2
| 13.8 | Kotitalouden tulot ja menot |
| 18.8 | Julkinen talous |
| 19.8 | Valuutat |
| 20.8 | Indeksit Tunti 1 |
| 25.8 | Indeksit tunti 2 |
| 26.8 | Rahan arvo |
| 27.8 | Ansiotulojen verotus |
| 1.9 | Muita veroja ja maksuja |
| 2.9 | Korko tunti 1 |
| 3.9 | Korko tunti 2 |
| 8.9 | Sijoittaminen tunti 1 |
| 9.9 | Sijoittaminen tunti 2 |
| 10.9 | Lainoja tunti 1 |
| 15.9 | Lainoja tunti 2 |
| 16.9 | Diskonttaus |
| 17.9 | Kertauslaskuja |
| 22.9 | Katetuottolaskenta |
| 23.9 |
6.2
| 14.8 | Kotitalouden tulot ja menot |
| 17.8 | Julkinen talous |
| 19.8 | Valuutat |
| 21.8 | Indeksit Tunti 1 |
| 24.8 | Indeksit tunti 2 |
| 26.8 | Rahan arvo |
| 28.8 | Ansiotulojen verotus |
| 31.8 | Muita veroja ja maksuja |
| 2.9 | Korko tunti 1 |
| 4.9 | Korko tunti 2 |
| 7.9 | Sijoittaminen tunti 1 |
| 9.9 | Sijoittaminen tunti 2 |
| 11.9 | Lainoja tunti 1 |
| 14.9 | Lainoja tunti 2 |
| 16.9 | Diskonttaus |
| 18.9 | Kertauslaskuja |
| 21.9 | Katetuottolaskenta |
| 23.9 |