Hakkeritilanne
| KooDaaja | ||||||||
| Keissi | VO | NJ | LP | NH | OH | RK | ER | |
| 1 | helppo | x | x | x | x | x | ||
| haastava | x | x | x | x | ||||
| 2 | helppo | x | x | x | ||||
| haastava | x | x | x | |||||
| 3 | helppo | x | x | x | ||||
| haastava | x | x | x | |||||
| 4 | helppo | x | x | x | ||||
| haastava | x | x | x | |||||
| 5 | sopiva | x | x | x | ||||
| Jyvät akanoista | 3x | |||||||
Täydellisen rastirivin saa tehtävänannon mukaisesta suorituksesta, annetulla ohjelmointikielellä. Kolme parasta palkitaan viimeisenä koulupäivänä ja kaksi aivan parasta hieman suuremmalla summalla. VO ja NJ saivat erityisen hyvää palautetta Radulta.
Hyvää kesää kaikille koodaajille!