Kunnan OPS-sisältö
| Sisällöt ja tavoitteiden toteuttamiseksi käytetyt menetelmät | |||||
Opetuksen tavoitteet |
Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet | Laaja-alainen osaaminen | 7-lk | 8-lk | 9-lk |
| Biologinen tieto ja ymmärrys | |||||
| T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja | S1-S4, S6 | L4, L5 | Vesi- ja suoekosysteemi:veden eläinten, vesi- ja rantakasvien sekä suokasvien tunnistamisen opiskelu | Metsäekosysteemi: metsän eläinten, metsäkasvien, sienten, sammalten ja jäkälien tunnistamisen opiskelu | |
| T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan rakennetta | S1-S5 | L4, L5 | Solut, eliöt, eliökunta: planktonin ja veden pieneliöiden mikroskopointi, simpukan, kalan ja ravun preparointi | Solut, eliöt, eliökunta: kasvisolujen mikroskopointi, kasvisolun, puun, kukan, sammaleen ja jäkälän rakenne | Solut, eliöt, eliökunta: eläinsolun ja kudosten rakenteen mikroskopointi, biotekniikka |
| T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle | S1-S4, S6 | L4, L7 | Eliöiden sopeutuminen ja keskinäinen vuorovaikutus: rannan kasvit ja kasvillisuusvyöhykkeet, eliöiden väliset suhteet | Eliöiden sopeutuminen ja keskinäinen vuorovaikutus: metsätyypit ja niiden tyypilliset kasvit, lajien väliset suhteet | Ihmisen sopeutuminen ympäristöönsä, biotekniikka |
| T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita | S1, S4, S5 | L1 | Ihmisen biologia: periytyvien ominaisuuksien tutkiminen, evoluutioteoriaan perehtyminen, elämän kehityshistorian aikajana, geenien määräämiin ominaisuuksiin ja niiden periytymiseen tutustuminen, evoluutio-lautapeli (Tiede) | ||
| T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä ja elimistön perustoimintoja | S5 | L3 | Ihmisen biologia: ihmisen elimistön rakenteiden ja elintoimintojen opiskelu, tutkimuksia ravintoaineilla, syke ja verenpaine, hengitys ja keuhkotilavuus, pef, lihasten toiminnan tutkiminen, veriryhmät, verisolut | ||
| T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys | S6 | L4, L7 | Muutokset vesi- ja suoekosysteemeissä: rehevöityminen, happamoituminen, saastuminen, vieraslajeihin (kasvit + eläimet) perehtyminen | Muutokset metsäekosysteemeissä ja ekosysteemipalvelut: metsäekosysteemin vieraslajit, ruokasienet, marjat, pölyttäjät, metsäteollisuus ja metsänhoito, virkistyskäyttö | Biotekniikan sovellukset |
| Biologiset taidot | |||||
| T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä | S1-S6 | L1 | pienimuotoisten erilaisia ympäristöjä vertailevien (seuranta)tutkimusten tekeminen | pienimuotoisten erilaisia ympäristöjä vertailevien tutkimusten tekeminen | laboroinnit |
| T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa | S1-S5 | L1, L5 | mikroskopointi, laboroinnit, tiedonetsintä ja esittäminen, digikasvio | mikroskopointi, laboroinnit, tiedonetsintä ja esittäminen, digikasvio | mikroskopointi, laboroinnit, tiedonetsintä ja esittäminen |
| T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi | S1-S4, S6 | L5, L6, L7 | digikasvio tai kasvio, idätys ja kasvien suvuton lisääminen | digikasvio tai kasvio, idätys ja kasvien suvuton lisääminen | |
| T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella | S1-S6 | L1, L5 | pienimuotoisten erilaisia ympäristöjä vertailevien (seuranta)tutkimusten tekeminen, tulosten esittäminen | pienimuotoisten erilaisia ympäristöjä vertailevien (seuranta)tutkimusten tekeminen, tulosten esittäminen | laboroinnit |
| T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa | S6 | L2, L3, L7 | yhteiskunnallisesti ajankohtaisten asioiden seuranta ja pohdinta | yhteiskunnallisesti ajankohtaisten asioiden seuranta ja pohdinta | elämäntapojen vaikutukset kehon toimintoihin |
| Biologian asenne- ja arvotavoitteet | |||||
| T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta | S1-S6 | L7 | retket, ajankohtaisten ympäristöasioiden seuraaminen | retket, ajankohtaisten ympäristöasioiden seuraaminen | |
| T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja | S6 | L7 | Kestävä kehitys: kulutuskäyttäytymisen seurausten pohdinta | Kestävä kehitys: kulutuskäyttäytymisen seurausten pohdinta | biotekniikka ja etiikka |
| T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi | S6 | L5, L7 | Kestävä kehitys: kulutuskäyttäytymisen seurausten pohdinta, kierrättämisen harjoittelu, koulun ympäristöstä huolehtiminen, lajien elinmahdollisuuksien parantaminen, vieraslajien torjunta | ||
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9 toteutetaan kuten valtakunnallisen opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa osiossa on kuvattu. (s. 382).
Oppiaineen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7-9:
Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja säilymistä. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin eri oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Biologiassa käytettäviä arvioinnin menetelmiä ja kohteita voivat olla esimerkiksi kokeet, lajintunnistuskokeet, tuntikuulustelut, läksynkuulustelut, eliökokoelma, pari- ja ryhmätyöt, vihkotyöskentely, työskentely käytännön töiden aikana, käytännön töistä saadut tulokset ja niiden esittely sekä itsearviointi.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.