8 luokan ottelukaavio
Ottelukaaviosta
1. kierroksella on 4 otteluparia. Otteluista 81-84 voittajat selviävät toiselle kierrokselle.
8 luokan ottelukaavio 1. kierros
Ottelutulokset: 1.kierros | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
81 | Akseli | Halme | 8G | 7.5. klo 13.05 | 1 | J. Valkama | 11 | 11 | 2 | |
81 | Milla | Saikka | 8G | 7.5. klo 13.05 | 1 | L. Kalliosivu | 4 | 2 | 0 | |
82 | Alexander | Micetic | 8F | 7.5. klo 13.05 | 2 | L. Moisander | 0 | |||
82 | Kalle | Kiri | 8H | 7.5. klo 13.05 | 2 | K. Jalo | 2 | |||
83 | Saku | Jokinen | 8E | 7.5. klo 13.05 | 3 | A. Kunnari | 7 | 6 | 9 | 1 |
83 | Johannes | Peuramäki | 8G | 7.5. klo 13.05 | 3 | J. Talja | 11 | 0 | 11 | 2 |
84 | Hertta | Hongisto | 8B | 7.5. klo 13.05 | 4 | M. Piipari | 9 | 5 | 0 | |
84 | Joonas | Huhtivuo | 8E | 7.5. klo 13.05 | 4 | O. Järvinen | 11 | 11 | 2 | |
Välierät. Voittajat finaaliin.
Ottelutulokset: Välierät. Voittajat Finaaliin. | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
85 | Akseli | Halme | 8G | 1 | 2 | |||||
85 | Kalle | Kiri | 8H | 1 | 0 | |||||
86 | Johannes | Peuramäki | 8G | 2 | 2 | |||||
86 | Joonas | Huhtivuo | 8E | 2 | 0 |
8 luokat: Finaali
Ottelutulokset: 8 luokat finaali. | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
87 | Akseli | Halme | 8G | Perjantai 24.5.2019 klo 12.45 | 1, liikuntasali | Joonas Huhtivuo | 11 | 8 | 11 | 2 |
87 |
Johannes |
Peuramäki |
8G |
Perjantai 24.5.2019 klo 12.45 | 1, liikuntasali | Joonas Huhtivuo | 8 | 11 | 4 | 1 |