Ilmoittautuneet
Pingismestaruuskilpailuun 29.4.2019 klo 12.24 mennessä ilmoittautuneet
7 Luokat (10kpl)
| Tuomas | Olkkonen | 7E |
| Arttu | Kunnari | 7F |
| Juuso | Valkama | 7F |
| Nikita | Blinov | 7g |
| Lauri | Kallionsivu | 7G |
| Jesse | Talja | 7g |
| Oscar | Järvinen | 7G |
| Lauri | Moisander | 7G |
| Aaro | Nordvall | 7G |
| Mika | Piipari | 7G |
8 luokat (8kpl)
| Hertta | Hongisto | 8B |
| Saku | Jokinen | 8e |
| Joonas | Huhtivuo | 8E |
| Alexander | Micetic | 8F |
| Milla | Saikka | 8G |
| Johannes | Peuramäki | 8G |
| Akseli | Halme | 8G |
| Kalle | Kiri | 8H |
9 luokat(23 kpl)
| Olli | Heikkilä | 9 B |
| Mikko | Pakarinen | 9.D |
| Vilho | Jokela | 9A |
| Petro | Mäki-Soini | 9B |
| Oskari | Knuutila | 9B |
| Tuomas | Mäki | 9c |
| Tommi | Törmänen | 9C |
| Ali | Saidi | 9c |
| Lenni | Hakanen | 9C |
| Tuomas | Anttila | 9C |
| Valtteri | Hujo | 9D |
| Eemeli | Hellsten | 9D |
| Aleksi | Lammi | 9D |
| Lauri | Haapanen | 9E |
| Niko | Ristimäki | 9e |
| Siiri | Lehto | 9F |
| Jenna | Vieras | 9F |
| Siiri | Jalonen | 9F |
| Ola | Kiri | 9G |
| Kalle | Santala | 9G |
| Kasperi | Soro | 9G |
| Matti | Saarela | 9G |
| Jere | Lintunen | 9G |
Opettajat (2kpl)
| Mikko | Mustanoja | Ope |
| Juho | Kuukka | Ope |