7 luokan ottelukaavio
Ottelukaaviosta
1. kierroksella on 6 otteluparia. Otteluista 71-76 voittajat selviävät toiselle kierrokselle.
Voittajat punaisella.
Voittajat punaisella.
7 luokan ottelukaavio 1. kierros
| Tulos: | ||||||||||
| Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
| 71 | Juuso | Valkama | 7F | 6.5. klo 13.05 | 1 | A. Halme | 8 | 12 | 5 | 1 |
| 71 | Lauri | Kallionsivu | 7G | 6.5. klo 13.05 | 1 | M. Saikka | 11 | 10 | 11 | 2 |
| 72 | Lauri | Moisander | 7G | 6.5. klo 13.05 | 2 | A. Micetic | 9 | 7 | 0 | |
| 72 | Kristers | Jalo | 7G | 6.5. klo 13.05 | 2 | K.Kiri | 11 | 11 | 2 | |
| 73 | Arttu | Kunnari | 7F | 6.5. klo 13.05 | 3 | S. Jokinen | 11 | 11 | 2 | |
| 73 | Jesse | Talja | 7G | 6.5. klo 13.05 | 3 | J. Peuramäki | 8 | 9 | 0 | |
| 74 | Mika | Piipari | 7G | 6.5. klo 13.05 | 4 | H. Hongisto | 8 | 9 | 0 | |
| 74 | Oscar | Järvinen | 7G | 6.5. klo 13.05 | 4 | J. Huhtivuo | 11 | 11 | 2 | |
| 75 | Aaro | Nordvall | 7G | 6.5. klo 13.05 | 5 | M. Saarela | 3 | 4 | 0 | |
| 75 | Tuomas | Olkkonen | 7E | 6.5. klo 13.05 | 5 | K. Santala | 11 | 11 | 2 | |
| 76 | Onni | Matikainen | 7C | 6.5. klo 13.05 | 6 | M. Pakarinen | 2 | 8 | 0 | |
| 76 | Nikita | Blinov | 7G | 6.5. klo 13.05 | 6 | T. Mäki | 11 | 11 | 2 | |
Otteluista 2. kierroksella
2. kierroksella on kolme ottelua, Kolmannelle kierrokselle jatkavat otteluiden voittajat sekä paras häviäjistä eräpisteiden suhteen (voitetut eräpisteet-hävityt eräpisteet). Jos eräpisteet ovat tasan kahdella hävinneellä, järjestetään uusintaottelu. Jos kaikilla kolmella, niin jatkoon menijä arvotaan.
7 luokat. 2. kierros.
| 7 luokat 2. kierros | ||||||||||
| Tulos: | ||||||||||
| Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
| 77 | Nikita | Blinov | 7G | 13.5. klo 13.05 | 1 | J. Valkama | 11 | 12 | 2 | |
| 77 | Lauri | Kallionsivu | 7G | 13.5. klo 13.05 | 1 | L. Moisander | 5 | 10 | 0 | |
| 78 | Tuomas | Olkkonen | 7E | 13.5. klo 13.05 | 2 | J. Talja | 11 | 11 | 2 | |
| 78 | Kristers | Jalo | 7G | 13.5. klo 13.05 | 2 | M. Piipari | 9 | 9 | 0 | |
| 79 | Arttu | Kunnari | 7F | 13.5. klo 13.05 | 3 | A. Nordvall | 11 | 11 | 2 | |
| 79 | Oscar | Järvinen | 7G | 13.5. klo 13.05 | 3 | O. Matikainen | 2 | 4 | 0 | |
7 luokan välierät. Voittajat finaaliin.
| 7 luokat. Välierät. Voittajat finaaliin. | ||||||||||
| Tulos: | ||||||||||
| Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
| 710 | Nikita | Blinov | 7G | 17.5.2019 | 5 | 11 | 11 | 2 | ||
| 710 | Tuomas | Olkkonen | 7E | 17.5.2019 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 711 | Arttu | Kunnari | 7F | 17.5.2019 | 6 | 11 | 11 | 2 | ||
| 711 | Kristers | Jalo | 7G | 17.5.2019 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
7 luokat. Finaali
| 7 luokat. Finaali. | ||||||||||
| Tulos: | ||||||||||
| Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomari | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
| 712 | Nikita | Blinov | 7G | perjantai 24.5.2019 klo 12.30 | 1, liikuntasali | Tuomas Olkkonen, 7E | 5 | 8 | 0 | |
| 712 | Arttu | Kunnari | 7F | perjantai 24.5.2019 klo 12.30 | 1, liikuntasali | Tuomas Olkkonen, 7E | 11 | 11 | 2 | |