Lukujärjestys
| MA | TI | KE | TO | PE | |
| 8.00-8.45 | |||||
| 9.00-9.45 | |||||
| 9.45-10.30 | |||||
| 11.30-12.15 | |||||
| 12.15-13.00 | |||||
| 13.15-14.00 | |||||
| 14.05-14.50 |
Ulkovälkkä klo. 10.30-11.50, 13.00-13.15
Sisävälkkä klo. 10.50-11.10
Ruokailu klo. 11.10-11.30
| MA | TI | KE | TO | PE | |
| 8.00-8.45 | |||||
| 9.00-9.45 | |||||
| 9.45-10.30 | |||||
| 11.30-12.15 | |||||
| 12.15-13.00 | |||||
| 13.15-14.00 | |||||
| 14.05-14.50 |