2017-2018
Sarjataulukko
A
|
Ottelut
Nro | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|
Leppävirta | 14.10.2017 | ||
8026 | Epa-TT | RB Savo | 7-1 |
8027 | RUOSKA-07 | Kipinä | 4-6 |
8028 | Into | Epa-TT | 0-6 |
8029 | Kipinä | RB Savo | 6-0 |
8030 | RUOSKA-07 | Into | 12-1 |
Outokumpu | 11.11.2017 | ||
8003 | Into | Kipinä | 5-3 |
8004 | Epa-TT | RUOSKA-07 | 6-5 |
8001 | RB Savo | Into | 2-5 |
8002 | Kipinä | Epa-TT | 2-3 |
8005 | RB Savo | RUOSKA-07 | 2-6 |
Joensuu | 16.12.2017 | ||
8007 | Kipinä | RUOSKA-07 | 3-4 |
8006 | RB Savo | Epa-TT | 2-6 |
8012 | Into | RUOSKA-07 | 5-7 |
8013 | RB Savo | Kipinä | 6-8 |
8014 | Epa-TT | Into | 9-4 |
Lieksa | 13.1.2018 | ||
8010 | Kipinä | Into | 9-1 |
8011 | RUOSKA-07 | Epa-TT | 4-6 |
8008 | Into | RB Savo | 2-4 |
8009 | Epa-TT | Kipinä | 7-3 |
8015 | RUOSKA-07 | RB Savo | 7-3 |
Varkaus | 10.2.2018 | ||
8016 | Epa-TT | RB Savo | 5-3 |
8017 | RUOSKA-07 | Kipinä | 8-4 |
8024 | Into | Epa-TT | 4-3 |
8023 | Kipinä | RB Savo | 6-3 |
8022 | RUOSKA-07 | Into | 10-3 |
Joensuu | 10.3.2018 | ||
8020 | Into | Kipinä | 2-6 |
8025 | RB Savo | RUOSKA-07 | 5-4 |
8019 | Kipinä | Epa-TT | 2-3 |
8018 | RB Savo | Into | 4-8 |
8021 | Epa-TT | RUOSKA-07 | 5-3 |
Pistepörssi
Joukkueittensa eniten pisteitä tehneet tummennetulla.