Kaukalopalloturnaus la 12.4.2025
Pistepörssi
|
Hyvin epävirallinen pistepörssi
|
|||||
| Sija | Nimi | Joukkue | P | M | S |
| 1 | Topi Laaninen | Sukin Farmi | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Lari Juvonen | SukuCo | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Sami Kettunen | Penalti Kings | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Joonas Komu | Sukin Farmi | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Jari Juvonen | SukuCo | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Julian | Ruoska1 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Juuso Parviainen | Penalti Kings | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Jarno Buljukin | Sukin Farmi | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Toni Muukkonen | Sukin Farmi | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Timo | Ruoska1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Joni Juvonen | SukuCo | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Anssi Hiltunen | Sukin Farmi | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Paavo Kohonen | RB P-K | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Juho | Ruoska1 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Roope Martikainen | Penalti Kings | 3 | 3 | 0 |
| 16 | Joni Kortelainen | RB P-K | 3 | 2 | 1 |
| 17 | Teemu Heikkinen | RB P-K | 3 | 2 | 1 |
| 18 | Kalle Kohonen | RB P-K | 3 | 2 | 1 |
| 19 | Samuli Mäkinen | Penalti Kings | 3 | 2 | 1 |
| 20 | Tomi Piitulainen | Penalti Kings | 3 | 2 | 1 |
| 21 | Arttu Mäkinen | Penalti Kings | 3 | 2 | 1 |
| 22 | Mikko | Ruoska1 | 3 | 1 | 2 |
| 23 | Vili | U11 vanhemmat | 3 | 1 | 2 |
| 24 | Juhani Suomalainen | Sukin Farmi | 3 | 1 | 2 |
| 25 | Hannes | Ruoska1 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | Heikki Sallinen | Penalti Kings | 3 | 0 | 3 |
| 27 | Tero Salo | Sukin Farmi | 3 | 0 | 3 |
| 28 | Kari Juvonen | SukuCo | 3 | 0 | 3 |
| 29 | Joona | U11 vanhemmat | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Samu Holopainen | KoKis | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Matti Airaksinen | RB P-K | 2 | 1 | 1 |
| 32 | Riku | Ruoska1 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | Marko Holopainen | KoKis | 2 | 1 | 1 |
| 34 | Atte | RB P-K | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Henri | Ruoska1 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Arttu Halonen | Penalti Kings | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Tero Potkonen | Penalti Kings | 2 | 0 | 2 |
| 38 | Sami Konttinen | RB P-K | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Toni | Ruoska1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Aapo | Ruoska1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Joonas Mustonen | Penalti Kings | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Jerkko | U11 vanhemmat | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Juha | U11 vanhemmat | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Lasse | U11 vanhemmat | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Teemu | U11 vanhemmat | 1 | 1 | 0 |
| 46 | Leevi Hiironen | Sukin Farmi | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Markku Juvonen | SukuCo | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Jouni Hirvonen | KoKis | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Teemu Sinkkonen | RB P-K | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Ismo | RB P-K | 1 | 0 | 1 |
| 51 | Kasper Tähkä | Sukin Farmi | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Sami Flinkman | SukuCo | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Marko Räsäsnen | KoKis | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Ville Oinonen | KoKis | 1 | 0 | 1 |
| 55 | Jani | U11 vanhemmat | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jarno | U11 vanhemmat | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Heikki | U11 vanhemmat | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mico | U11 vanhemmat | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pertti | U11 vanhemmat | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Simo Primetta | RB P-K | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Ville | Ruoska1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Jarkko Voutilainen | SukuCo | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Marko Hämälainen | SukuCo | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Jere Rissanen | KoKis | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Panu Miettinen | KoKis | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rauno Hirvonen | KoKis | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Kaisa Malinen | KoKis | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Jon Kokkonen | KoKis | 0 | 0 | 0 |
| 69 | A-P Kallinen | KoKis | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Tapsa | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Veikka | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Roope | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Make | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Sami | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Pena | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jape | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | SamiS | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Lasse | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Veli | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Otto | Ruoska2 | 0 | 0 | 0 |
Joukkuekuvat
Ilmoittautuneet joukkueet
Ruoska1
BlackBird
RB Pohjois-Karjala
Kokonvaaran Kisa
U11 vanhemmat
SukuCo
SukinFarmi
Ruoska2
BlackBird
RB Pohjois-Karjala
Kokonvaaran Kisa
U11 vanhemmat
SukuCo
SukinFarmi
Ruoska2
Otteluohjelma
