5.2. Järjestysluvut
Järjestysluvut
1. | 1:a | den/det/de | första | 21. | 21:a | den/det/de | tjugoförsta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 2:a | " | andra | 22. | 22:a | " | tjugoandra |
3. | 3:e | " | tredje | 23. | 23:e | " | tjugotredje |
4. | 4.e | " | fjärde | 24. | 24.e | " | tjugofjärde |
5. | 5:e | " | femte | 25. | 25:e | " | tjugofemte |
6. | 6:e | " | sjätte | 26. | 26:e | " | tjugosjätte |
7. | 7:e | " | sjunde | 27. | 27:e | " | tjugosjunde |
8. | 8:e | " | åttonde | 28. | 28:e | " | tjugoåttonde |
9. | 9:e | " | nionde | 29. | 29:e | " | tjugonionde |
10. | 10:e | " | tionde | 30. | 30:e | " | trettionde |
11. | 11:e | den/det/de | elfte | 100. | 100:e | " | hundrade |
12. | 12:e | " | tolfte | 1000. | 1000:e | " | tusende |
13. | 13:e | " | trettonde | den tredje eleven det fjärde huset de första dagarna |
|||
14. | 14:e | " | fjortonde | ||||
15. | 15:e | " | femtonde | ||||
16. | 16:e | " | sextonde | ||||
17. | 17:e | " | sjuttonde | ||||
18. | 18:e | " | artonde | ||||
19. | 19:e | " | nittonde | ||||
20. | 20:e | " | tjugonde |



