1. Perusluvut
Peruslukuja
| 0 | noll | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | en / ett | 11 | elva | 21 | tjugoen / tjugoett |
| 2 | två | 12 | tolv | 22 | tjugotvå |
| 3 | tre | 13 | tretton | 30 | trettio |
| 4 | fyra | 14 | fjorton | 40 | fyrtio |
| 5 | fem | 15 | femton | 50 | femtio |
| 6 | sex | 16 | sexton | 60 | sextio |
| 7 | sju | 17 | sjutton | 70 | sjuttio |
| 8 | åtta | 18 | arton (aderton) | 80 | åttio |
| 9 | nio | 19 | nitton | 90 | nittio |
| 10 | tio | 20 | tjugo | 100 | (ett) hundra |
| 1000 | tusen | ||||

Välimatkoja
Kerro hintoja
Matkustaessasi Ruotsiin ostat varmasti monenlaisia asioita. Silloin on hyvä osata kysyä hintatietoja kahviloissa, ravintoloissa, kaupoissa ja toreilla.
Kysy parilta, mitä alla olevan kuvagallerian asiat maksavat.
MALLI:
– Vad kostar en kanelbulle?
– (Den kostar) tjugotvå kronor.
– Vad kostar en kanelbulle?
– (Den kostar) tjugotvå kronor.
Sanasto ja ääntämismalli
| en bulle 2 | pulla |
| ett frukostpaket 5 | aamiaispaketti |
| sova IV gott | nukkua hyvin |
| ett svartvinbär 5 | mustaviinimarja |
| alla tesorter | kaikki teelajit |
| Gravensteiner-äpplen ett äpple 4 |
gravensteiner-omenat omena |
| en böna 1 | papu |
| ett kilo | kilo |
| kr/kg - kronor per kilogram | kruunua kilogrammalta |
| kr/st - kronor styck | kruunua kappale |
| bröd, et | leipä |
