11. tapaaminen 12.9.

Paikalla: Maria, Iina, Beata, Salla, Tuukka, Pyry K, Olavi, Joosa, Pyry L, Janne, Lassi, Hannu, Mikko, Patrik, Dexter, Asla, Rasmus, Jaakko, Jonne, Aatu, Verneri, Otto, Roni

Olympialaisten jälkipyykki eli pisteenlasku ja tarvaroiden järjestely = siivoaminen.

16A: 2+2+3+1+7+4+2+3= 24
16B: 10+5+2+8+4+2+3+8= 42
16C: 6+1+7+10+9+5+4+5= 47
15A: 4+8+1+7+3+8+8+4= 43
15B: 9+7+9+5+8+10+9+9= 66
15C: 7+4+4+6+1+9+6+1= 38
14A: 3+3+5+4+10+7+7+6= 45
14B: 5+9+6+3+2+3+5+7= 40
14C: 2+7+8+3+5+1+3+2= 31
13ABC: 8+10+10+9+6+6+10+10= 69

1. Zimbabwe 69
2. Viro 66
3. Italia 47
4. Neuvostoliitto
5. Nigeria
6. Jamaika
7. Islanti
8. Pohjois-Korea
9. Ruotsi
10. USA