Lukujärjestys 2025-2026
| Pienten luokka | |||||
| Kello | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai |
| 8.15-9.00 | 0-2 | 2 | 1 | 0-2 | |
| 9.15-10.00 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| 10.15-11.00 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| 10.35-11.30 | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu | Ruokailu |
| 11.30-12.15 | 0-2 | 0-2 |
0-2 | 0-2 |
0-2 |
| 12.30-13.15 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | ||
| 13.30-14.15 | |||||