Terveystieto

Itsemurhatilasto

Itsemurhan tehneiden määrä 1921-2017
 
 MiehetNaiset
1921 306 76
1922 282 77
1923 317 77
1924 395 87
1925 424 107
1926 436 89
1927 505 109
1928 511 89
1929 560 114
1930 667 128
1931 683 130
1932 672 104
1933 626 106
1934 554 132
1935 520 95
1936 588 117
1937 600 109
1938 586 137
1939 723 112
1940 630 144
1941 567 108
1942 431 106
1943 535 130
1944 494 104
1945 509 128
1946 529 121
1947 516 105
1948 526 110
1949 541 142
1950 511 113
1951 511 125
1952 587 135
1953 564 158
1954 626 167
1955 658 188
1956 761 200
1957 726 223
1958 713 220
1959 677 204
1960 701 207
1961 714 208
1962 764 230
1963 686 187
1964 683 225
1965 717 194
1966 673 219
1967 729 204
1968 784 231
1969 850 246
1970 763 220
1971 781 222
1972 874 239
1973 849 249
1974 921 255
1975 924 254
1976 967 253
1977 962 258
1978 963 237
1979 936 242
1980 962 264
1981 904 239
1982 900 264
1983 936 247
1984 979 252
1985 961 249
1986 1 023 287
1987 1 066 300
1988 1 110 295
1989 1 118 295
1990 1 193 319
1991 1 190 303
1992 1 156 295
1993 1 106 291
1994 1 080 307
1995 1 080 308
1996 965 282
1997 1 038 284
1998 962 266
1999 954 253
2000 873 292
2001 933 271
2002 824 271
2003 815 260
2004 812 252
2005 724 270
2006 803 259
2007 751 244
2008 801 232
2009 761 273
2010 718 236
2011 710 202
2012 655 218
2013 666 221
2014 599 190
2015 558 173
2016 615 172
2017 611 213

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä