Pohjois-Lapin KLL yleisurheilukisojen (Sodankylä 16.9.) juoksulajien tulokset

P-Lappi KLL:n yleisurheilukilpailut ke 16.9.2026   
           
TULOKSET   16.9.2026    
           
           
           
    Pojat 9lk      
    100m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
3 3 Asla Autio Sodankylä 12.58 1
7 2 Aamos Kanniainen Sodankylä 12.70 2
2 2 Veeti Parviainen, Inari 13.05 3
5 5 Nils Heikkilä Muonio 13.13 4
8 3  Nils-Emil Kalla Inari 13.29 5
           
           
    Tytöt 9lk      
    100m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
16 3 Olivia Willström Kittilä 14.33 1
13 3 Nea Pyhäjärvi Sodankylä 14.54 2
17 4 Johanna Reponiemi Muonio 14.86 3
15 2 Leppänen Venla Sodankylä 15.11 4
12 2 Sanni Linna Inari 15.39 5
11 1 Fanni Kyläketola Kolari 15.87 6
14 1 Salla Forsström Kolari 16.92 7
           
           
    Pojat 7-8lk      
    60m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
25 5 Samuel Harjula Sodankylä 8.16 1
21 1 Jeyron Gallardo Kolari 8.27 2
22 2 Wutthikiat Poomsit Inari 8.32 3
32 6 Otto Mokko Sodankylä 8.43 4
31 6 Ferreira Rio Inari 8.61 5
29 3 Roni Pyhäjärvi Pelkosenniemi 8.72 6
26 6 Joose Huttu Kittilä 8.89 7
28 2 Leevi Kuoksa Kolari 8.93 8
27 1 Akseli Heikkilä Muonio 9.23 9
20 4 Konsta Pekonen Muonio 9.34 10
23 3 Arvola Atte Pelkosenniemi 9.76 11
30 4 Eelis Kuusjärvi Kittilä 9.80 12
           
           
           
           
           
           
    Tytöt 7-8lk      
    60m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
50 5 Liisa Ulich Sodankylä 9.05 1
41 1 Mette Määttä Kolari 9.26 2
43 3 Alisa Leppänen Sodankylä 9.26 3
48 3 Niemi Seela Pelkosenniemi 9.35 4
45 5 Malla Multasuo Inari 9.37 5
42 2 Kosonen Saga Pelkosenniemi 9.38 6
46 1 Elli Hulkkonen Muonio 10.05 7
49 4  Lumi Lappalainen Inari 10.21 8
47 2 Kerttu-Maija Loukola Kittilä 10.67 9
44 4 Lydia Yritys Kittilä 11.94 10
           
    Tytöt 5-6lk      
    60m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
59 3 Aada Leppänen Sodankylä 8.89 1
55 5 Sanni Siirtola Sodankylä 9.04 2
51 1 Amanda Heikkilä Kolari 9.10 3
56 6 Lumia Eskelinen Kittilä 9.12 4
62 6 Anna Raatiniemi Kolari 9.37 5
57 1 Meimi Myllylä Kittilä 9.50 6
53 3 Inka Kaakkurivaara  Pelkosenniemi 9.59 7
54 4 Moona Niemelä Muonio 9.60 8
58 2 Adalmiina Heikkilä Muonio 9.70 9
52 2 Merika Jumisko Inari 9.85 10
61 5 Isla Temonen Inari 9.94 11
60 4 Elma Arvola  Pelkosenniemi 10.01 12
           
           
    Pojat 5-6lk      
    60m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
75 5 Ante Autio Sodankylä 9.11 1
72 2 Ilari Saine Kolari 9.21 2
77 1 Toivo Ollila Sodankylä 9.28 3
82 6 Väinö Hyttinen Kolari 9.34 4
74 4 Adam Niemi Kittilä 9.41 5
71 1 Iisko-Antti Sara Inari 9.54 6
73 3 Eliel Rautiainen Pelkosenniemi 9.58 7
76 6 Kamu Myllynen Muonio 9.62 8
79 3 Arvi Karppinen Muonio 9.97 9
80 4 Luka Keskitalo Pelkosenniemi 10.06 10
78 2 Victor Keskitalo Kittilä 10.16 11
81 5 Lari Äärelä Inari 10.26 12
           
           
           
           
    Tytöt 3-4lk      
    40m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
95 5 Aurora Koivisto Kolari 6.79 1
93 3 Venla Pekkala,  Inari 6.85 2
99 3 Hilma Krigsholm Kittilä 6.90 3
97 1 Inari Rundgren Sodankylä 6.92 4
101 5 Pihla Kumpula Kolari 6.97 5
98 2 Kaisla Viljamaa Muonio 7.01 6
91 1 Juulia Reponiemi Muonio 7.21 7
100 4 Julia Kaisanlahti Inari 7.27 8
94 4 Elsa Nieminen Sodankylä 7.31 9
92 2 Helmi Aho Pelkosenniemi 7.83 10
           
           
    Pojat 3-4lk      
    40m      
N:O Rata Nimi Kunta Tulos Sija
117 1 Sisu Päkkilä Kolari 6.65 1
114 4 William Kumpula,  Inari 6.71 2
116 6 Aale Lehtola Kolari 6.76 3
111 1 Paavo Karppinen Muonio 6.78 4
119 3 Joona Alhoke Kittilä 6.78 5
115 5 Matteus Ronkainen Sodankylä 6.84 6
112 2 Niila Aikio Kittilä 6.87 7
122 6 Josua Aulakoski Inari 7.03 8
118 2 Luka Valkonen Sodankylä 7.12 9
120 4 Saku Heikkilä Pelkosenniemi 7.12 10
121 5 Viljami Lantto Muonio 7.16 11
113 3 Kuutti Toivonen Pelkosenniemi 7.40 12

POJAT 9LK 1000M  
         
1. 2 Autio Asla Sodankylä 03:15,8
2. 3 Harjuniemi Leevi Sodankylä 03:16,5
3. 6 Taimi Nikolas Inari 03:17,6
4. 1 Kumpula Elja Kolari 03:18,7
         
TYTÖT 9LK 1000M  
         
1. 24 Poikela Seela Sodankylä 03:41,9
2. 8 Leppänen Venla Sodankylä 03:54,2
3. 13 Kolehmainen Vilena Inari 05:17,3
         
POJAT 7-8LK 1000M  
         
1. 15 Lehmusvuo Tommi Sodankylä 03:18,7
2. 16 Mokko Otto Sodankylä 03:28,7
3. 18 Niemelä Ossi Muonio 03:38,9
4. 14 Kumpula Alvar Kolari 03:49,6
5. 19 Savolainen Okko Kittilä 04:08,6
6. 17 Myllynen Leevi Muonio 04:14,4
7. 20 Hedlund Paavo Kittilä 04:43,1
         
TYTÖT 7-8LK 1000M  
         
1. 34 Kantola Saaga Kittilä 03:33,2
2. 28 Niemi Seela Pelkosenniemi 03:37,0
3. 30 Leppänen Alisa Sodankylä 03:47,8
4. 29 Leinonen Ilona Sodankylä 04:05,7
5. 33 Viitanen Freja Kittilä 04:06,4
6. 27 Kosonen Saga Pelkosenniemi 04:11,7
7. 26 Niva Nea Kolari 04:11,8
8. 35 Hilli, Metta Inari 04:12,7
9. 36 Kaikkonen Iina Inari 04:13,6
         
POJAT 5-6LK 800M  
         
1. 42 Virtanen Eetu Sodankylä 02:45,2
2. 43 Autio Ante Sodankylä 02:48,5
3. 47 Myllynen Kamu Muonio 02:52,3
3. 38 Saine Ilari Kolari 02:52,3
5. 44 Haverinen Väinö Kittilä 02:53,2
5. 46 Karppinen Arvi Muonio 02:53,2
7. 45 Keskitalo Victor Kittilä 02:55,5
8. 40 Heikkilä Aapo Pelkosenniemi 02:59,1
9. 39 Vähä Elmeri Kolari 03:01,7
10. 49 Aikio Miro Inari 03:06,3
11. 48 Äärelä Lari Inari 03:10,7
TYTÖT 5-6LK 800M  
         
1. 55 Yli-Tepsa Inga-Maria Sodankylä 02:54,5
2. 57 Savolainen Raita Kittilä 03:00,9
3. 56 Vaarala Venla Sodankylä 03:02,9
4. 58 Myllylä Meimi Kittilä 03:06,6
5. 51 Friman Mimmu Kolari 03:07,4
6. 59 Muotka Silvia Muonio 03:09,6
7. 52 Uusimaa Janna Kolari 03:10,2
8. 60 Niemelä Moona Muonio 03:15,9
9. 53 Pyhäjärvi Iiris Pelkosenniemi 03:21,5
10. 61 Kaikkonen Neea Inari 03:23,5
11. 54 Sorsa Aili Pelkosenniemi 03:25,9
12. 62 Hagström Aava Inari 03:29,8
         
POJAT 3-4LK 800M  
         
1. 68 Kantola Rasmus Kittilä 02:54,0
2. 63 Vähämetsä Hemmo Kolari 02:57,4
3. 70 Karppinen Paavo Muonio 02:59,4
4. 69 Haverinen Vertti Kittilä 03:01,8
5. 72 Kumpula William Inari 03:03,5
6. 67 Leppänen Eemi Sodankylä 03:07,7
7. 66 Lehtola Sisu Sodankylä 03:08,9
8. 64 Toivonen Kuutti Pelkosenniemi 03:09,4
9. 65 Kari Leo Pelkosenniemi 03:19,0
10. 71 Arpiainen Elmo Muonio 03:21,6
11. 73 Nyqvist Linus Inari 03:29,4
         
         
TYTÖT 3-4LK 800M  
         
1. 81 Mäki Olivia Muonio 03:07,3
2. 80 Salmela Elina Kittilä 03:16,1
3. 79 Satokangas Kerttu Kittilä 03:17,3
4. 74 Määttä Neelia Kolari 03:29,1
5. 83 Aikio Elen-Maria Inari 03:33,4
6. 75 Laukkanen Lumi Kolari 03:36,9
7. 77 Autio Nelli Sodankylä 03:39,6
8. 82 Muotka Elisabeth Muonio 03:43,7
9. 76 Helistenkangas Ilona Pelkosenniemi 04:09,7