2010-2011

Ottelut 1.divisioona, Itälohko

Tulospalvelu
OnroPvmKotiVierasTulos
27719 07.11.10 Lieksan Into TNC 12-4 (4-2)(4-1)(4-1)
27720 07.11.10 EPa Sulkaman Kipinä 27-4 (6-2)(11-2)(10-0)
27721 13.11.10 Sulkaman Kipinä Lieksan Into 6-13 (2-4)(3-6)(1-3)
27722 13.11.10 TNC EPa 5-8 (0-3)(3-4)(2-1)
27723 04.12.10 EPa Lieksan Into 11-10 (4-2)(6-6)(1-2)
27725 11.12.10 TNC Sulkaman Kipinä 12-2 (4-0)(2-1)(6-1)
27726 12.12.10 Lieksan Into EPa 7-7 (0-2)(2-4)(5-1)
27724 18.12.10 Sulkaman Kipinä TNC 4-18 (1-3)(0-9)(3-6)
27728 09.01.11 Lieksan Into Sulkaman Kipinä 12-5 (1-2)(7-0)(4-3)
27750 09.01.11 TNC EPa 5-9 (0-1)(2-3)(3-5)
27729 23.01.11 Sulkaman Kipinä EPa 7-10 (3-6)(1-2)(3-2)
27742 29.01.11 TNC Lieksan Into 8-16 (0-4)(3-4)(5-8)
27730 05.02.11 EPa Sulkaman Kipinä 6-2 (0-0)(2-2)(4-0)
27748 09.02.11 EPa TNC 4-4 (0-2)(1-2)(3-0)
27732 13.02.11 Sulkaman Kipinä Lieksan Into 6-20 (2-7)(3-4)(1-9)
27735 19.02.11 Sulkaman Kipinä TNC 7-13 (3-3)(1-8)(3-2)
27734 19.02.11 EPa Lieksan Into 14-13 (4-5)(4-5)(6-3)
27736 26.02.11 TNC Sulkaman Kipinä 12-1 (2-0)(5-1)(5-0)
27737 27.02.11 Lieksan Into EPa 14-8 (5-2)(4-2)(5-4)
27739 04.03.11 Lieksan Into Sulkaman Kipinä 11-7 (3-1)(3-4)(5-2)
29110 09.03.11 EPa TNC 3-6 (1-1)(0-2)(2-3)
27731 20.03.11 Lieksan Into TNC 0-10 -1)-4)-5)
27740 26.03.11 Sulkaman Kipinä EPa 3-11 (2-2)(0-3)(1-6)
27741 26.03.11 TNC Lieksan Into 4-14 (0-4)(2-4)(2-6)

Pistepörssi

Tulospalvelu
SijPelaajaJoukkueOMSP
1 NISKANEN TAPIO Lieksan Into 12 34 21 55
2 NISKANEN LASSE Lieksan Into 11 21 23 44
3 HELMOLA JERE EPa 12 28 10 38
4 VEHNIÄINEN LAURI TNC 11 26 10 36
5 MERILÄINEN TOMI Lieksan Into 11 20 15 35
6 KÄRKI HENRI Lieksan Into 9 18 14 32
7 PYYKÖNEN JUHA-PEKKA Lieksan Into 10 17 12 29
8 PAUKKU MARKO EPa 11 9 14 23
9 NUORA MIKA EPa 9 14 8 22
10 MARKKANEN MIKA TNC 12 6 15 21
11 KILPELÄINEN PASI EPa 11 4 16 20
12 JUVONEN JARI Sulkaman Kipinä 11 14 5 19
13 PESONEN JUHA TNC 9 7 11 18
14 NALLI SAMI EPa 11 12 5 17
15 MARKKANEN MIKKO EPa 12 7 10 17
16 TURPEINEN SAMI Lieksan Into 11 12 4 16
17 RÖNKKÖ JANI TNC 8 7 8 15
18 MAJAVA ISMO EPa 11 4 10 14
19 PALM PEKKA TNC 7 7 6 13
20 MUTKA PETRI EPa 11 4 8 12
21 KAUVOSAARI SAKARI TNC 11 9 2 11
22 VEHVILÄINEN HENRI TNC 9 7 4 11
23 HIIRONEN PERTTU Sulkaman Kipinä 10 6 5 11
24 KUOPPAMAA SIMO Sulkaman Kipinä 6 5 6 11
25 ERONEN ANTTI EPa 8 6 4 10
26 OINONEN SAMULI EPa 10 6 4 10
27 KÄRKI VELI Lieksan Into 8 5 5 10
28 MÖNKKÖNEN JANNE TNC 5 7 2 9
29 SILVENTOINEN HENRI EPa 12 6 3 9
30 TANNINEN ARTTU TNC 11 6 3 9
31 JUVONEN MARKKU Sulkaman Kipinä 12 4 5 9
32 BULJUGIN JARNO Sulkaman Kipinä 9 8 0 8
33 KÄRKI MARKO Lieksan Into 7 5 3 8
34 IIVANAINEN TERO EPa 10 4 4 8
35 KOSKIVUORI TUOMO TNC 10 5 2 7
36 LINTUNEN TIMO EPa 12 5 2 7
37 NEVALAINEN MARKO Lieksan Into 9 2 5 7
38 JUVONEN KARI Sulkaman Kipinä 11 3 3 6
39 HÄRKÖNEN MATTI Lieksan Into 7 3 3 6
40 RIIKONEN VESA Lieksan Into 6 3 3 6
41 RUUSKANEN JYRI EPa 12 4 1 5
42 KONTTINEN SAMI Sulkaman Kipinä 5 3 2 5
43 RISSANEN TOMMI TNC 11 2 3 5
44 MÄKELÄ JESSE TNC 6 2 3 5
45 IHALAINEN ILKKA Sulkaman Kipinä 4 2 3 5
46 PIETARINEN KIMMO Sulkaman Kipinä 9 2 3 5
47 FLINKMAN SAMI Sulkaman Kipinä 10 3 1 4
48 LÖPPÖNEN JYRI TNC 4 2 2 4
49 SIMILÄ JARI TNC 7 1 3 4
50 KERONEN PASI Sulkaman Kipinä 7 1 3 4
51 RYHÄNEN JUHA Sulkaman Kipinä 9 0 4 4
52 LILJA JARKKO TNC 7 2 1 3
53 JAATINEN TERO Lieksan Into 3 2 1 3
54 KEJONEN ARTO TNC 1 2 1 3
55 REITTU KAI Lieksan Into 5 0 3 3
56 TURUNEN OLLI-PEKKA Sulkaman Kipinä 2 2 0 2
57 OVASKAINEN HENRY TNC 2 1 1 2
58 MÄHÖNEN JUHO TNC 11 1 1 2
59 NISSINEN TOMMI TNC 10 0 2 2
60 MATILAINEN JARKKO EPa 2 1 0 1
61 PITKÄNEN JOEL EPa 9 1 0 1
62 VIRTANEN JOUNI EPa 2 1 0 1
63 KAUKINEN TOMI EPa 7 1 0 1
64 VARONEN JERE TNC 2 1 0 1
65 KUOKKANEN PEKKA EPa 11 1 0 1
66 SALO TERO Sulkaman Kipinä 3 1 0 1
67 ISSAKAINEN JONNE TNC 2 0 1 1
68 KORHONEN MIKKO EPa 11 0 1 1
69 NISSINEN MIKA Sulkaman Kipinä 10 0 1 1
70 LAAKSONEN RIKU Lieksan Into 8 0 1 1
71 KÄRKKÄINEN KLAUS Lieksan Into 1 0 1 1
72 KÄRKKÄINEN ATSO Lieksan Into 12 0 1 1
73 PEHKONEN PETTERI Lieksan Into 7 0 1 1
74 PIETILÄ SAKU TNC 5 0 1 1
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt ,P=Pisteet, RM=Rang.minuutit