Lukujärjestys 3A 2020-2021
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8-9 | Ks | Mu | Li | ||
| 9-10 | Ks | Ku | En a/Ma b | Ma | Li |
| 10-11 | Ym | Ku | En b/Ma a | Su | Mu |
| 11-12 | Su | En a/Ma b | Su | Ym | Ma |
| 12-13 | Ma | En b/Ma a | Li | Su | |
| 13-14 | Ue | Ue | |||
| 14-15 |
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8-9 | Ks | Mu | Li | ||
| 9-10 | Ks | Ku | En a/Ma b | Ma | Li |
| 10-11 | Ym | Ku | En b/Ma a | Su | Mu |
| 11-12 | Su | En a/Ma b | Su | Ym | Ma |
| 12-13 | Ma | En b/Ma a | Li | Su | |
| 13-14 | Ue | Ue | |||
| 14-15 |