Opettajien ottelukaavio
Ottelukaaviosta
1. kierroksella on kolme ottelua, Toiselle kierrokselle jatkavat otteluiden voittajat sekä paras häviäjistä eräpisteiden suhteen (voitetut eräpisteet-hävityt eräpisteet). Jos eräpisteet ovat tasan kahdella hävinneellä, järjestetään uusintaottelu. Jos kaikilla kolmella, niin jatkoon menijä arvotaan.
Opettajien ottelukaavio 1. kierros
| Ottelutulokset: 1.kierros | ||||||||||
| Tulos: | ||||||||||
| Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
| Ope1 | Ari | Kuusela | Ope | 10.5. klo 13.05 | 1 | 11 | 5 | 14 | 2 | |
| Ope1 | Marko | Koivisto | Ope | 10.5. klo 13.05 | 1 | 4 | 11 | 12 | 1 | |
| Ope2 | Kimmo | Lahtinen | Ope | 10.5. klo 13.05 | 2 | 11 | 7 | 11 | 2 | |
| Ope2 | Juho | Kuukka | Ope | 10.5. klo 13.05 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | |
| Ope3 | Mikko | Mustanoja | Ope | 10.5. klo 13.05 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 | |
| Ope3 | Pauli | Perttula | Ope | 10.5. klo 13.05 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | |
Opettajat. Välierät.
| Ottelutulokset: Välierät. Voittajat Finaaliin. | ||||||||||
| Tulos: | ||||||||||
| Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
| Ope4 | Ari | Kuusela | Ope | 1 | 7 | 9 | 0 | |||
| Ope4 | Kimmo | Lahtinen | Ope | 1 | 11 | 11 | 2 | |||
| Ope5 | Mikko | Mustanoja | Ope | 2 | ||||||
| Ope5 | Marko | Koivisto | Ope | 2 | ||||||
Opettajat. Finaali.
| Opettajat: Finaali. | ||||||||||
| Tulos: | ||||||||||
| Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
| Ope6 | Voittaja ottelusta | Ope4 | Ope | 1 | ||||||
| Ope6 | Voittaja ottelusta | Ope5 | Ope | 1 | ||||||