9 luokan ottelukaavio
Ottelukaaviosta.
1. kierroksella on 12 otteluparia. Otteluista 91-912 voittajat selviävät toiselle kierrokselle. Arpa suosi Valtteri Hujoa, joka pääsi suoraan toiselle kierrokselle.
9 luokan ottelukaavio 1. kierros
Ottelutulokset: 1.kierros | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
91 | Matti | Saarela | 9G | 8.5. klo 13.05 | 1 | J. Salmi | 7 | 9 | 0 | |
91 | Kalle | Santala | 9G | 8.5. klo 13.05 | 1 | A. Lammi | 11 | 11 | 2 | |
92 | Mikko | Pakarinen | 9D | 8.5. klo 13.05 | 2 | S. Jalonen | 11 | 11 | 2 | |
92 | Tuomas | Mäki | 9C | 8.5. klo 13.05 | 2 | E. Hellsten | 7 | 9 | 0 | |
93 | Tommi | Törmänen | 9C | 8.5. klo 13.05 | 3 | O. Knuutila | ||||
93 | Vilho | Jokela | 9A | 8.5. klo 13.05 | 3 | O. Heikkilä | 2 | |||
94 | Lenni | Hakanen | 9C | 8.5. klo 13.05 | 4 | S. Lehto | 11 | 11 | 2 | |
94 | Ele | Sten | 9D | 8.5. klo 13.05 | 4 | K. Soro | 6 | 9 | 0 | |
95 | Jenna | Vieras | 9F | 8.5. klo 13.05 | 5 | T.Anttila | 11 | 13 | 2 | |
95 | Lauri | Haapanen | 9E | 8.5. klo 13.05 | 5 | O. Kiri | 7 | 11 | 0 | |
96 | Niko | Ristimäki | 9E | 8.5. klo 13.05 | 6 | P. Mäki-Soini | 11 | 1 | ||
96 | Jere | Lintunen | 9G | 8.5. klo 13.05 | 6 | A. Saidi | 11 | 11 | 2 | |
97 | Juho | Salmi | 9B | 9.5. klo 13.05 | 1 | M. Saarela | 9 | 11 | 0 | |
97 | Aleksi | Lammi | 9D | 9.5. klo 13.05 | 1 | K. Santala | 11 | 13 | 2 | |
98 | Siiri | Jalonen | 9F | 9.5. klo 13.05 | 2 | M. Pakarinen | 0 | |||
98 | Eemeli | Hellsten | 9D | 9.5. klo 13.05 | 2 | T. Mäki | 2 | |||
99 | Oskari | Knuutila | 9B | 9.5. klo 13.05 | 3 | T. Törmänen | 11 | 11 | 11 | 2 |
99 | Olli | Heikkilä | 9B | 9.5. klo 13.05 | 3 | V. Jokela | 13 | 9 | 6 | 1 |
910 | Siiri | Lehto | 9F | 9.5. klo 13.05 | 4 | L. Hakanen | 6 | 2 | 0 | |
910 | Kasperi | Soro | 9G | 9.5. klo 13.05 | 4 | E. Sten | 11 | 11 | 2 | |
911 | Tuomas | Anttila | 9C | 9.5. klo 13.05 | 5 | J. Vieras | 11 | 11 | 2 | |
911 | Ola | Kiri | 9G | 9.5. klo 13.05 | 5 | L. Haapanen | 4 | 2 | 0 | |
912 | Petro | Mäki-Soini | 9B | 9.5. klo 13.05 | 6 | N. Ristimäki | 11 | 11 | 2 | |
912 | Ali | Saidi | 9C | 9.5. klo 13.05 | 6 | J. Lintunen | 6 | 9 | 0 |
9 luokat. 2. ottelukierros.
Kolmannelle kierrokselle jatkavat otteluiden voittajat sekä paras häviäjistä eräpisteiden suhteen (voitetut eräpisteet-hävityt eräpisteet). Jos eräpisteet ovat tasan kahdella hävinneellä, järjestetään uusintaottelu. Jos kaikilla kolmella, niin jatkoon menijä arvotaan.
9 luokat. 2. ottelukierros.
Ottelutulokset: 2.kierros | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
913 | Valtteri | Hujo | 15.5.2016 klo 13.05 | 1 | 11 | 11 | 2 | |||
913 | Kalle | Santala | 15.5.2016 klo 13.05 | 1 | 7 | 9 | 0 | |||
914 | Mikko | Pakarinen | 9D | 15.5.2016 klo 13.05 | 2 | 2 | ||||
914 | Vilho | Jokela | 15.5.2016 klo 13.05 | 2 | 1 | |||||
915 | Lenni | Hakanen | 15.5.2016 klo 13.05 | 3 | 11 | 11 | 2 | |||
915 | Jenna | Vieras | 15.5.2016 klo 13.05 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||
916 | Jere | Lintunen | 15.5.2016 klo 13.05 | 4 | 16 | 9 | 11 | 2 | ||
916 | Aleksi | Lammi | 15.5.2016 klo 13.05 | 4 | 14 | 11 | 3 | 1 | ||
917 | Eemeli | Hellsten | 15.5.2016 klo 13.05 | 5 | 9 | 9 | 0 | |||
917 | Oskari | Knuutila | 15.5.2016 klo 13.05 | 5 | 11 | 11 | 2 | |||
918 | Kasperi | Soro | 15.5.2016 klo 13.05 | 6 | 11 | 2 | ||||
918 | Tuomas | Anttila | 15.5.2016 klo 13.05 | 6 | 7 | 0 | ||||
919 | Petro | Mäki-Soini | 9B | 16.5.2016 klo 13.05 | 1 | 8 | 4 | 0 | ||
919 | Olli | Heikkilä | 9B | 16.5.2016 klo 13.05 | 1 | 11 | 11 | 2 |
9 luokat. 3. ottelukierros
Ottelutulokset: 3.kierros | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
920 | Valtteri | Hujo | 9D | 17.5.2016 klo 13.05 | 1 | 11 | 11 | 2 | ||
920 | Mikko | Pakarinen | 9D | 17.5.2016 klo 13.05 | 1 | 7 | 4 | 0 | ||
921 | Lenni | Hakanen | 9C | 17.5.2016 klo 13.05 | 2 | 0 | ||||
921 | Jere | Lintunen | 9G | 17.5.2016 klo 13.05 | 2 | 11 | 11 | 2 | ||
922 | Oskari | Knuutila | 9B | 17.5.2016 klo 13.05 | 3 | 2 | ||||
922 | Kasperi | Soro | 9G | 17.5.2016 klo 13.05 | 3 | 0 | ||||
923 | Olli | Heikkilä | 9B | 17.5.2016 klo 13.05 | 4 | 0 | ||||
923 | Aleksi | Lammi | 9D | 17.5.2016 klo 13.05 | 4 | 2 |
9 luokat. Välierät
Ottelutulokset: Välierät | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
924 | Valtteri | Hujo | 9D | 1 | 12 | 11 | 2 | |||
924 | Jere | Lintunen | 9G | 1 | 10 | 9 | 0 | |||
925 | Oskari | Knuutila | 2 | 2 | ||||||
925 | Aleksi | Lammi | 2 | 0 |
9 luokat. Finaali.
Ottelutulokset: 9 luokat. Finaali | ||||||||||
Tulos: | ||||||||||
Ottelu | Peliaika | Kenttä | Tuomarit | 1.erä | 2.erä | 3.erä | Eräpisteet | |||
926 |
Valtteri |
Hujo |
9D |
Perjantai 24.5.2019 klo 13.00 | 1, liikuntasali | Jere Lintunen | 12 | 10 | 10 | 1 |
926 | Oskari | Knuutila | 9B | Perjantai 24.5.2019 klo 13.00 | 1, liikuntasali | Aleksi Lammi | 10 | 12 | 12 | 2 |