Työjärjestys 2026-2027
Koko koulun työjärjestys lukuvuodelle 2026-2027
| maanantai |
1. |
2. |
2a |
3. |
4. |
5. |
6. |
| 9.00-9.45 |
AI |
AI |
AI |
MA |
AI |
YM |
AI |
| 10.00-10.45 |
MA |
MA |
MA |
AI |
MA |
AI |
YM |
| 11.15-12.00 |
LI |
LI |
LI |
EN |
YM |
AI |
MA |
| 12.15-13.00 |
KS |
KS |
KS |
LI |
LI |
MA |
EN |
| 13.15-14.00 |
|
EN |
KS |
||||
| 14.15-15.00 |
|
KS |
| tiistai |
1. |
2. |
2a |
3. |
4. |
5. |
6. |
| 9.00- 9.45 |
AI |
AI |
MA |
AI |
AI |
LI |
LI |
| 10.00-10.45 |
LI |
LI |
AI |
MA |
MA |
AI |
MA |
| 11.15-12.00 |
MA |
MA |
YM |
YM |
MU |
MA |
AI |
| 12.15-13.00 |
AI |
AI |
AI |
AI |
YHT |
MU |
MU |
| 13.15-14.00 |
|
|
KS |
EN |
HI |
RU |
|
| 14.15-15.00 | KS |
|
|
keskiviikko |
1. | 2. | 2a | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 9.00-9.45 | UE/ET | UE/ET | UE/ET | UE/ET | UE/ET | UE/ET | UE/ET |
| 10.00-10.45 | EN | EN | AI | MA | AI | YM | YM |
| 11.15-12.00 | AI | MA | MA | AI | YM | AI | MA |
| 12.15-13.00 | YM | YM | KU | KU | EN | MA | AI |
| 13.15-14.00 | MU | MU | EN | KS | HI | ||
| 14.15-15.00 | KS | EN |
| torstai | 1. | 2. | 2a | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 9.00-9.45 | AI | AI | AI | MA | AI | LI | LI |
| 10.00-10.45 | MA | MA | MA | AI | MA | HI | YHT |
| 11.15-12.00 | YM | YM | AI | KU | EN | YM | YM |
| 12.15-13.00 | KS | KS | KS | LI | LI | EN | MA |
| 13.15-14.00 | EN | KS | MA | RU | |||
| 14.15-15.00 | KS |
| perjantai | 1. | 2. | 2a | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 9.00-9.45 | AI | AI | MU | MU | AI | KU | KU |
| 10.00-10.45 | KU | KU | YM | YM | KU | KU | KU |
| 11.15-12.00 | AI | AI | AI | UE | LI | LI | LI |
| 12.15-13.00 | AI | AI | LI | LI | AI | VAL | AI |
| 13.15-14.00 | |||||||
| 14.15-15.00 |