LI 6.1 (palloilu)
Liikuntaohjelma Palloilu Syksy 2025
| PÄIVÄMÄÄRÄ | LAJI | PAIKKA | MUUTA HUOMIOITAVAA | |
| 11.8 | Tennis | Tenniskenttä | ||
| 14.8 | Pesäpallo | Pesäpallostadion | ||
| 18.8 | Frisbeegolf | Veikkojen maja | Kokoontuminen Veikkojen majalla klo 14.40 | |
| 21.8 | Jalkapallo | Kumitekonurmi | ||
| 25.8 | ||||
| 28.8 | Koripallo/katukoris | Koulun liikuntasali | ||
| 1.9 | Golf | Rauma-golf | Omatoimikuljetus | |
| 4.9 | Salibandy | Monitoimihalli | ||
| 8.9 | Sulkapallo | Monitoimihalli | ||
| 11.9 | Polttopelit/kaupunkisota | Monitoimihalli | ||
| 15.9 | Jäähalli/sulkapallo (Riikka salissa) | |||
| 18.9 | Lentopallo | |||
| 22.9 | ||||
Opiskelijoiden toiveita:
Kaukalopallo
Biljardi
Darts
Padel
Jääkiekko
Pesäpallo
Salibandy
Golf
Vapaaottelu/paini
Katukoris/koris
Keilaus
Melonta
Petankki
Polttopelit
Kaupunkisota
Frisbeegolf
Sulkapallo