MAY 1 - Luvut ja yhtälöt (alkajat 2023)
Kurssin aikataulu
| Tunti | Päivä | Sisältö |
| 1 | 10.8. | Kokonaisluvut |
| 2 | " | |
| 3 | 11.8. | Murtoluvut |
| 4 | 15.8 | |
| 5 | 16.8. | TESTI1 (n. 20 min) |
| 6 | " | Ensimmäisen asteen yhtälö |
| 7 | 17.8. | Yhtälöpari |
| 8 | " | |
| 9 | 18.8. |
TESTI (n. 20 min) Potenssi |
| 10 | 22.8. | Kymmenpotenssimuoto |
| 11 | 23.8. | Potenssikaavat |
| 12 | " | |
| 13 | 24.8. | Eksponenttina nolla tai negatiivinen luku |
| 14 | " | |
| 15 | 25.8. | Neliöjuuri |
| 16 | 29.8 | Kuutiojuuri |
| 17 | 30.8. | |
| 18 | " | TESTI |
| 19 | 31.8. | Funktio |
| 20 | " | |
| 21 | 1.9. | Kuvaajan tulkinta |
| 22 | 5.9 | |
| 23 | 6.9. | TESTI |
| 24 | " | Prosentti |
| 25 |
7.9. |
Muutos- ja vertailuprosentti |
| 26 |
" |
|
| 27 | 8.9. | |
| 28 | 12.9 | Muuttunut arvo |
| 29 | 13.9. | |
| 30 | " | TESTI |
| 31 | 14.9. | Suoraan verrannollisuus |
| 32 | " | |
| 33 | 15.9. | Kääntäen verrannollisuus |
| 34 | 19.9. | |
| 35 | 20.9. | TESTI |
| 36 | " |