Pöljän koulu
TERVETULOA PÖLJÄN KOULUN SIVUILLE
AJANKOHTAISTA
Linja-autojen aikataulu la 30.5.2026
| Auto 48 | Auto 47 | |||||
| Kuuslahti-Heinämäki | Pöljän suunta, Pyylampi | |||||
| Koivumäki-Kolmisoppi | Tilausvuoro:Kuopion Tila-auto | |||||
| Tilausvuoro:Kuopion Tila-auto | 7:15 | Siilinjärvi | ||||
| 7:20 | Siilinjärvi | x | 5-tie | |||
| 7:30 | Kuuslahti | x | Panninniemi kp | |||
| 7:35 | Heinämäki | x | Räisäläntie | |||
| x | Hannonmäki | 7:40 | Siilinlahden koulu | |||
| x | Pyöreinen/raja | |||||
| 7:55 | Koivumäki | 7:45 | Siilinjärvi | |||
| x | Kolmisoppi | 8:00 | Mehtomäki | |||
| 8:20 | Pöljän koulu | x | Hoikki th | |||
| x | Räisäläntie | x | Pohjolanmäki th | |||
| 8:40 | Ahmon koulu | 8:25 | Pöljän koulu | |||
| 8:35 | Panninniemi kp | |||||
| Auto 48 | x | Räisäläntie | ||||
| Tilausvuoro:Kuopion Tila-auto | 8:45 | Ahmon koulu | ||||
| 9:25 | Pöljän koulu | |||||
| x | Pöljä Hoikki th | Auto 47 | ||||
| x | Hoikintie | Tilausvuoro:Kuopion Tila-auto | ||||
| x | Petäjämäki | 10:00 | Siilinlahden koulu | |||
| x | Koivumäki | x | Räisäläntie | |||
| T | Pyöreinen/raja | x | Panninniemi kp | |||
| x | Kolmisoppi | x | Siilinjärvi | |||
| x | Siilinjärvi | 10:40 | Ahmon koulu | |||
| 10:30 | Ahmon koulu | x | Räisäläntie | |||
| x | Kuuslahti | x | Panninniemi kp | |||
| x | Heinämäki | x | Mehtomäki | |||
| T | Pyöreinen/raja | x | Hoikki th | |||
| x | Koivumäki | x | Pohjolanmäen th | |||
| x | Kolmisoppi | |||||
LINJA-AUTOJEN AIKATAULU
Talviaikataulut 2025 - 26
KOULUMME LINJAT OVAT 47 ja 48. Napauta linkistä ja sitten kuvaan tulevasta aikataulusta, niin saat näkyviin myös vuoron 47, kun selaat sivuja.

