MAA6
Kurssin aikataulu
| päivä | aihe ja kirjan sivut | tuntitehtäviä | kotitehtävät |
| pe 11.11. | klassinen todennäköisyys s.7-9 | 1-4,6, | 4,6,10,11 ja lue s.10-14 |
| ma14.11. | ei tuntia | ||
| ti 15.11. | s.10-14 | t.7,9,14,15,20 | lue.19-22 t.24,25 |
| ke 16.11. | s.19-23 | 26,28,29,31,32 | lue s.25-27, t.40-42 |
| to 17.11. | s.25-27 | s.28 t.45,46 | t.46,47,52 |
| pe 18.11. | Odotusarvos.30-34 | s.35 t.60,62,63 | t.64,68,71 |
| ma 21.11. | Odotusarvo | s.35 t.65,66,69 | lue s.38-40 t.70 ja 79 |
| ti 22.11. | Tuloperiaate, s.38-44 | t.79,80,81,83,84,87 | t.89,94,101 |
| ke 23.11. | Järjestysten lukumäärä s.48-52 | t.109,11,112,116 | t. 118,127,130 |
| to 24.11. | Kombinaatiot | t.137,141,146 | |
| pe 25.11. | Kombinaatiot ja pascalin kolmio | t.148,143 | t.144,149 |
| ma 28.11. | Todennäköisyyksiä kombinatoriikan avulla | s.76 t.174,172 | t.175,176,178 |
| ti 29.11. | Kertolaskusääntö | s.88 t.190,192,193 | 197,198,200 |
| ke 30.11. | Kertolaskusääntö | t.196,201,202,204 | 206,210,212 |
| to 1.12. | Yhteenlaskusääntö | t.225,229 | t.229,234 |
| pe 2.12. | Yhteenlaskusääntö | 231,233,235,237 | 238,243,245 |
| ma 5.12. | Toistokoe | 259,261,260 | 262,263,267 |
| ti 6.12. | ITSENÄISYYSPÄIVÄ | ||
| ke 7.12. | Toistokoe | 264,268 | 270,273,275 |
| to 8.12. | Diskreetti tilastollinen jakauma | 286,287,288 | 293,294,296 |
| pe 9.12. | Diskreetti tilastollinen jakauma | 291,290 | |
| ma 12.12. | Jatkuva tilastollinen jakauma | 302 | 303,311 |
| ti 13.12. | Jatkuva tilastollinen jakauma | 306,305 | 307-309 |
| ke 14.12. | Normaalijakauma | t.241 | 242-244 |
| to 15.12. | Normaalijakauma | ||
| pe 16.12. | |||
| ke 21.12. | Kurssikoe |
Kurssin MAA6 tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja
- perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
- perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin
- ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä
- perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa.
Keskeiset sisällöt
- diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
- jakauman tunnusluvut
- klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
- kombinatoriikka
- todennäköisyyksien laskusäännöt
- diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
- diskreetin jakauman odotusarvo
- normaalijakauma