MAA 6
Linkit
Tilastollisia peruskäsitteitä
| Käsite | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|
| Perusjoukko | Koko tutkittava joukko. | Kaikki lukion lukiolaiset. |
| Otos | Perusjoukkoa hyvin edustava pienempi osajoukko. Käytetään, ettei tarvitsisi tutkia koko perusjoukkoa. | Muutama poika ja tyttö lukion jokaisesta ryhmästä. |
| Tilastoyksikkö | Yksi perusjoukon jäsen. | Yksi lukiolainen. |
| Muuttuja | Tilastoyksikön ominaisuus. | Lukiolaisen pituus. |
| Muuttujan arvo | Muuttujan arvo. | 174 cm |
| Diskreetti muuttuja | Muuttuja, joka saa vain yksittäisiä erillisiä arvoja. | Sisarusten lukumäärä: 0,1,2,... Arvo ei voi olla esim. 2,5 sisarusta. |
| Jatkuva muuttuja | Muuttuja, joka voi saada mitä tahansa arvoja sopivalla välillä. | Pituus voi olla mitä tahansa välillä 140 cm - 200 cm. |
| Kvantitatiivinen tutkimus | Tutkii ominaisuuksia, jotka ovat numeroin mitattavissa. | Pituus, sisarusten lukumäärä. |
| Kvalitatiivinen tutkimus | Tutkii ominaisuuksia, joita ei ole tarkoitus ilmaista numeroina. | Viihtyvyys, hiusten väri, harrastukset. |
| Mitta-asteikko | Muuttujan ominaisuudet määräävät käytettävän mitta-asteikon tyypin. | Suhdeasteikko, intervalliasteikko, ordinaaliasteikko ja nominaaliasteikko. |
Tilastollisia tunnuslukuja
| Tunnusluku | Kuvaus | Symboli | Esimerkki |
|---|---|---|---|
| n-luku | Mittaustulosten lukumäärä. | n | Tutkimukseen osallistui 100 opiskelijaa, eli n = 100 |
| frekvenssi | Kuinka monta kertaa muuttujan xi arvo esiintyy tilastossa. | fi | 33 oppilaalla oli 2 sisarusta, eli muuttujan arvon x2 frekvenssin on 33, eli f2 = 33. |
| suhteellinen frekvenssi | Kuinka suuri frekvenssi on suhteessa n-lukuun | fi% | [[$ f_2 \% = { 33 \over 100 } \cdot 100 \% = 33 \% $]] |
| summafrekvenssi | Muuttujaan xi asti kertyineiden muuttujien frekvenssien summa. | sfi | 21 oppilasta, jolla ei sisaruksia, 34 on yksi ja 33 on kaksi sisarusta. [[$ sf_2 = 21 +34 + 33 = 98 $]] |
| suhteellinen summafrekvenssi | Summafrekvenssi suhteessa n-lukuun | sfi% | [[$ sf_2 \% = { 21 + 34 + 33 \over 100 } \cdot 100 \% = 98 \% $]] |
| moodi | Muuttujan (tai muuttujien) arvo, jonka frekvenssi on suurin | Mo(x) | Tilasto: 1,1,2,2,2,3,3,4,4,4 Mo(x) = 2 ja 4 |
| Mediaani | Suuruusjärjestykseen järjestetyn tilaston keskimmäinen alkio tai kahden keskimmäisen alkion keskiarvo | Md(x) |
Tilasto: 4,7,8,2,3,2,1 |
| Keskiarvo | Muuttujien keskimääräinen arvo. Summataan muuttujien arvot ja jaetaan n-luvulla. | [[$ \mu $]] | Tilasto: 4,8,11,15 [[$ \mu = { 4 + 8 + 11 + 13 \over 4} = 9 $]] |
| Keskihajonta | Tilastoalkioiden keskimääräinen etäisyys keskiarvosta. Ilmaisee kuinka hajallaan tilasto on. | [[$ \sigma $]] | [[$ \sigma = \sqrt{{ (4-9)^2+(8-9)^2+(11-9)^2 + (13-9)^2 \over 4 }} \approx 3,39 $]] |