1.08 Tsemppi 2

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen

Tutki alla olevaa taulukkoa. Merkitse, onko väite totta (T) vai ei (E).

Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900–2060 (vuodet 2020–2060: ennuste)
VuosiIkäluokat yhteensäIältään 0–14Iältään 15–64Iältään 65-
1900 2 655 900 930 900 1 583 300 141 700
1910 2 943 400 1 049 400 1 724 500 169 500
1920 3 147 600 1 051 000 1 908 300 188 300
1930 3 462 700 1 018 300 2 227 200 217 200
1940 3 695 617 995 599 2 464 107 235 911
1950 4 029 803 1 208 799 2 554 354 266 650
1960 4 446 222 1 340 187 2 778 234 327 801
1970 4 598 336 1 118 550 3 052 298 427 488
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198
2010 5 375 276 887 677 3 546 558 941 041
2020 5 595 213 905 177 3 425 880 1 264 156
2030 5 769 032 881 745 3 408 861 1 478 426
2040 5 861 491 865 950 3 453 582 1 541 959
2050 5 914 143 864 163 3 438 029 1 611 951
2060 5 978 836 853 476 3 401 416 1 723 944

a. Väestömäärä on kasvanut Suomessa lähes 3 miljoonalla vuodesta 1900 vuoteen 2010.

b. Suomen väestömäärä näyttää yhä kasvavan vuoteen 2016.

c. Vuonna 2010 Suomessa asui enemmän 0–14 -vuotiaita kuin yli 65-vuotiaita.

d. Iältään yli 65-vuotiaiden määrä on Suomessa vain vähentynyt vuosien 1900 ja 2010 välillä.

e. Iältään 15–65 -vuotiaita on ollut Suomessa viimeisen sadan vuoden aikana aina enemmän suhteessa lapsiin ja vanhuksiin.

f. Vuodesta 1960 lähtien lapsien, eli 0–14 -vuotiaiden, määrä kääntyi nousuun ja näyttää olevan nousussa edelleen.

g. Vuonna 2050 15–64 -vuotiaiden määrän oletetaan olevan jopa kaksinkertainen vanhuksiin verrattuna.

h. Ennusteen mukaan vuonna 2060 Suomen väestömäärä näyttäisi olevan jopa kaksinkertainen vuoden 1910 väestömäärään verrattuna.

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämän lomakkeen