6M-lukujärjestys / 2026-27
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8.15 | MU-kr | YM | LI | ||
| 9.00 | MU | MA | EN | YM | LI |
| 10.00 | YM | AI / S2 | RU | MU | MU |
| 11.00 |
MA |
MU/ suur-- |
RU | AI | HI |
| 12.30 | AI/ S2 | MU/ kuoro | HI | MA | EN |
| 13.30 |
RA | UE/ET/UO | KU | KS/KU | |
| 14.15 | RA | ORKKA | AI | KS/ KU |
| klo | ma | ti | ke | to | pe |
| 8.15 | MU-kr | YM | LI | ||
| 9.00 | MU | MA | EN | YM | LI |
| 10.00 | YM | AI / S2 | RU | MU | MU |
| 11.00 |
MA |
MU/ suur-- |
RU | AI | HI |
| 12.30 | AI/ S2 | MU/ kuoro | HI | MA | EN |
| 13.30 |
RA | UE/ET/UO | KU | KS/KU | |
| 14.15 | RA | ORKKA | AI | KS/ KU |