8. luokka
Vuosisuunnitelma
| Aihe/sisältö | Tavoite | Arviointi |
| 1. Prosenttilaskenta | T6, T10, T13 | Koe osiosta 1 |
| 2. Potenssit | T2, T5, T10 | Koe osiosta 2 |
| 3. Neliöjuuri | T2, T12 | Testi |
| 4. Lauseke | T2, T10 | |
| 5. Monomit ja niiden laskutoimitukset | T2, T10 | |
| 6. Polynomit ja niiden laskutoimitukset | T2, T4, T5 | Koe osioista 4-6 |
| 7. Ensimmäisen asteen yhtälöt | T4, T5, T14 | |
| 8. Suhde ja verranto (suoraan ja kääntäen) | T3, T4, T5, T14 | |
| 9. Vaillinaiset toisen asteen yhtälöt | T2, T4, T5, T14 | Koe osioista 7-9 |
| 10. Yhdenmuotoisuus, yhtenevyys ja mittakaava | T2, T6 | |
| 11. Pythagoraan lause | T2, T8, T17 | Testi |
| 12. Ympyrän piiri ja pinta-ala | T2, T17, T18 | |
| 13. Sektorin pinta-ala ja kaaren pituus | T2, T17, T18 | Koe osioista 10-13 |
| 14. Tilastot ja tilastolliset tunnusluvut | T7, T8, T9, T19 | Koe osiosta 14 |
| 15. Ohjelmointi | T2, T5, T9, T20 | Palautettavat tehtävät |
| Jäätiin kohtaan 9. | ||
TVT-välineitä: Geogebra -sovellus (https://www.geogebra.org/materials/) sekä ohjelmoinnissa käytetään Pythonia (https://peda.net/jyvaskyla/ict/ohjeet/pop).
Kokeiden lisäksi arviointikohteena ovat erilaiset projektit ja ryhmätyöt.
Taitotasotaulukko luokkien 7-9 arviointiin: https://peda.net/jyvaskyla/pok/oppilasarviointi/t/matematiikka/matematiikka-7-9
Jyväskylän kaupungin OPS: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/luku15/15-4_oppiaineet/15-4-4_matematiikka