7 lk
Aikataulu
| pvm 7A | pvm 7B | Oppitunnin aihe, oppikirjan kappalenumero | Jaetun lippulappusen otsikko |
| 14.8. | 15.8. | Miten matematiikkaa yläkoulussa | Matematiikan opiskelu yläkoulussa |
| 15.8. | 16.8. | 1 Rannalla | Lukujen suuruusjärjestys ja lukusuora summa, erotus, tulo, osamäärä |
| 21.8. | 18.8. | 2 Arviointia ja laskemista | Desimaaliluvut Desimaalilukujen kertominen ja jakaminen... |
| 22.8. | 22.8. | 2 Arviointia ja laskemista 3 Desimaalilukujen suuruusjärjestys |
Lukusuorat |
| 25.8. | 23.8. | 3 Desimaalilukujen pyöristäminen | Pyöristäminen ja likiarvot |
| 28.8. | 25.8. | 4 Negatiiviset luvut | Negatiiviset luvut |
| 29.8. | 29.8. | 5 Kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslasku | Kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslasku |
| 1.9. | 30.8. | 9 Kertaus | |
| 4.9. | 5.9. | Koe kappaleet 1-5 | |
| 11.9. | 1.9. | 6 Kokonaislukujen kerto- ja jakolasku | Kokonaislukujen kerto- ja jakolasku |
| 12.9. | 12.9. | 8 Laskujärjestys | Laskujärjestys |
| 15.9. | 13.9. | 9 Kertaus | |
| 18.9. | 15.9. | Pikkukoe kappaleet 6 ja 8, kokeen jälkeen jaollisuus | Jaollisuus |
| 19.9. | 19.9. | 10 Jaollisuus | |
| 22.9. | 20.9. | 11 Murtoluvut | Murtoluvut |
| 25.9. | 22.9. | 11 Murtoluvut 12 Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku |
Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku |
| 26.9. | 26.9. | 12 Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku | |
| 29.9. | 27.9. | Pikkukoe kappale 12, kokeen jälkeen murtolukujen kertolasku | Murtolukujen kertolasku |
| 2.10. | 29.9. | 13 Murtolukujen kertolasku | |
| 3.10. | 14 Laskuja murtoluvuilla | ||
| 6.10. | 3.10. | 14 Laskuja murtoluvuilla | |
| 10.10. | 4.10. | 15 Murtolukujen jakolasku | Murtolukujen jakolasku |
| 13.10. | 6.10. | 15 Murtolukujen jakolasku | |
| 16.10. | 10.10. | Pikkukoe | |
| 17.10. | 13.10. | 16 Prosentti | Prosentti |
| 17.10 | Kertaus | ||
| 30.10. | 18.10. | Kertaus | |
| 31.10. | 31.10. | Koe, luvut 10-16 |
| pvm 7A | pvm 7B | Oppitunnin aihe | Jaetun lippulappusen otsikko |
| 3.11. | 1.11. | 1 Huvipuistossa | Koordinaatisto |
| 6.11. | 3.11. | 6 Pintoja ja pisteitä koordinaatistossa | |
| 7.11. | 7.11. | 7 Symmetria | |
| 10.11. | 8.11. | Pikkukoe luvuista 1, 6 ja 7. Kokeen jälkeen kulmien luokittelu ja mittaaminen | |
| 13.11. | 10.11. | 2 Kulmien luokittelu, piirtäminen ja mittaaminen | |
| 14.11. | 14.11. | 3 Yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus | |
| 17.11. | 15.11. | 3 Yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus | |
| 20.11 | 17.11. | 4 Janan keskinormaali ja kulmanpuolittaja | |
| 21.11 | 21.11. | 4 Janan keskinormaali ja kulmanpuolittaja 5 Leikkaavien suorien välisiä kulmia |
|
| 24.11. | 22.11. | 5 Leikkaavien suorien välisiä kulmia | vieruskulmat, ristikulmat, samankohtaiset kulmat |
| 27.11. | 24.11. | 8 Kertaus | |
| 28.11. | 28.11. | Koe, kappaleet 2-5 ja 8 | |
| 8.12. | 9.12. | 9 Nelikulmioita ja kolmioita | 4 lappua: nelikulmiot ja kolmiot |
| 11.12. | 12.12. | 10 Nelikulmion piiri ja pinta-ala | |
| 12.12. | 13.12. | 11 Kolmion piiri ja pinta-ala | |
| 15.12. | 15.12. | 10, 11 Piirit ja pinta-alat | |
| 18.12. | 19.12. | Pikkukoe kappaleista 9-11 |
| pvm 7A | pvm 7B | Aihe | Jaetun lippulappusen otsikko |
| 4.1. | 4.1. | 12 Monikulmioiden geometriaa | |
| 8.1. | 8.1. | 12 Monikulmioiden geometriaa | |
| 9.1. | 9.1. | 13 Säännölliset monikulmiot | |
| 11.1. | 12.1. | 14 Yksikkömuunnoksia | |
| 15.1. | 15.1. | 14 Yksikkömuunnoksia | |
| 16.1. | 16.1 | Pikkukoe: kpl14 yksikkömuunnoksia | |
| 18.1. | 19.1 | 15 Kertaus | |
| 22.1. | 22.1. | Koe, kpl 12-14 | |
| 25.1. | 23.1. | 7 Potenssi (s.37) | Potenssi |
| 29.1. | 26.1. | 1 Kahvilassa | |
| 30.1. | 29.1. | 2 Luku- ja kuviojonoja | |
| 1.2. | 30.1. | 2 Luku- ja kuviojonoja | Jonon sääntö |
| 5.2. | 2.2. | 3 Riippuvuus lausekkeena | Kirjaimilla laskeminen |
| 6.2. | 5.2. | Pikkukoe | |
| 8.2. | 6.2. | 4 Lausekkeen arvo | Lausekkeen arvo |
| 12.2. | 8.2. | 4 Lausekkeen arvo | |
| 13.2. | 12.2. | 5 Kirjainlaskennan malleja | |
| 15.2. | 13.2. | 5 Kirjainlaskennan malleja | |
| 19.2. | 15.2. | 6 Pinta-ala ja tilavuusmallit | Kertolasku kirjaimilla |
| 20.2. | 19.2. | 6 Pinta-ala ja tilavuusmallit | |
| 22.2. | 20.2. | 7 kirjainlaskennan perusteita | Kirjainlaskennan sanasto |
| 22.2. | 7 kirjainlaskennan perusteita | ||
| Hiihtoloma |
| pvm 7A | pvm 7B | Aihe | Jaettavan lippulappusen otsikko |
| 6.3. | 8.3. | Kertaus | |
| 8.3. | 12.3. | Kertaus | |
| 13.3. | 13.3. | Koe, kappaleet 4-8 | |
| 12.3. | 6.3. | 9 Vaakaongelmia | |
| 15.3. | 15.3. | 9 Vaakaongelmia | |
| 19.3. | 19.3. | 10 Yhtälö ja sen ratkaisu | |
| 20.3. | 20.3. | 10 Yhtälö ja sen ratkaisu | |
| 26.3. | 22.3. | Pikkukoe, kappaleet 9 ja 10 | |
| 27 & 29 | 26.3. | 11 Yhtälön ratkaiseminen vähentämällä ja jakamalla | |
| 3.4. | 27.3. | 11 Yhtälön ratkaiseminen vähentämällä ja jakamalla | |
| 5.4. | 29.3. | 12 Yhtälön ratkaiseminen kertomalla | |
| 9.4. | 3.4. | 12 Yhtälön ratkaiseminen kertomalla | |
| 10.4. | 9.4. | 13 Yhtälöharjoituksia | |
| 12.4. | 10.4. | 13 Yhtälöharjoituksia | |
| 16.4. | 12.4. | 15 Kertaus | |
| 19.4. | 16.4. | 15 Kertaus | |
| 23.4. | 19.4. | Koe, kappaleet 10-13 | |
| 24.4. | 23.4. | 14 Yhtälöongelmia | |
| 26.4. | 24.4. | 14 Yhtälöongelmia | |
| Potenssit | |||
| Yksikkömuunnokset | |||
| Yksikkömuunnokset | |||