uMAA4: Vektorit
Kurssin aikataulu
| päivä | aihe | tuntitehtäviä | kotitehtävät | Muuta |
| 18.4. | Yhtälöryhmä | s.11 t.2,3,4,.. | t.6 ja 7 | |
| 19.4. | Yhtälöryhmä | t.8,10,18,19 | s.11,1t, lue s.13-19, s.12 tutkimus | |
| 20.4. | Vektori | t.20,21,22.. | 27,28,30 | Peruskäsitteitä.ggb |
| 21.4. | Vektorien laskutoimituksia | t.40,41,42,. | lue s.23-28, t.46,50,43 | |
| 24.4. | Vektorin kertominen luvulla | 44,45,51,52,49,47, | 53,54,56 | |
| 25.4. | Vektorin komponentit | 60,61,62,63 | 65,69,70 | |
| 26.4. | Komponenttien yksikäsitteisyys | 66,67,71,72,.. | t.71,73,74 Lue s.40-46 |
|
| 27.4. | Vektorit koordinaatistossa | 79,80,81,.. | 83,85,87,88 | |
| 28.4. | Yksikkövektori | 102,103,.. | 103,104,112 | |
| 2.5. | Yhdensuuntaisuuslause | 106,108,.. | 107,108,110,++115 | |
| 3.5. | Avaruuden vektori | 134/133,.. | 139,148.+140,lue s.64-67 | |
| 4.5. | ||||
| 5.5. | ||||
| 8.5. | Välikoe, abitti s.6-69 | |||
| 9.5. | Pistetulo | 169,171,172,174 | 175,177, lue s.72 | |
| 10.5. | Vektorien välinen kulma | 194.192 | 192,195,196 | |
| 11.5. | Vektorien välinen kulma | 196,201,198,199 | lue s.86-89,t.212 | |
| 12.5. | Suora | 213,215 | ||
| 15.5. | Suora | 216,217,.. | 218,227,228 | |
| 16.5. | Suora | 232, 220 | 221,233++,238 Lue s.96-100 |
|
| 17.5. | Taso | t.242,243,244 | ||
| 18.5. | Taso normaalin avulla | 245 | 246,247,++255 | |
| 19.5. | Taso | 248,249 | s.109 geogebra | |
| 22.5. | Pisteen etäisyys suorasta | 264,.. | 266,267 | |
| 23.5. | Pisteen etäisyys tasosta | 270,279 tai 280 | ||
| 24.5. | Pisteen etäisyys tasosta | |||
| 29.5. | Välikoe 2, abitti | luvut 4 ja 5 |
Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
- osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla
- ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen
- osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla
- osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja tasoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.
Keskeiset sisällöt
- vektoreiden perusominaisuudet
- vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
- koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
- yhtälöryhmän ratkaiseminen
- suorat ja tasot avaruudessa