Lukujärjestykset
Alustavat lukkarit 6.8.2025 alkaen. Muutokset voivat olla vielä mahdollisia.
1.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | |||||
9-9.45 | X | MU J.K. | X | X | X |
9.45-10.30 | X | X | X | X | X |
11.15-12 | X | X | X | X | X |
12.15-13 | X | X | X | X A | X |
13.15-14 | X A | X B | X B |
2.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | |||||
9-9.45 | X | X | X | X | |
9.45-10.30 | X | X | X | X | X I.N. |
11.15-12 | X | X | X | X | X I.N. |
12.15-13 | X | X | X | X | X I.N. |
13.15-14 | X A | X B | X B | X A |
3.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | |||||
9-9.45 | X | X | X | X | |
9.45-10.30 | X | X | X | X | X |
11.15-12 | X | X | X | X | X |
12.15-13 | X | X | LI P J.K. | X | X |
13.15-14 | LI T J.K. | LI P J.K. | KS H.H/ | MU J.K. | |
14-14.45 | LI T J.K. | KS K.M. |
4.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | EN K.M. | EN K.M. | |||
9-9.45 | X K.M. | LI I.N. | |||
9.45-10.30 | X J.H. | X J.H. | X J.H. | X J.H. | X |
11.15-12 | X J.H. | X J.H. | X J.H. | X J.H. | X |
12.15-13 | X J.H. | X | LI P J.K. | X | X |
13.15-14 | EN K.M. | LI T J.K. | LI P J.K. | KS H.H./ | MU J.K. |
14-14.45 | LI T J.K. | KS K.M. |
5.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | X | VAL H.H./J.K. | |||
9-9.45 | X | X | X | VAL H.H./J.K. | |
9.45-10.30 | X | X | X | X | X |
11.15-12 | X | X | X | X | X |
12.15-13 | X | MU J.K. | US J.H. | X | X |
13.15-14 | LI T J.K. | KS H.H/ | LI P J.K. | X | |
14-14.45 | LI T J.K. | KS K.M. | LI P J.K. |
6.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | US J.H. | RU T.P. | VAL J.K./H.H. | ||
9-9.45 | X | RU T.P. | HI H.H. | VAL J.K./H.H. | |
9.45-10.30 | X | X | X | X | X |
11.15-12 | X | X | X | X | X |
12.15-13 | X | HI H.H. | KS H.H./ | X | X |
13.15-14 | LI T J.K. | KS K.M. | LI P J.K. | KU I.N. | |
14-14.45 | LI T J.K. | LI P J.K. |