Lukujärjestykset
Alustavat lukkarit 7.8.2024 alkaen. Muutokset voivat olla vielä mahdollisia.
1.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | |||||
9-9.45 | X | X | X | X | |
9.45-10.30 | X | X | X | X | X |
11.15-12 | X | X | X | X | X |
12.15-13 | X | X B | X | X | X B |
13.15-14 | X A | X A | X |
2.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | LI H.H. | ||||
9-9.45 | X | X | US M.M. | X | MU J.K. |
9.45-10.30 | X | X | X | X | X |
11.15-12 | X | X | X | X | X |
12.15-13 | X | X A | X | LI H.H. | X B |
13.15-14 |
3.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | |||||
9-9.45 | X | EN H.H. | X | EN H.H. | |
9.45-10.30 | X | X | X | X | MU J.K. |
11.15-12 | X | X | X | X | US H.H. |
12.15-13 | X | X | LI P J.K. | S2 | KU M.A. |
13.15-14 | LI T J.K. | KS J.H./ | LI P J.K. | KU M.A. | |
14-14.45 | LI T J.K. | KS K.M. |
4.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | X | ||||
9-9.45 | X | X | |||
9.45-10.30 | X | X | X | X | X |
11.15-12 | X | X | X | X | MU J.K. |
12.15-13 | X | X | LI P J.K. | US J.H. | X |
13.15-14 | LI T J.K. | X | LI P J.K. | KS J.H./ | X |
14-14.45 | LI T J.K. | X | KS K.M. |
5.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | X | ||||
9-9.45 | X | HI J.H. | X | HI J.H. | YHT H.H. |
9.45-10.30 | X | X | X | X | KU M.A. |
11.15-12 | X | X | X | X | KU M.A. |
12.15-13 | X | X | US J.H. | X | LI T J.K. |
13.15-14 | KS J.H.7 | X | LI P J.K. | LI T J.K. | |
14-14.45 | KS K.M. | LI P J.K. |
6.LK
MA | TI | KE | TO | PE | |
8-8.45 | EN K.M. | RU M.M. | RU M.M. | ||
9-9.45 | X | HI J.H. | YH H.H. | HI J.H. | YHT H.H. |
9.45-10.30 | X | X | X | X | KU M.A. |
11.15-12 | X | X | X | X | KU M.A. |
12.15-13 | X | X | US J.H. | EN K.M. | LI T J.K. |
13.15-14 | KS J.H./ | LI P J.K. | LI T J.K. | ||
14-14.45 | KS K.M. | LI P J.K. |