Kurssin aikataulu
päivä | aihe | tuntitehtäviä | kotitehtävät | Muuta |
ma 9.1. | Tasogeometrian peruskäsitteitä, s.3-13 | s.16 t.2,3,4,7,8,9,10 | t.2,4,7,9,10 Lue s.14-25 | geogebra opetusvideoita |
ti 10.1. | Samankohtaiset kulmat ja monikulmioita s.14-24 | t.25,26,28,29 Lue s.25-31 | ||
ke 11.1. | Monikulmioita s. 27-31 | s.33 t.32,33,34,31 | t.35,37,43,40++, Lue 36-41 |
|
to 12.1. | Yhdenmuotoisuus, s.36-41 | s.47 t.47,48,49 | t.52,53,61, katso video 50 | TI esimerkkejä |
pe 13.1. | Yhdenmuotoisuus, s.42-46 | t.54,57 | t.56,59,63, lue s.50-56 | TI esim 7 |
ma 16.1. | Pinta-alojen ja tilavuuksien suhde, s.50-56 | 72,76,78 | 75,77 | |
ti 17.1. | Suorakulmainen kolmio, s.60-66 | 95,99,100 | 101,102,104 | TI esim 5 ja 6 |
ke 18.1. | Suorakulmainen kolmio | 98,105,106 | 108,110,++114 ja s.70 geogebratutkimus | |
to 19.1. | Sinilause, s.70-73 | 115,117,118 | 116,125,126 | |
pe 20.1. | Sinilause, s.74-76 | 119,121,123 | 120,127,122++ | |
ma 23.1. | Kosinilause, s. 79-84 | 135,138,142,137 | 139,141,136 | |
ti 24.1. | Kolmioon liittyviä lauseita, s.87-91 | 156,161,162,169 | Kertaustehtäviä kokeeseen | |
ke 25.1. | Välikoe s.6-93. Vastataan paperille, laskinta ja tietokoneen laskinohjelmia saa käyttää. | |||
to 26.1. | Ympyrä, s.94-99 | 176,177,178 | 179,180,181 | |
pe 27.1. | Ympyrä, s.99-103 | t.184,183,188 | 189,182,192++ | |
ti.31.1. | Ympyrän osia, s.106-109 | t.198,199,200 | 201,204,208 | |
ke 1.2. | Segmentti, s.110-111 | 203,202,205 | 202,205,206 | Segmentti.ggb |
to 2.2. | Ympyrään liittyviä kulmia s.114-117 | s.123 t.218,219 | 220,221,223 | s.123 t.221ja223.ggb |
pe 3.2. | Kehäkulma s.118-122 | 224,225,226 | 226-228, ++233 | |
ma 6.2. | Kulma avaruudessa | 242,243,244 | 244c,246,248 | |
ti 7.2. | Pallo s.136-141 | 260-264 | lue s.138-141, t.265 ja 266 | |
ke 8.2. | Pallo s.142-143 | 268 | 267 ja 269 | |
to 9.2. | Lieriö | 282,284,285 | 283,288,286 | |
pe 10.2. | Lieriö | 291,292,289,290 | 293,296 | s.155 t.296.ggb |
ma 13.2. | Kartio | 304,314,308 | 305,307,310 | s.166 t.310.ggbs.166 t.307.ggb |
ti 14.2. | Kartio | 303,311,313 | 315,318 | s.167 t.315.ggb |
ma 20.1. | Kertaustunti Harjoituskoe abitti-ympäristössä |
Kertaustehtäviä s.172-175 (ympyrä ja avaruusgeometria) |
s.167 t.318.ggb | |
ti 21.2. | Abittikoe |