Jatko-opintoalat vs. lukion ainevalinnat (taulukko)
Taulukossa:
x = välttämätön
(x) = hyödyllinen
ld = lukiodiplomi(musiikki-, liikunta-, kulttuuri- ja taidealat)
amk = ammattikorkeakoulu(3,5-4 v.)
KM/FM/ = ylempi korkeakoulututkinto, kandidaatti+maisteri(3+2 v.)
x = välttämätön
(x) = hyödyllinen
ld = lukiodiplomi(musiikki-, liikunta-, kulttuuri- ja taidealat)
amk = ammattikorkeakoulu(3,5-4 v.)
KM/FM/ = ylempi korkeakoulututkinto, kandidaatti+maisteri(3+2 v.)
| Ammatti | äi | ru | en | sa ra |
maa | mab | bi | ge | fy | ke | fi | ps | hi | yh | ue et |
te | li | mu | ku | at | ld | |
| arkkitehti (FM) | x | x | (x) | x | (x) | x | ||||||||||||||||
| rakennusinsinööri(amk) | x | x | x | (x) | ||||||||||||||||||
| rakennusmestari(amk) | x | x | x | |||||||||||||||||||
| koneinsinööri(amk) | x | x | x | |||||||||||||||||||
| kemisti (FM) | x | x | (x) | x | ||||||||||||||||||
| fyysikko, säätieteilijä (FM) | x | x | x | (x) | ||||||||||||||||||
| geologi(FM) | x | x | x | |||||||||||||||||||
| erityisopettaja(KM) | (x) | (x) | (x) | x | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | x | (x) | |||||||||||
| luokanopettaja(KM) | (x) | x | x | x | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x | x | ||||||||||
| pappi, teologi(TM) | (x) | x | (x) | (x) | x | |||||||||||||||||
| juristi, asianajaja(YTM) | x | x | x | x | (x) | (x) | ||||||||||||||||
| lääkäri, hammaslääkäri, eläinlääkäri(LL) | x | x | (x) | (x) | ||||||||||||||||||
| liikunnanohjaaja(amk) | x | x | (x) | (x) | (x) | x | (x) | x | ||||||||||||||
| farmaseutti, proviisori(FM) | x | x | (x) | x | x | (x) | ||||||||||||||||
| diplomi-insinööri(FL) | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| psykologi(PsM) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | x | (x) | |||||||||||||||
| metsänhoitotiede, metsänhoitaja(FM) | x | x | x | |||||||||||||||||||
| toimittaja(amk,YTM) | x | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||||
| medianomi(amk) | x | x | (x) | (x) | x | x | ||||||||||||||||
| informaatiotutkimus, kirjastoala(FM) | x | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||||
| kielenkääntäjä(FM) | x | x | x | x | (x) | |||||||||||||||||
| agrologi(amk) | (x) | (x) | x | x | (x) | |||||||||||||||||
| suojelualan ammatit(poliisi, upseeri ja palomies) amk | x | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||||
| arkeologi(FM) | (x) | (x) | x | x | ||||||||||||||||||
| koulukuraattori, sosionomi(amk), lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja | x | (x) | (x) | x | ||||||||||||||||||
| restonomi, matkailu- ja ravintola-ala(amk) | x | x | x | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||
| kaupallinen ala: tradenomi(amk), ekonomi(Kauppatieteen maisteri) | x | x | x | (x) | (x) | (x) | ||||||||||||||||
| yhteiskuntatieteilijä: sosiologi(YTM) | (x) | (x) | x | |||||||||||||||||||
| käsityökasvatus:käsityön lehtori(KM) | x | x | x | |||||||||||||||||||
| ympäristönsuunnittelija(FM) | (x) | (x) | (x) | (x) | ||||||||||||||||||
| hortonomi, puutarha-ala(amk) | (x) | (x) | (x) | (x) | ||||||||||||||||||
| biokemia(FM) | x | x | (x) | (x) | ||||||||||||||||||
| lääketeknologia(Lääketieteen maisteri, DI) | x | x | x | (x) | ||||||||||||||||||
| maantiede(FM) | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| terveystiede, ylihoitaja, terveystiedon lehtori(terveystieteen maisteri) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||||
| koulutussuunnittelija, aikuiskasvatustiede(KM) | (x) | (x) | ||||||||||||||||||||
| sosiaalipsykologi(valtiotieteen maisteri) | x | x | (x) | |||||||||||||||||||
| yhteisöpedagogi, nuoriso-ohjaaja, amk, DIAK-amk | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | ||||||||||||
| logistiikka-insinööri (amk) | x | x | ||||||||||||||||||||
| hoitoalan ammatit, esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, geronominaprapaatti, osteopaatti, ensihoitaja (amk) | x | x | (x) | (x) | ||||||||||||||||||
| biotekniikka, elintarviketieteilijä(FM) | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| toimintaterapeutti(amk) | x | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||
| liikuntapedagogiikka(LitM) | (x) | (x) | x | x | (x) | x | ||||||||||||||||
| biologian tutkija(FM, FL,FT) | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| hallintotiede, hallintosihteeri(YTM) | x | x | ||||||||||||||||||||
| logopedia, puheterapeutti(FM) | x | x | (x) | x | ||||||||||||||||||
| estenomi, kauneudenhoitoala (amk) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | ||||||||||||||||
| tietojenkäsittelytiede, ohjelmointi, asiantuntija(FM) | x | |||||||||||||||||||||
| tieto- ja viestintätekniikka: asiantuntija (amk) | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| fysikaalisten tieteiden koulutus: säätieteilijä ja tähtititeilijä(FM) | x | x | x | |||||||||||||||||||
| matemaatikko, matemaattisten aineiden lehtori(FM) | x | (x) | (x) | x | (x) | x | x | |||||||||||||||
| oppilaanohjaaja/opinto-ohjaaja (KM/FM, myös amk) | x | x | x | (x) | ||||||||||||||||||
| ammattikouluopettaja (amk) opetettavan alan 3 vuoden työkokemus | x | x | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||
| kuvatateen lehtori(taiteen maisteri, TaM) | x | (x) | (x) |
Kommentit
Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin