Ominaislämpökapasiteetti
Vesien sekoittelu
Laske vesien loppulämpö, kun sekoitetaan
1. 100 ml 35-asteista vettä ja 100 ml 55-asteista vettä.
2. 100 ml 20-asteista ja 100 ml 70-asteista vettä.
3. 100 ml 20-asteista ja 200 ml 70-asteista vettä.
1. 100 ml 35-asteista vettä ja 100 ml 55-asteista vettä.
2. 100 ml 20-asteista ja 100 ml 70-asteista vettä.
3. 100 ml 20-asteista ja 200 ml 70-asteista vettä.
Ominaislämpökapasiteetti
- kertoo kuinka monta kilojoulea energiaa tarvitaan lämmittämään 1 kg ainetta yhden °C:n
Veden ominaislämpökapasiteetti on 4,2 kJ/(kg C°)

- kuvaa aineen kykyä sitoa tai luovuttaa energiaa, kun lämpötila muuttuu
- on pieni, kun aine lämpenee ja jäähtyy helposti (kupari)
- on suuri, kun aine lämpenee ja jäähtyy hitaasti (vesi)
Taulukoita ei tarvitse osata ULKOA , mutta katsele.....
Aine | moolimassa kg/kmol[5] |
Ominaislämpö- kapasiteetti kJ/(K·kg)[6] |
Molaarinen lämpökapasiteetti J/(mol·K) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vakiopaineessa (cp) | vakiotilavuudessa (cv) | cp/cv | cp - cv | vakiopaineessa (Cp) | vakiotilavuudessa (Cv) | Cp - Cv | ||
Helium (He) | 4 | 5,23 | 3,16 | 1,63 | 2,0794 | 20,92 | 12,60 | 8,32 |
Argon (Ar) | 39,95 | 0,52 | 0,315 | 1,65 | 0,205 | 20,774 | 12,584 | 8,19 |
Vety (H2) | 2 | 14,32 | 10,1560 | 1,41 | 4,1640 | 28,64 | 20,3120 | 8,328 |
Typpi (N2) | 28 | 1,04 | 0,743 | 1,356 | 0,297 | 29,12 | 20,804 | 8,316 |
Happi (O2) | 32 | 0,92 | 0,657 | 1,40 | 0,743 | 29,44 | 21,027 | 8,413 |
Ilma(pääasiassa typen ja hapen seos) | 1,00 | 0,714 | 1,40 | 0,286 | ||||
Hiilidioksidi(CO2) | 44 | 0,84 | 0,656 | 1,28 | 0,18375 | 36,96 | 28,88 | 2,08 |
Rikkidioksidi(SO2) | 64 | 0,64 | 0,5039 | 1,27 | 0,1361 | 40,96 | 32,25 | 8,71 |
Metaani(CH4) | 16 | 2,22 | 1,695 | 1,31 | 0,525 | 35,52 | 27,16 | 8,36 |
Kiinteitä alkuaineita[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Aine | Kiteytymismuoto | Moolimassa kg/kmol |
Ominaislämpökapasiteetti kJ/(K·kg)[6] |
Molaarinen lämpökapasiteetti J/(mol·K) |
---|---|---|---|---|
Beryllium | 9,012 | 1,82 | 16,40184 | |
Boori | 10,811 | 1,026 | 11,0921 | |
Hiili | kivihiili | 12,011 | 1,15 | 13,813 |
grafiitti | 0,709 | 8,5158 | ||
timantti | 0,502 | 6,030 | ||
Alumiini | 26,982 | 0,896 | 24,176 | |
Rikki | 32,064 | 0,704 | 22,573 | |
Rauta | 55,847 | 0,449 | 25,075 | |
Kupari | 63,55 | 0,384 | 24,403 | |
Sinkki | 65,37 | 0,388 | 25,364 | |
Hopea | 107,87 | 0,235 | 25,349 | |
Tina | 118,69 | 0,227 | 26,943 | |
Platina | 195,09 | 0,133 | 25,947 | |
Kulta | 196,917 | 0,129 | 25,402 | |
Lyijy | 207,19 | 0,127 | 26,313 |
Muita kiinteitä aineita ja nesteitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Aine | Olomuoto | Ominaislämpökapasiteetti kJ/(K·kg) |
---|---|---|
Vesi | neste | 4,186 |
kiinteä (jää 0 °C) | 2,09 | |
Puu (kuiva) | kiinteä | 1,5 |
Betoni | kiinteä | 0,75 |
Savi (10 % kostea) | kiinteä | 0,88 |
Piilasi | kiinteä (amorfinen) |
0,481 |
Graniitti | kiinteä | 0,75 |
Bromi | neste | 0,46 |
Elohopea | neste | 0,139 |
Etanoli | neste | 2,43 |
Rikkihappo | neste | 0,996 |