Kunnan OPS-sisältö
| Sisällöt ja tavoitteiden toteuttamiseksi käytetyt menetelmät | |||||
Opetuksen tavoitteet |
Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet | Laaja-alainen osaaminen | 7-lk | 8-lk | 8-lk |
| Maantieteellinen tieto ja ymmärrys | |||||
| T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta | S1-S6 | L1, L4, L5 | Planetaarisuus, paikannimistö: Maailman keskeinen paikannimistö, pelit, karttaharjoitukset, kokeet, koordinaatisto- ja paikanetsintäharjoitukset (Google Maps), geokätköily | Paikannimistö: Euroopan keskeinen paikannimistö pelit, karttaharjoitukset, kokeet, koordinaatisto- ja paikanetsintäharjoituksia (Google Maps), geokätköily | Paikannimistö: Suomen keskeinen paikannimistö, pelit, karttaharjoitukset, kokeet, koordinaatisto- ja paikanetsintäharjoituksia (Google Maps, retkikartta, kansalaisen karttapaikka tms.), geokätköily |
| T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla | S1-S4, S6 | L4, L5 | Maan kehät, vyöhykkeisyys, tuliperäisyys, pinnanmuodot: Ilmastodiagrammit, sääseuranta, Erilaiset pelit netissä (esim. Geoguessr World), lämpövyöhykkeet-kartta | Vyöhykkeisyys, pinnanmuodot: Erilaiset pelit netissä (esim. Geoguessr.comEuropean unio n) | Luonnonmaisemat ja -ilmiöt Suomessa: jääkauden jäljet, sää ja ilmasto, maaperä, kivilajit, luonnonmaantieteelliset muodostumat kartoilla |
| T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla | S1-S6 | L2, L4 | Väestomaantietoa: Erilaiset pelit netissä (esim. Geoguessr World), elinkeinodiagrammit, BKT-kuvaajat, pakolaisongelmat ja ihmisoikeudet (esim. Kovat kertoimet UNHCR-pakolaispeli) | Väestömaantietoa: Erilaiset pelit netissä (esim. Geoguessr World), elinkeinodiagrammit, BKT-kuvaajat | Väestömaantietoa: kulttuurit ja elinkeinot Suomessa, muuttoliikekartat omista vanhemmista ja isovanhemmista |
| T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys | S1-S6 | L7 | Kestävä kehitys ja ympäristöongelmat: Tuotteiden elinkaariarviointi, kierrätys- ja omat valinnat, maapallon ravinnon, veden, metsien riittävyys, ylikulutuspäiväseuranta, ilmastonmuutos, rehevöityminen, saastuminen | ||
| Maantieteelliset taidot | |||||
| T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä | S1-S6 | L1 | Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen maantieteellisissä ilmiöissä | Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen maantieteellisissä ilmiöissä | Maantieteellisen tiedon soveltaminen eri ammateissa |
| T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä | S1-S6 | L4, L5 | Karttaharjoitukset: oman kartan laadinta, kartan tulkintaharjoitukset, geokätköily, ilmansuunnat, | Karttaharjoitukset: oman kartan laadinta, kartan tulkintaharjoitukset, geokätköily, | Karttaharjoitukset: oman kartan laadinta, kartan tulkintaharjoitukset, geokätköily, kompassin käyttö |
| T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä | S1-S6 | L5, L6 | Kartta- ja diagrammiharjoitukset: Oman kartan laadinta, kartan tulkintaharjoitukset, geokätköily, ilmansuunnat, karttaharjoitukset (esi. Google Maps), väestöpyramidit, ilmastodiagrammit, maapallon väestö -viivadiagrammien laadinta | Kartta- ja diagrammiharjoitukset: oman kartan laadinta, kartan tulkintaharjoitukset, geokätköily, ilmansuunnat, karttaharjoitukset (esi. Google Maps), väestöpyramidit, ilmastodiagrammit, teemakarttoja (esim. EU, EURO) | Kartta- ja diagrammiharjoitukset: oman kartan laadinta, kartan tulkintaharjoitukset, geokätköily, ilmansuunnat, koordinaatisto- ja paikanetsintäharjoituksia (Google Maps, retkikartta, kansalaisen karttapaikka tms.) |
| T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja | S1-S6 | L1 | Sääseuranta, tuulimittaukset, sademittaukset, lämpötilamittaukset | Aluetutkimus (esim. omasta kylästä, Google Mapsia käyttäen) | |
| T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa | S1-S6 | L4 | Sääseuranta, tuulimittaukset, sademittaukset, lämpötilamittaukset, maantieteellisten uutisten seuranta ja kartta | Maantieteellisten uutisten seuranta ja kartta | Maantieteellisten uutisten seuranta ja kartta |
| T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa | S1-S6 | L2 | Kaikissa edellä mainituissa pari- ja ryhmätöinä toteutettavissa tutkimustöissä ja esityksissä | Kaikissa edellä mainituissa pari- ja ryhmätöinä toteutettavissa tutkimustöissä ja esityksissä | Kaikissa edellä mainituissa pari- ja ryhmätöinä toteutettavissa tutkimustöissä ja esityksissä |
| T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja | S1-S6 | L7 | Vieraslajien torjunta, lähiympäristön siistiminen viihtyisyyden parantamiseksi | Vieraslajien torjunta, lähiympäristön siistiminen viihtyisyyden parantamiseksi | Tutustutaan kunnan tason suunnitteluun ja vaikuttamiseen |
| Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet | |||||
| T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi | S1-S6 | L7 | Kestävä kulutus: tuotteiden elinkaari ja kulutustottumusten pohdinta, ekologinen selkäreppu, hiilijalanjälki, vesijalanjälki | Kestävä kulutus: tuotteiden elinkaari ja kulutustottumusten pohdinta, ekologinen selkäreppu, hiilijalanjälki, vesijalanjälki | |
| T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa | S1-S6 | L3, L7 | Ajankohtaisten asioiden seuranta säännöllisesti | Ajankohtaisten asioiden seuranta säännöllisesti | Ajankohtaisten asioiden seuranta säännöllisesti, oman lähiympäristön/kunnan alueellinen identiteetti, monikulttuurisuus Suomessa, ihmisoikeudet |
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedossa vuosiluokilla 7-9 toteutetaan kuten valtakunnallisen opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa osiossa on kuvattu. (s.386 ).
Oppiaineen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7-9:
Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja säilymistä. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin esimerkiksi geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. Arvioinnissa oppilaalla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Maantiedossa käytettäviä arvioinnin menetelmiä ja kohteita voivat olla esimerkiksi kokeet, karttakokeet, tuntikuulustelut, läksynkuulustelut, pari- ja ryhmätyöt, vihkotyöskentely, työskentely käytännön töiden aikana, käytännön töistä saadut tulokset ja niiden esittely ja itsearviointi.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.