Taulukot
Pituuden lämpötilakertoimia
| Aine | Pituuden lämpötilakerroin (1/°C) |
| Alumiini | 0,000 023 2 |
| Betoni | 0,000 012 |
| Graniitti | 0,000 008 |
| Hiili (grafiitti) | 0,000 008 8 |
| Hiili (timantti) | 0,000 000 8 |
| Hopea | 0,000 019 2 |
| Kromi | 0,000 005 |
| Kulta | 0,000 014 1 |
| Kumi | 0,000 200 |
| Kupari | 0,000 016 8 |
| Lasi | 0,000 008 |
| Lyijy | 0,000 028 9 |
| Nikkeli | 0,000 012 7 |
| Platina | 0,000 008 9 |
| Pronssi | 0,000 019 |
| Puu (mänty) | 0,000 010 |
| Rauta | 0,000 012 |
| Sinkki | 0,000 029 7 |
| Teräs | 0,000 012 |
| Tina (valkoinen) | 0,000 021 2 |
| Vesi | 0,000 050 (jää) |
Ominaislämpökapasiteetteja
| Aine | Ominaislämpökapasiteetti (kJ/(kg·°C)) |
| Alumiini | 0,900 |
| Ammoniakki | 2,05 |
| Betoni | 0,92 |
| Butaani | 0,098 |
| Elohopea | 0,14 |
| Etanoli | 2,43 |
| Graniitti | 0,80 |
| Hiili (grafiitti) | 0,709 |
| Hiili (timantti) | 0,512 |
| Hiilidioksidi | 0,82 |
| Hopea | 0,235 |
| Ilma | 1,01 |
| Kloori | 0,49 |
| Kromi | 0,448 |
| Kulta | 0,129 |
| Kumi | 2,0 |
| Kupari | 0,387 |
| Lasi | 0,84 |
| Lyijy | 0,128 |
| Metaani | 2,21 |
| Metanoli | 2,50 |
| Nikkeli | 0,444 |
| Platina | 0,133 |
| Pronssi | 0,38 |
| Puu (mänty) | 1,2 |
| Rauta | 0,450 |
| Sinkki | 0,386 |
| Teräs | 0,46 |
| Tina (valkoinen) | 0,217 |
| Vesi | 4,19 (vesi), 2,09 (jää) |
| Vety | 14,24 |
Lämmönjohtavuuksia
| Aine | Lämmönjohtavuus (W/(m·°C)) |
| Alumiini | 237 |
| Ammoniakki | 0,022 |
| Betoni | 0,4-1,7 |
| Elohopea | 10,3 |
| Etanoli | 0,182 |
| Graniitti | 3,5 |
| Hiili (grafiitti) | 119-165 |
| Hiili (timantti) | 900-2300 |
| Hiilidioksidi | 0,015 |
| Hopea | 429 |
| Ilma | 0,026 |
| Kloori | 0,0076 |
| Kromi | 94 |
| Kulta | 318 |
| Kumi | 0,15 |
| Kupari | 400 |
| Lasi | 0,9 |
| Lyijy | 35,3 |
| Metaani | 0,025 |
| Metanoli | 0,212 |
| Nikkeli | 82 |
| Platina | 71,6 |
| Pronssi | 46 |
| Puu (mänty) | 0,14 |
| Rauta | 80,4 |
| Sinkki | 116 |
| Teräs | 45 |
| Tina (valkoinen) | 63 |
| Vesi | 0,60 |
| Vety | 0,19 |
Sulamis- ja höyrystymislämpöjä
| Aine | Sulamislämpö (kJ/kg) | Höyrystymislämpö (kJ/kg) |
| Alumiini | 397 | 10 900 |
| Ammoniakki | 332 | 1 370 |
| Elohopea | 11,7 | 296 |
| Etanoli | 102 | 841 |
| Hiilidioksidi | 189 | 573 |
| Hopea | 105 | 2 162 |
| Kloori | 90 | 282 |
| Kromi | 280 | 6 500 |
| Kulta | 64 | 1 650 |
| Kupari | 205 | 4 750 |
| Lyijy | 24,7 | 930 |
| Metaani | 59 | 510 |
| Metanoli | 91,8 | 301 |
| Nikkeli | 310 | 6 470 |
| Platina | 113 | 2 670 |
| Rauta | 276 | 6 800 |
| Sinkki | 117 | 1 760 |
| Tina (valkoinen) | 57 | 2 450 |
| Vesi | 333 | 2260 |
| Vety | 58 | 446 |
Sulamis- ja kiehumispisteitä
| Aine | Sulamispiste (°C) | Kiehumispiste (°C) |
| Alumiini | 660 | 2 519 |
| Ammoniakki | -77,7 | -33,4 |
| Butaani | -135 | 1 |
| Elohopea | -38,9 | 356,7 |
| Etanoli | -117,3 | 78,5 |
| Hiili (grafiitti) | 3642 | 3642 |
| Hiili (timantti) | 3642 | 3642 |
| Hiilidioksidi | -78,5 | -78,5 |
| Hopea | 962 | 2162 |
| Kloori | -101 | -34,6 |
| Kromi | 1857 | 2670 |
| Kulta | 1063 | 2856 |
| Kupari | 1083 | 2570 |
| Lyijy | 328 | 1740 |
| Metaani | -184 | -167 |
| Metanoli | -97,8 | 64,7 |
| Nikkeli | 1455 | 2730 |
| Platina | 1770 | 3830 |
| Pronssi | 1010 | |
| Rauta | 1535 | 2750 |
| Sinkki | 419 | 907 |
| Teräs | 1350 | |
| Tina (valkoinen) | 232 | 2270 |
| Vesi | 0,00 | 100,0 |
| Vety | -259,4 | -252,9 |
