02.11 Tutkimustehtävä
Tutki ja laadi oheisen mallin mukainen taulukko, josta selviää kuinka paljon saat säästöön vuoden aikana eli 12 kuukaudessa, jos laitat joka kuukausi säästöön 5, 10, 25 tai 50 euroa. Laita taulukkoon myös kaksi itse valitsemaasi säästösummaa. Mitä voisit säästöillä hankkia?
| 5 € | 10 € | 25 € | 50 € | oma | oma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 5 | 10 | 25 | 50 | ||
| Helmikuu | 10 | 20 | 50 | |||
| Maaliskuu | 15 | 30 | ||||
| Huhtikuu | 20 | |||||
| Toukokuu | 25 | |||||
| Kesäkuu | 30 | |||||
| Heinäkuu | 35 | |||||
| Elokuu | 40 | |||||
| Syyskuu | 45 | |||||
| Lokakuu | 50 | |||||
| Marraskuu | ||||||
| Joulukuu |
02.11 Tutkimustehtävän palautuskansio
Palauta vastauksesi tähän
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.