Suomen kansalliset vähemmistöt
Väestö
Väestörakenne 31.12.
| 1900 | 1950 | 2000 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Väkiluku, tuhatta | |||||
| Yhteensä | 2 656 | 4 030 | 5 181 | 5 513 | 5 518 |
| Miehet | 1 311 | 1 926 | 2 529 | 2 719 | 2 723 |
| Naiset | 1 345 | 2 104 | 2 652 | 2 794 | 2 795 |
| Ikä, % | |||||
| 0–14 v. | 35,1 | 30,0 | 18,1 | 16,2 | 16,0 |
| 15–64 v. | 59,6 | 63,4 | 66,9 | 62,5 | 62,2 |
| 65–84 v. | 5,2 | 6,4 | 13,5 | 18,7 | 19,2 |
| 85– v. | 0,1 | 0,2 | 1,5 | 2,7 | 2,7 |
| Keski-ikä, vuotta | |||||
| Miehet | 26,3 | 28,6 | 37,7 | 41,3 | 41,6 |
| Naiset | 27,5 | 31,6 | 41,0 | 44,0 | 44,2 |
| Kieli 1), % | |||||
| Suomi | 86,8 | 91,1 | 92,4 | 87,9 | 87,6 |
| Ruotsi | 12,9 | 8,6 | 5,6 | 5,2 | 5,2 |
| Saame | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Venäjä | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 1,4 |
| Muu | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 5,4 | 5,7 |
| Siviilisääty, % | |||||
| Naimattomat | 60,9 | 53,3 | 47,1 | 48,4 | 48,5 |
| Miehet | 63,0 | 55,6 | 51,1 | 52,2 | 52,4 |
| Naiset | 58,9 | 50,8 | 43,2 | 44,6 | 44,7 |
| Naimisissa 2) | 33,6 | 39,4 | 38,3 | 36,1 | 35,9 |
| Miehet | 34,0 | 41,2 | 39,2 | 36,6 | 36,3 |
| Naiset | 33,2 | 38,0 | 37,5 | 35,7 | 35,5 |
| Eronneet ja lesket 2) | 5,5 | 7,2 | 14,6 | 15,5 | 15,6 |
| Miehet | 3,0 | 3,2 | 9,7 | 11,2 | 11,3 |
| Naiset | 7,9 | 11,2 | 19,3 | 19,7 | 19,8 |
| Uskontokunta, % | |||||
| Suomen evankelis-luterilainen kirkko | 3) 98,1 | 95,0 | 85,1 | 70,9 | 69,8 |
| Ortodoksiset kirkot | 4) 1,7 | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Muu | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,6 | 1,7 |
| Väestörekisteri tai tuntematon | - | 2,8 | 12,7 | 26,3 | 27,4 |
| Äidinkieli | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Suomi | 4 865 628 | 4 857 795 | 4 848 761 | 4 835 778 |
| Ruotsi | 290 161 | 289 540 | 289 052 | 288 400 |
| Saame | 1 957 | 1 969 | 1 992 | 1 995 |
| Muut kielet yhteensä | 329 562 | 353 993 | 373 325 | 391 746 |
| Venäjä | 72 436 | 75 444 | 77 177 | 79 225 |
| Viro, eesti | 48 087 | 49 241 | 49 590 | 49 691 |
| Arabia | 16 713 | 21 783 | 26 467 | 29 462 |
| Somali | 17 871 | 19 059 | 20 007 | 20 944 |
| Englanti | 17 784 | 18 758 | 19 626 | 20 713 |
| Kurdi | 11 271 | 12 226 | 13 327 | 14 054 |
| Persia, farsi | 8 745 | 10 882 | 12 090 | 13 017 |
| Kiina | 10 722 | 11 334 | 11 825 | 12 407 |
| Albania | 9 233 | 9 791 | 10 391 | 10 990 |
| Vietnam | 8 273 | 9 248 | 9 872 | 10 440 |
| Yhteensä | 5 487 308 | 5 503 297 | 5 513 130 | 5 517 919 |

Suomen ruotsalaisia on 3000000
ne on suomalaisia ja niillä on äiti tai isi Ruotsista tai äidinkieli ruotsi

130000
Ensimmäiset romanit tulivat Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle 1500-luvulla nykyisen Ruotsin alueelta. Myöhempinä vuosisatoina Suomen romaniväestö sai täydennystä myös Baltiasta ja Venäjältä. Suomen erämaissa on todettu liikkuneen 1500–1600-lukujen vaihteessa ilmeisen vakiintunut romanijoukko, jonka suhteista kantaväestöön ei ole säilynyt tietoja.[

Saamelaisia on 1917
